Mercedes puso las cosas en su lugar

Mercedes Benz mostró las garras y dominó con Lewis Hamilton y Nico Rosberg la segunda tanda de entrenamientos en Montreal, Canadá. El británico se posicionó al tope del clasificador con un registro de 1m16s11/100 y le ganó por 17/100 a su compañero de equipo.
Tercero quedó Sebastian Vettel a 45/100, en tanto que Kimi Raikkönen se ubicó cuarto a 53/100.
Su escudero es Ferrari, Fernando Alonso, cerró el top cinco a 58/100.
Felipe Massa, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Jenson Button y Jean Eric Vergne, completaron los diez primeros de la segunda y última práctica del día.
Mañana el espectáculo seguirá con la tercera tanda de ensayos a partir de las 11 de la mañana (hora argentina) y a las 14 se disputará la clasificación.
Gran Premio de Canadá
Entrenamiento 2
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16″118 | 42 | |||
| 2º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16″293 | +00″175 | 39 | ||
| 3º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’16″573 | +00″455 | 26 | ||
| 4º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16″648 | +00″530 | 31 | ||
| 5º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’16″701 | +00″583 | 27 | ||
| 6º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’16″774 | +00″656 | 37 | ||
| 7º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’16″893 | +00″775 | 37 | ||
| 8º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’17″052 | +00″934 | 42 | ||
| 9º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’17″059 | +00″941 | 38 | ||
| 10º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’17″180 | +01″062 | 40 | ||
| 11º | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1’17″626 | +01″508 | 28 | ||
| 12º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’17″644 | +01″526 | 36 | ||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’17″712 | +01″594 | 35 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1’17″819 | +01″701 | 33 | ||
| 15º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’17″868 | +01″750 | 27 | ||
| 16º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1’17″964 | +01″846 | 47 | ||
| 17º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’18″340 | +02″222 | 43 | ||
| 18º | 04 | Max Chilton | Marussia | 1’18″693 | +02″575 | 34 | ||
| 19º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’18″732 | +02″614 | 09 | ||
| 20º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’20″244 | +04″126 | 38 | ||
| 21º | 09 | Marcus Ericsson | Caterham | 1’22″418 | +06″300 | 13 | ||
| 22º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1’32″127 | +16″009 | 03 |

