Franetovich con la pole provisoria

El Franetovich demostró una vez más sus dotes a la hora de clasificar y se quedó con la pole position provisoria de la Clase del Turismo Nacional en San Jorge.
El venadense marcó 1m24s53/100 a bordo de su Chevrolet Corsa y fue escoltado dos Lucas, Mohamed y Bagnera. El Tucumano quedó a 13/100 en tanto que el usuario del Clio lo hizo a 35/100.
Adrián Pecaz (líder del toreo), culminó cuarto a 39/100 y quinto lo hizo Guillermo Albertengo a 44/100.
Emiliano Giacoponi, Luciano Bosio, Emanuel Abdala, Hanna Abdallah y Maximiliano Fontana, completaron el Top Ten.
| TN CLASE 2 – SAN JORGE | |||
| Primera Clasificación | |||
| 1 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;24,530 |
| 2 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 0,137 |
| 3 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 0,352 |
| 4 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 0,399 |
| 5 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 0,444 |
| 6 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,543 |
| 7 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0,548 |
| 8 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 0,595 |
| 9 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 0,609 |
| 10 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 0,711 |
| 11 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0,721 |
| 12 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 0,784 |
| 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 0,823 |
| 14 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 0,897 |
| 15 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1,009 |
| 16 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1,082 |
| 17 | D’AMICO ANDRES | TREND | 1,097 |
| 18 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1,105 |
| 19 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 1,125 |
| 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1,141 |
| 21 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1,235 |
| 22 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1,251 |
| 23 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1,369 |
| 24 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1,385 |
| 25 | CENA DANIEL | CORSA | 1,386 |
| 26 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1,486 |
| 27 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1,499 |
| 28 | MORINI MARIANO | CLIO | 1,508 |
| 29 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 1,787 |
| 30 | ALISI MATIAS | CLIO | 1,808 |
| 31 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 1,928 |
| 32 | ABDALA SANDRO | CORSA | 1,931 |
| 33 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2,064 |
| 34 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 2,317 |
| 35 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 2,622 |

