GRITO DE VICTORIA DE JUAN BENEDETTI EN BUENOS AIRES.

Tal como lo hizo Diamante, Juan Benedetti supo llevar a Capilla del Señor a lo más alto del podio. Bulich y Cicarelli lo escoltaron
La segunda final de la temporada se hizo realidad dentro de la Clase Dos con Juan Benedetti que tomó el liderazgo desde el comienzo, prevaleciendo sobre un Nicolás Bulich que daba cuenta de Fineschi en el inicio, siendo tercero el de Quilmes mientras que, por detrás, se le ponía de costado el auto a Alan leston y Pablo Minardi lo impactaba involuntariamente, perdiendo ambos las chances de ir por el podio que buscaban hacer realidad.
De a poco, Juan Benedetti parecía sacar provecho de la pelea entre Bulich y Fineschi por la condición de escolta, al tiempo que Cicarelli llegaba a ser nuevo tercero por sobre Fineschi y Leonardo Guisci, que a su vez encabezaba el pelotón respecto a Vazquez, Volpe y Di Bella, cuando la competencia sufría la neutralización a causa del vuelco protagonizado por Gastón Iansa sobnre el Chevrolet Corsa de su propiedad.
Luego de tres vueltas con el Auto de Seguridad en pista y tras ser asistido oportunamente el piloto de San Vicente, se reanudó la carrera final, con el dominio nuevamente del representante de Capilla del Señor, que se mantenía adelante con respecto a Bulich y Cicarelli, manteniendo el trio de punta las posiciones previas de la interrupción, mientras Fineschi comenzaba a tener la presión por parte de Joaquin Volpe en el marco de una reanudación que era más breve de lo previsto debido a la segunda neutralización del fin de semana, garantizando que la carrera culminaría por tiempo.
La reanudación tuvo lugar con poco más de dos minutos por delante, tiempo que no le alcanzó a nadie para romper el dominio de Benedetti, quien tuvo que mantener la concentración encaminándose al ansiado triunfo por sobre Nicolás Bulich, quien de este modo volvió a demostrar que se encamina a una temporada de protagonismo, en la misma línea de Andrés Cicarelli, que llegó tercero pero prácticamente en la misma línea del piloto de Junin, con sólo 39 milésimas de diferencia. Cuarto culminó Tomás Fineschi y completó el quinteto de punta Joaquin Volpe, manteniendo el liderazgo del campeonato. Llegaron por detrás Di Bella, Guisci, Marchesse, Gil y Streitemberger.
Con este resultado, Volpe domina el campeonato con 69 puntos, el segundo lugar es compartido entre Danilo Gil y Sebastián Di Bella y más atrás aparecen, con 42.5 unidades, Fineschi y Carabajal, compartiendo también las unidades conseguidas. La próxima fecha, tendrá lugar entre los días 12, 13 y 14 de mayo, cuando la categoría visite el Autódromo de Concepcion del Uruguay.
| FINAL – CLASE 2 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 10 | BENEDETTI JUAN | CORSA | 15 | 31;16,112 | ||||||
| 2 | 8 | BULICH NICOLAS | CELTA | 15 | 31;17,140 | 1,028 | |||||
| 3 | 32 | CICARELLI ANDRES | KA | 15 | 31;17,179 | 1,067 | |||||
| 4 | 5 | FINESCHI TOMAS | CORSA | 15 | 31;17,720 | 1,608 | |||||
| 5 | 9 | VOLPE JOAQUIN | CORSA | 15 | 31;19,185 | 3,073 | |||||
| 6 | 19 | DI BELLA SEBASTIAN | CELTA | 15 | 31;22,052 | 5,940 | |||||
| 7 | 30 | GUISCI LEONARDO | KA | 15 | 31;22,057 | 5,945 | |||||
| 8 | 12 | MARCHESSE MARCELO | KA | 15 | 31;22,543 | 6,431 | |||||
| 9 | 27 | GIL DANILO | KA | 15 | 31;23,464 | 7,352 | |||||
| 10 | 22 | STREITEMBERGER PABLO | CELTA | 15 | 31;26,978 | 10,866 | |||||
| 11 | 66 | ANGELI FABRIZIO | KA | 15 | 31;29,155 | 13,043 | |||||
| 12 | 28 | SCATENA FABRICIO | KA | 15 | 31;30,802 | 14,690 | |||||
| 13 | 69 | GRINOVERO FABIO | KA | 15 | 31;31,402 | 15,290 | |||||
| 14 | 75 | PICCIONE MARTIN | SUZUKI FUN | 15 | 31;31,925 | 15,813 | |||||
| 15 | 40 | MENDEZ DAMIAN | KA | 15 | 31;31,950 | 15,838 | |||||
| 16 | 24 | NOTARGIACOMO ESTEBAN | KA | 15 | 31;32,232 | 16,120 | |||||
| 17 | 82 | CREVATIN DANIEL | KA | 15 | 31;32,506 | 16,394 | |||||
| 18 | 95 | DI PALMA JUAN CRUZ | CELTA | 15 | 31;33,959 | 17,847 | |||||
| 19 | 43 | ROSSI PABLO | KA | 15 | 31;35,466 | 19,354 | |||||
| 20 | 39 | FERRERA MARCELO | CORSA | 15 | 31;37,028 | 20,916 | |||||
| 21 | 56 | SECO MARTIN | CORSA | 15 | 31;38,665 | 22,553 | |||||
| 22 | 29 | MURUA ELOY | CORSA | 13 | 28;13,719 | a 2 vts. | |||||
| 23 | 68 | CINQUE MARCELO | CORSA | 13 | 28;19,669 | a 2 vts. | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 24 | 23 | LESTON ALAN | CELTA | 9 | 19;35,026 | a 6 vts. | |||||
| 25 | 4 | VAZQUEZ PABLO | CORSA | 9 | 20;01,699 | a 6 vts. | |||||
| 26 | 47 | QUEVEDO KEVIN | CELTA | 8 | 18;01,467 | a 7 vts. | |||||
| 27 | 15 | CARABAJAL LUCAS | CORSA | 4 | 6;25,403 | a 11 vts. | |||||
| 28 | 155 | IANSA GASTON | CORSA | 4 | 6;27,546 | a 11 vts. | |||||
| 29 | 58 | BONFIGLIO NICOLAS | CORSA | 4 | 6;37,954 | a 11 vts. | |||||
| 30 | 21 | MINARDI PABLO | CORSA | 1 | 2;20,845 | a 14 vts. | |||||
| SIN VUELTAS | |||||||||||
| 31 | 79 | MARTORELLI FRANCISCO | CELTA | ||||||||
| Record: Auto nro 5 Tiempo: 1;34,500 Vuelta: 4 Prom: 127.124 km/h Promedio del ganador: 96.049 km/h Excl. auto 6 por reiteradas m.pelig. Apercibidos por m.pelig autos 79, 23, 43 y 8. Recargado con 1 puesto auto 27 por m.p al 12. Recarg. con 5 puestos auto 40 por maniobra peligrosa al 75. No largo auto 121. |
|||||||||||
| 1 | 9 | Volpe, Joaquin | 69 | x1 |
||
| 2 | 27 | Gil, Danilo | 45 | |||
| 3 | 19 | Di Bella, Sebastian | 45 | |||
| 4 | 15 | Carabajal, Lucas | 42,5 | |||
| 5 | 5 | Fineschi, Tomas | 42,5 | |||
| 6 | 10 | Benedetti, Juan | 42 | x1 |
||
| 7 | 6 | Cerretti, Renzo | 39 | |||
| 8 | 30 | Guisci, Leonardo | 37 | |||
| 9 | 32 | Cicarelli, Andres | 33 | |||
| 10 | 8 | Bulich, Nicolas | 31 | |||
| 11 | 69 | Grinovero, Fabio | 27 | |||
| 12 | 82 | Crevatin, Daniel | 24,5 | |||
| 13 | 11 | Garro, Lucas | 24 | |||
| 14 | 28 | Scatena, Fabricio | 22,5 | |||
| 15 | 21 | Minardi, Pablo | 19 | |||
| 16 | 75 | Piccione, Martin | 19 | |||
| 17 | 95 | Di Palma, Juan C. | 13 | |||
| 18 | 12 | Marchesse, Marcelo | 13 | |||
| 19 | 22 | Streitemberger, P. | 11 | |||
| 20 | 58 | Bonfiglio, Nicolas | 10,5 | |||
| 21 | 66 | Angeli, Fabrizio | 10 | |||
| 22 | 43 | Rossi, Pablo | 9,5 | |||
| 23 | 39 | Ferrera, Marcelo | 7,5 | |||
| 24 | 23 | Leston, Alan | 7 | |||
| 25 | 24 | Notargiacomo, E. | 7 | |||
| 26 | 40 | Mendez, Damian | 6 | |||
| 27 | 14 | Bessone, Walter | 5 | |||
| 28 | 155 | Iansa, Gastón | 5 | |||
| 29 | 67 | Boni, Carlos | 4,5 | |||
| 30 | 79 | Martorelli, Francisco | 3 | |||
| 31 | 4 | Vazquez, Pablo | 3 |

