Publicidad

SANTERO BAJO EL AGUA.

Publicidad

Julián Santero, actual campeón del TC Mouras, venció de punta a punta la octava final delTC Pista realizada en el Autódromo de Concepción del Uruguay, donde alcanzó su primer éxito en la divisional.

El joven piloto mendocino, que pasó a ser noveno en el certamen, dominó las acciones de una carrera que debió ser neutralizada en más de una oportunidad debido a varios despistes y con el Chevrolet que alista el Dole Racing fue el primero en recibir la bandera a cuadros.

Segundo finalizó Juan Martin Bruno, al volante de una Dodge del UR Racing, en tanto quePablo Costanzo volvió al podio y fue tercero, completando el 1-3 de Chevrolet, marca que obtuvo su segundo triunfo del año. En el cuarto llego Federico Pérez, escoltado por Juan Pablo Barucca, quien con el mejor Torino culmino quinto.

Nicolás Cotignola realizó una gran remontada con su Torino y finalizó séptimo, después de haber largado desde muy atrás. El piloto del Sprint Racing sigue arriba en el campeonato.

La próxima carrera se disputará el 14 de agosto en Rafaela.

TC Pista – C. del Uruguay – Final

POS. NOMBRE MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 SANTERO, JULIÁN CHEVROLET 20 38:58.273
2 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 39:00.755 2.483
3 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 39:02.025 3.753
4 PÉREZ, FEDERICO DODGE 20 39:03.096 4.823
5 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 39:03.434 5.162
6 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 20 39:04.040 5.767
7 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 39:07.608 9.335
8 GASSMANN, JOEL FORD 20 39:10.599 12.326
9 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 39:15.017 16.744
10 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 39:15.540 17.267
11 AGRELO, MARCELO FORD 20 39:15.903 17.630
12 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 39:16.641 18.368
13 TUFARO, EMMANUEL TORINO 20 39:16.697 18.424
14 LYNN, FEDERICO FORD 20 39:17.962 19.689
15 GARBELINO, JUAN FORD 20 39:19.134 20.861
16 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 20 39:20.075 21.802
17 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 20 39:28.138 29.865
18 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 39:30.056 31.783
19 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 39:30.972 32.699
20 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 39:54.264 55.991
21 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 19 37:25.563 1 vta
22 LÓPEZ, NAZARENO TORINO 19 39:27.327 1 vta
23 SOTRO, WALTER FORD 16 31:28.496 4 vtas
24 MUCHIUT, MARCOS FORD 13 23:47.550 7 vtas
25 PEZZUCCHI, NICOLAS CHEVROLET 13 23:47.846 7 vtas
26 RUGGIERO, ALAN FORD 13 23:48.389 7 vtas
27 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 11 21:14.792 9 vtas
28 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 9 17:59.374 11 vtas
29 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 7 14:11.244 13 vtas
30 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 08:02.659 16 vtas

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
7 COTIGNOLA , NICOLÁS 3 326.5
16 BRUNO, JUAN MARTIN 325
14 MUCHIUT, MARCOS 301.5
5 PÉREZ, FEDERICO 1 292.5
51 URRETAVIZCAYA, TOMÁS 2 261.5
116 RUGGIERO, ALAN 1 259
6 AGRELO, MARCELO 252
11 COSTANZO, PABLO 1 251.5
68 SANTERO, JULIÁN 1 238
10° 22 BARUCCA, JUAN PABLO 237
11° 54 GASSMANN, JOEL 216.5
12° 99 LÓPEZ, NAZARENO 204
13° 122 PEZZUCCHI, NICOLAS 201
14° 12 GONZÁLEZ, ALEJANDRO 180
15° 17 ALIFRACO, EMMANUEL 180
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 176
17° 128 VÁZQUEZ, MARTÍN 174.5
18° 26 LYNN, FEDERICO 164.5
19° 25 DENTELLA, CRISTIAN 157.5
20° 8 VERRIELLO, DIEGO 156
21° 33 TUFARO, EMMANUEL 153.5
22° 105 ORTIZ, ALDO 138.5
23° 29 ATKINSON, WILLIAM 137.5
24° 27 PAPARELLA, JUAN MANUEL 132
25° 9 FERRANTE, GASTÓN 122.5
26° 30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 122
27° 77 CARINELLI, AUGUSTO 104
28° 111 GARBELINO, JUAN 78
29° 44 SOTRO, WALTER 64
30° 169 DIANDA, NICOLÁS 64
31° 19 DI SCALA, CRISTIAN 55.5
32° 103 ABELLA, SEBASTIÁN 14
33° 24 TODINO, GASTÓN 13

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *