Nadia Cutro terminó cuarta en la Copa Bora en el Autodromo de Concepción del Uruguay.

FinalATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Morillo, Franco | 11 | 25:56.437 | |
| 2° | 5 | Corvalan, Roberto | 11 | 25:57.710 | 1.273 |
| 3° | 84 | De Araujo, Andres | 11 | 26:02.551 | 6.115 |
| 4° | 10 | Cutro, Nadia | 11 | 26:09.670 | 13.233 |
| 5° | 1 | Melillo, Pablo | 11 | 26:10.289 | 13.852 |
| 6° | 25 | Blanc, Emanuel | 11 | 26:13.137 | 16.700 |
| 7° | 91 | Bocca, Javier | 11 | 26:15.571 | 19.134 |
| 8° | 90 | Vidal, Daniel | 11 | 26:25.992 | 29.555 |
| 9° | 7 | Montanari, José | 11 | 26:27.530 | 31.093 |
| 10° | 113 | Esposito, Ariel | 11 | 26:32.447 | 36.010 |
| 11° | 85 | Raffo, Juan Carlos | 11 | 26:35.256 | 38.819 |
| 12° | 50 | Nimo , Juan | 11 | 26:40.406 | 43.969 |
| 13° | 100 | Zeljkovich, Osvaldo | 10 | 24:28.140 | 1 Vta |
| 14° | 55 | Mercado, Hector | 10 | 24:40.238 | 1 Vta |
| 15° | 56 | Pourciel, Hernan | 10 | 24:44.200 | 1 Vta |
| 16° | 64 | Chimenti, Pablo | 10 | 24:45.397 | 1 Vta |
| 17° | 11 | Vacalluzzo, Juan | 10 | 25:45.867 | 1 Vta |
| 18° | 29 | Del Ponte, Pablo | 10 | 26:22.105 | 1 Vta |
| 19° | 33 | Lorio, Juan | 4 | 11:16.718 | 7 Vtas |
| 20° | 74 | Bosco, Daniel | 1 | 03:05.512 | 10 Vtas |

