Publicidad

LOS TUVO DE HIJOS.

Publicidad

Cuando todo parecía que Guillermo Ortelli iba a obtener el tan ansiado triunfo, aparecióLuis José Di Palma (h) y en el Autódromo de Concepción del Uruguay se alzó con el triunfo en la novena final del año, que se realizó con piso mojado.

 

En una final complicada debido a las malas condiciones de la pista, el piloto arrecifeño del equipo Sprint Racing ratifico el buen andar de su Torino en el trazado entrerriano, donde obtuvo su tercera victoria en la especialidad, tras largar cuarto y dar cuenta deOrtelli en el sexto giro.

 

A pesar de no haber podido ganar, el séxtuple que corre para el JP Racing sigue al frente en el campeonato y se va de Concepción del Uruguay con un buen segundo puesto. El último escalón del podio se lo quedó el actual subcampeón, Matías Rossi, quien en el último giro supero a Agustín Canapino.

 

Mariano Werner volvió a ser el referente de Ford en un fin de semana difícil para la marca del óvalo y el de Paraná culminó quinto, por delante de Norberto Fontana, quien volvió a los primeros puestos con su Torino. El mejor Dodge llegó séptimo y es el de Facundo Ardusso.

La octava fecha del calendario de Turismo Carretera se desarrollará el 14 de agosto enRafaela, donde se disputará la “Carrera del Millón”.

 

TC – C. del Uruguay – Final

POS. NOMBRE MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 26 49:48.799
2 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 26 49:49.984 1.185
3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 26 49:51.838 3.039
4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 26 49:52.793 3.994
5 WERNER, MARIANO FORD 26 49:53.450 4.651
6 FONTANA, NORBERTO TORINO 26 49:54.006 5.207
7 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 26 49:54.808 6.009
8 SILVA, JUAN MANUEL FORD 26 49:55.461 6.662
9 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 26 49:55.961 7.162
10 MORIATIS, EMANUEL FORD 26 49:57.398 8.599
11 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 26 49:59.829 11.030
12 SPATARO, EMILIANO DODGE 26 50:00.170 11.372
13 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 26 50:010000 12.201
14 PONTE, MARTÍN DODGE 26 50:01.779 12.980
15 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 26 50:02.684 13.885
16 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 26 50:02.887 14.089
17 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 26 50:03.675 14.877
18 CASTELLANO, JONATAN DODGE 26 50:04.152 15.353
19 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 26 50:04.478 15.680
20 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 26 50:04.614 15.815
21 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 26 50:05.340 16.542
22 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 26 50:05.650 16.852
23 JALAF, MATÍAS TORINO 26 50:06.012 17.213
24 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 26 50:06.387 17.588
25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ TORINO 26 50:07.117 18.319
26 SOTRO, LEONEL FORD 26 50:08.521 19.722
27 BONELLI, PRÓSPERO FORD 26 50:09.846 21.047
28 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 26 50:11.898 23.099
29 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 26 50:14.084 25.285
30 GIANINI, JUAN PABLO FORD 26 50:16.730 27.931
31 NOLESI, MATHÍAS FORD 23 43:44.816 3 vtas
32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 23 43:45.264 3 vtas
33 MANGONI, SANTIAGO TORINO 19 37:16.222 7 vtas
34 GINI, ESTEBAN TORINO 15 27:24.954 11 vtas
35 UGALDE, LIONEL FORD 15 27:26.112 11 vtas
36 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 15 28:03.327 11 vtas
37 SAVINO, JOSÉ FORD 13 24:40.072 13 vtas
38 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 6 12:46.227 20 vtas
39 BONELLI, NICOLÁS FORD 2 04:49.222 24 vtas

 

 

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
6 ORTELLI, GUILLERMO 316.5
7 WERNER, MARIANO 1 291
2 ROSSI, MATÍAS 2 288.5
111 SILVA, JUAN MANUEL 269.5
5 CANAPINO, AGUSTÍN 1 256.5
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 251.5
82 LAMBIRIS, MAURICIO 237
24 PONTE, MARTÍN 234.5
129 GIALLOMBARDO, MAURO 231
10° 22 FONTANA, NORBERTO 220.5
11° 75 ALAUX, SERGIO 204
12° 11 BONELLI, NICOLÁS 192.5
13° 15 ALTUNA, MARIANO 188.5
14° 26 CASTELLANO, JONATAN 187.5
15° 30 MAZZACANE, GASTÓN 187
16° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS 185
17° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 181.5
18° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 179.5
19° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 1 177
20° 9 PERNÍA, LEONEL 1 162.5
21° 25 MORIATIS, EMANUEL 162.5
22° 8 GIANINI, JUAN PABLO 161.5
23° 28 SPATARO, EMILIANO 155.5
24° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 153.5
25° 63 BONELLI, PRÓSPERO 141
26° 14 MANGONI, SANTIAGO 140
27° 101 UGALDE, LIONEL 129
28° 40 SERRANO, MARTÍN 123.5
29° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 121
30° 1 MARTÍNEZ, OMAR 1 114
31° 99 JALAF, MATÍAS 113.5
32° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 111
33° 69 GENTILE, PEDRO 95.5
34° 91 CAMPANERA, LAUREANO 92.5
35° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO 83.5
36° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 83.5
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 81.5
38° 113 DE CARLO, DIEGO 78
39° 107 SOTRO, LEONEL 74
40° 144 SAVINO, JOSÉ 1 71
41° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64.5
42° 112 GINI, ESTEBAN 62.5
43° 43 DOSE, CHRISTIAN 40.5
44° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 36.5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *