Un Valle completo
Lucas Valle, el piloto chubutense del RV Racing Sports, se adueñó también del segundo entrenamiento del Top Race Series, en Chaco. Redujo su tiempo en comparación a la primera prueba del sábado y sigue siendo el más rápido de la categoría. Segundo concluyó Fabricio Persia y, tercero, Gastón Billeres.
Quien maneja el Mercedes número 107 registró una marca de 1:07.396 para adjudicarse lo mejor en el segundo entrenamiento de la divisional. Fabricio Persia, el sanjuanino del SDE Competición, se ubicó segundo a más de tres décimas y, tercero, finalizó el líder del certamen, Gastón Billeres, que representa al DM Team.
Julia Ballario, la cordobesa del 3M Racing de destacados resultados desde el inicio de la fecha, se posicionó en la cuarta ubicación y, quinto, terminó el tucumano Peter Olaz, uno de los dos pilotos con los que cuenta el Hurlingham Competición.
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor
1 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 16 1:07.396 1:07.644
2 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 10 1:07.731 0.335 1:08.006
3 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 16 1:07.740 0.344 1:08.362
4 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 15 1:07.741 0.345 1:07.850
5 129 PETER OLAZ FORD 15 1:07.802 0.406 1:07.952
6 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 18 1:07.858 0.462 1:08.194
7 10 ALVARO PERLO FIAT 18 1:07.888 0.492 1:07.916
8 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 17 1:08.058 0.662 1:08.192
9 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 14 1:08.097 0.701 1:08.388
10 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 18 1:08.192 0.796 1:08.434
11 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 18 1:08.229 0.833 1:08.543
12 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 11 1:08.256 0.860 1:08.814
13 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 12 1:08.311 0.915 1:08.563
14 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 15 1:08.345 0.949 1:08.378
15 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 18 1:08.435 1.039 1:08.642
16 98 JOSE RASUK MERCEDES 14 1:08.709 1.313 1:08.796
17 24 LEONARDO PALOTINI PEUGEOT 17 1:08.790 1.394 1:08.829
18 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 9 1:08.826 1.430 1:09.012
19 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 13 1:09.056 1.660 1:09.212
20 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 13 1:09.199 1.803 1:09.741
21 62 SANTIAGO ROSSO MERCEDES 13 1:09.701 2.305 1:10.815
22 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 10 1:11.070 3.674 1:12.065
23 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 3 1:21.282 13.886 1:42.773


