Un Bebu afilado
Néstor Bebu Girolami, el cordobés del LSG, se quedó con el primer entrenamiento del Top Race V6, en el Yaco Guarnieri de Chaco. Mejoró el tiempo impuesto ayer por Johnnito de Benedictis en las pruebas libres y se perfila como serio candidato en el comienzo de la cuarta fecha.
Mariano Altuna, el del SDE que ayer había terminado tercero, hoy se alzó con el segundo mejor tiempo a seis centésimas de la marca registrada por el nacido en Isla Verde. Agustín Canapino, el líder del campeonato, culminó tercero a una décima y media del Bebu.
Gustavo Tadei, el piloto y jefe de equipo del GT Racing, terminó en la cuarta posición y, quinto, el correntino Humbero Krujoski, del RV Racing Sports.
Pos. N° Nombre Make Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° 2° Mejor
1 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 15 1:02.334 1:03.027
2 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 16 1:02.395 0.061 1:02.574
3 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 14 1:02.476 0.142 1:02.751
4 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 14 1:02.621 0.287 1:03.139
5 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 18 1:02.660 0.326 1:02.798
6 157 JUAN BAUTISTA DE BENEDICTIS VOLSKWAGEN 17 1:02.663 0.329 1:03.133
7 214 NICOLAS TROSSET CHEVROLET 15 1:02.696 0.362 1:02.787
8 29 RICARDO RISATTI FORD 16 1:02.742 0.408 1:03.079
9 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 16 1:02.780 0.446 1:03.162
10 129 MAURO GIALOMBARDO VOLKSWAGEN 17 1:02.828 0.494 1:02.925
11 121 FRANCO DE BENEDICTIS MITSUBISHI 16 1:02.832 0.498 1:03.413
12 1 MATIAS RODRIGUEZ MERCEDES 14 1:02.868 0.534 1:03.289
13 5 LUCAS GUERRA MERCEDES 19 1:02.882 0.548 1:03.009
14 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 14 1:02.941 0.607 1:03.414
15 7 ANTONINO SGANGA MERCEDES 18 1:02.980 0.646 1:03.107
16 30 OSCAR CONTA MERCEDES 18 1:02.991 0.657 1:03.283
17 3 GONZALO PERLO FORD 17 1:03.118 0.784 1:03.239
18 10 DIEGO AZAR MERCEDES 17 1:03.122 0.788 1:03.251
19 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 15 1:03.161 0.827 1:03.265
20 23 FACUNDO REGALIA MERCEDES 17 1:03.258 0.924 1:03.458
21 15 CAMILO ECHEVARRIA MERCEDES 18 1:03.420 1.086 1:03.592
22 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 15 1:03.517 1.183 1:03.601
23 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 19 1:03.595 1.261 1:03.748
24 77 NICOLAS COTIGNOLA FORD 15 1:03.673 1.339 1:03.811
25 333 GUSTAVO MICHELOUD FORD 6 1:13.029 10.695 1:17.938


