REPITIÓ GIACOPONI

Parece que San Jorge es “su” circuito: segunda victoria consecutiva para Emiliano Giacoponi en la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de la ciudad santafesina. Pese a que dominó de punta a punta, el ganador sufrió sobre el final de carrera el asedio de Alfonso Domenech, que llegó segundo bien pegadito al coche del de Villa Amelia. Tercero fue Juan Pablo Koch, autor de la pole sabatina.
En la punta, Giacoponi no tuvo problemas durante buena parte de la final. Detrás de él, Koch aguantaba a Domenech con un auto que iba permanentemente de costado y apenas podía controlar un vehículo inestable. Juan Ortega, que había ganado una serie ayer, se retrasó dos puestos y permitió el avance de Domenech y Nicolás Posco, que luego desertó de la carrera por un problema en el motor. Amadis Farina también abandonó por problemas en la dirección.
Como suele suceder en la Clase 2, hubo muchos despistes, como el de Violeta Pernice por ejemplo, varias maniobras al límite como un toque en plena recta larga de Mohamed a Herrera, que le valió una penalización al piloto tucumano. La muestra de ésto fue que 21 autos de los 41 habilitados para largar vieron la bandera a cuadros al final de carrera. Fue muy dura la competencia en la mitad del pelotón.
A pocas vueltas del final, Domenech pudo pasar a Koch y se fue sobre Giacoponi quedando detrás del Clio ganador al cabo de las 20 vueltas disputadas. La victoria de Giacopioni fue inobjetable pero Domenech no tuvo una chance clara para sobrepasarlo. Koch llegó tercero y completó un podio todo de Renault. Juan Ortega cumplió un gran trabajo y llegó cuarto; con Agustín Herrera completando los cinco primeros clasificados.
FINAL-TN CLASE 2-SAN JORGE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 30;37,139 | |
| 2 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 30;37,452 | 0,313 |
| 3 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 30;39,988 | 2,849 |
| 4 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 30;47,516 | 10,377 |
| 5 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 30;52,671 | 15,532 |
| 6 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 30;53,473 | 16,334 |
| 7 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 30;56,341 | 19,202 |
| 8 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 30;57,533 | 20,394 |
| 9 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 31;01,860 | 24,721 |
| 10 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 31;02,728 | 25,589 |
| 11 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 31;03,661 | 26,522 |
| 12 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 31;04,235 | 27,096 |
| 13 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 31;04,830 | 27,691 |
| 14 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 31;05,379 | 28,240 |
| 15 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 31;12,710 | 35,571 |
| 16 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 31;18,673 | 41,534 |
| 17 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 31;19,978 | 42,839 |
| 18 | 12 | BORGOBELLO JOEL | 208 | 31;24,411 | 47,272 |
| 19 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 31;32,849 | 55,710 |
| 20 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 31;19,304 | 42,165 |
| 21 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 31;29,957 | 52,818 |
| 22 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 24;56,838 | |
| 23 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 23;30,669 | |
| 24 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 22;10,907 | |
| 25 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 18;57,934 | |
| 26 | 20 | MORINI MARIANO | CLIO | 19;11,442 | |
| 27 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 17;10,960 | |
| 28 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 16;05,532 | |
| 29 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 16;14,429 | |
| 30 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 14;36,345 | |
| 31 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 14;45,654 | |
| 32 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 13;23,733 | |
| 33 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 8;37,464 | |
| 34 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 8;42,771 | |
| 35 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 6;50,174 | |
| 36 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 6;52,682 | |
| 37 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 7;01,962 | |
| 38 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 7;02,212 | |
| 39 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 5;27,643 | |
| 40 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 4;00,099 | |
| 41 | 4 | VIDAL MATIAS | CORSA | 0,000 |

