Publicidad

Emanuel Moriatis se llevó de punta a punta la final de la Clase 3 en San Jorge.

Publicidad

La final de la Clase 3 en San Jorge tuvo un golpe de escena antes de arrancar ya que Carlos Okulovich, que debía largar quinto, tuvo problemas en su coche y no pudo largar desde ésa posición, luego el misiones abandonó la prueba a poco de iniciada. Lo propio le pasó al campeón, Facundo Chapur (308), que perdió el paragolpe delantero y desertó de la carrera tras un toque antes de la recta larga del circuito.

Como salió el Auto de Seguridad en la primera vuelta, no hubo muchas incidencias en la punta pero sí después: Tuero bloqueó demasiado sus neumático y chocó con la cola del auto al Cruze de Sebastián Gómez, en un golpe muy fuerte que dejó a los dos pilotos afuera de la final pero sin consencuencias físicas, solo lamentando la rotura de los vehículos.

Tras el reinicio en la vuelta 5, Moriatis se escapó de D’Aguanno lo suficiente para que el piloto del Alfa 148 no tuviera chances de sobrepaso. Atrás de ellos, por el puesto 10, se dio una batalla campal entre Lambiris, Pipkin, Castellano, Bessone y Bruno Bosio en lo que fue, sin dudas, lo más aspero de la carrera. En una refriega, terminó afuera de carrera Luciano Venticelli y lo embsitió de frente Matías Cohen. En ésa oportunidad no salió el auto de seguridad, pero sí salió después de un trompo de Tito Bessone y que Pablo Otero quedó encajado en la curva uno.

No fue el tercer relanzamiento el momento de D’Aguanno para atacar a Moriatis, pero sí estuvo cerca hasta el final pero no le alcanzó. Fue victoria para Moriatis, D’Aguanno fue segundo y Jerónimo Teti completó el podio. Ford, Alfa y Cruze en el podio. Leonel Pernía, que tuvo una mala clasificación, logró llegar en el quinto lugar sumando unos puntos para el campeonato, tras haber ganado la primera final del año en La Plata. Matías Rossi pudo finalizar sexto en el mejor resultado del nuevo Citroën C4 Lounge. Saturni, Pezzini, Bruno Bosio y Santero completaron el Top 10. Fabián Pisandelli se recuperó de una mala fecha 1 y fue cuarto. Martínez, Silva y Ortelli terminaron 18º, 19º y 20º, respectivamente.

La tercera fecha del TN será el 3 y 4 de Abril en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría.

FINAL TN CLASE 3-SAN JORGE

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 39;59,434
2 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 39;59,891 0,457
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 40;03,171 3,737
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 40;03,457 4,023
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 40;06,606 7,172
6 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 40;08,951 9,517
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 40;09,588 10,154
8 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 40;13,087 13,653
9 19 BOSIO BRUNO FOCUS 40;13,406 13,972
10 14 SANTERO JULIAN CRUZE 40;14,564 15,130
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 40;15,389 15,955
12 112 PIPKIN JUAN CRUZE 40;16,540 17,106
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 40;16,649 17,215
14 26 YANNANTUONI JOSE 308 40;18,817 19,383
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 40;19,376 19,942
16 22 MERAYO PABLO FOCUS 40;20,313 20,879
17 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 40;20,685 21,251
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 40;21,241 21,807
19 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 40;21,725 22,291
20 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 40;23,342 23,908
21 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 40;24,078 24,644
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 40;24,168 24,734
23 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 40;24,282 24,848
24 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 40;24,725 25,291
25 36 BAGNERA LUCAS AR 147 40;24,767 25,333
26 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 40;31,190 31,756
27 133 COULLERI MARTIN LINEA 40;33,369 33,935
28 28 BESSONE TITO LANCER 35;17,326 1192:58;05,188
29 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 31;23,642 1192:54;11,504
30 45 OTERO PABLO AR 147 23;21,515 1192:46;09,377
31 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 23;33,746 1192:46;21,608
32 34 ROMERO DAMIAN C4 20;20,647 1192:43;08,509
33 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 18;40,153 1192:41;28,015
34 40 COHEN MATIAS CRUZE 19;38,236 1192:42;26,098
35 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 19;48,545 1192:42;36,407
36 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 13;10,113 1192:35;57,975
37 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7;28,484 1192:30;16,346
38 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 7;29,160 1192:30;17,022
39 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 2;45,604 1192:25;33,466
40 1 CHAPUR FACUNDO 308 0,000
41 38 ESTIVILL LUIS LANCER 0,000
42 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0,000
43 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 0,000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *