JOSITO ARRANCÓ ARRIBA

Ya comenzó la actividad del Top Race V6 para su temporada 2016 en el Autódromo de Paraná y Josito Di Palma se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento, de los dos que se desarrollarán hoy. Segundo fue Matías Rodríguez y Agustín Canapino, volviendo al Sportteam fue tercero.
1º ENTRENAMIENTO-TOP RACE-PARANÁ
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 13 | DI PALMA JOSE LUIS | MERCEDES | 1;28,147 | |
| 2 | 1 | RODRIGUEZ MATIAS | MERCEDES | 1;28,357 | 0,210 |
| 3 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | MERCEDES | 1;28,511 | 0,364 |
| 4 | 10 | AZAR DIEGO | MERCEDES | 1;28,602 | 0,455 |
| 5 | 29 | RISATTI RICARDO | FORD | 1;28,675 | 0,528 |
| 6 | 121 | DE BENEDICTIS FRANCO | MITSUBISHI | 1;29,392 | 1,245 |
| 7 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | MERCEDES | 1;29,452 | 1,305 |
| 8 | 2 | TADEI GUSTAVO | VOLSKWAGEN | 1;29,518 | 1,371 |
| 9 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | VOLKSWAGEN | 1;29,558 | 1,411 |
| 10 | 63 | GIROLAMI NESTOR | FORD | 1;29,771 | 1,624 |
| 11 | 5 | GUERRA LUCAS | MERCEDES | 1;30,063 | 1,916 |
| 12 | 7 | SGANGA ANTONINO | MERCEDES | 1;30,183 | 2,036 |
| 13 | 115 | CRUSITA GASTON | MERCEDES | 1;30,236 | 2,089 |
| 14 | 11 | SANCHEZ OSCAR | CHEVROLET | 1;30,335 | 2,188 |
| 15 | 129 | GIALOMBARDO MAURO | VOLKWAGEN | 1;30,818 | 2,671 |
| 16 | 23 | REGALIA FACUNDO | MERCEDES | 1;31,105 | 2,958 |
| 17 | 87 | ETMAN BRUNO | VOLSKWAGEN | 1;31,498 | 3,351 |
| 18 | 31 | GIROLAMI FRANCO | MITSUBISHI | 1;34,779 | 6,632 |
| 19 | 15 | ECHEVARRIA CAMILO | MERCEDES | 1;42,929 | 14,782 |

