DOMENECH ATRAPÓ LA POLE PARCIAL

Alfonso Domenech se quedó con el tiempo más veloz en la primera tanda clasificatoria de la Clase 2, para la segunda fecha en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fé. El piloto de Pergamino, con Renault Clio, marcó 1.25.872, aventajando a Emiliano Giacoponi por 31 centésimas. Tercero, en gran trabajo, se ubicó Federico Panetta con otro Clio de la marca del rombo.
Nicolás Posco, que ganó en la primera fecha, se ubicó quinto a 0.61 de Domenech y Miguel Ciaurro no pudo repetir el tiempo del entrenamiento y quedó en el décimo lugar a casi un segundo del más rápido.
Para la Clase menor la actividad se reiniciará mañana con la segunda tanda de clasificación, desde las 12 del mediodía, y se correrán las tres series clasificatorias desde las 14.30 a 6 vueltas cada una.
1º CLASIFICACIÓN-TN-CLASE 2-SAN JORGE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;25,872 | |
| 2 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;26,183 | 0,311 |
| 3 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1;26,289 | 0,417 |
| 4 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 1;26,317 | 0,445 |
| 5 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;26,491 | 0,619 |
| 6 | 24 | GRASSO GASTON | CLIO | 1;26,597 | 0,725 |
| 7 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;26,619 | 0,747 |
| 8 | 19 | FARINA AMADIS | TREND | 1;26,656 | 0,784 |
| 9 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;26,684 | 0,812 |
| 10 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;26,689 | 0,817 |
| 11 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;26,730 | 0,858 |
| 12 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;26,744 | 0,872 |
| 13 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;26,751 | 0,879 |
| 14 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;26,789 | 0,917 |
| 15 | 30 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;26,824 | 0,952 |
| 16 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 1;26,824 | 0,952 |
| 17 | 21 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;26,861 | 0,989 |
| 18 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;26,872 | 1,000 |
| 19 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;26,947 | 1,075 |
| 20 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 1;27,048 | 1,176 |
| 21 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;27,062 | 1,190 |
| 22 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 1;27,079 | 1,207 |
| 23 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;27,082 | 1,210 |
| 24 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;27,124 | 1,252 |
| 25 | 4 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;27,157 | 1,285 |
| 26 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 1;27,169 | 1,297 |
| 27 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;27,186 | 1,314 |
| 28 | 31 | RODRIGUEZ MATIAS | TREND | 1;27,255 | 1,383 |
| 29 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;27,273 | 1,401 |
| 30 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 1;27,325 | 1,453 |
| 31 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;27,333 | 1,461 |
| 32 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;27,342 | 1,470 |
| 33 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 1;27,343 | 1,471 |
| 34 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;27,352 | 1,480 |
| 35 | 13 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;27,448 | 1,576 |
| 36 | 37 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;27,544 | 1,672 |
| 37 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;27,735 | 1,863 |
| 38 | 111 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 1;28,287 | 2,415 |
| 39 | 88 | PERNICE VIOLETA | 207 | 1;28,364 | 2,492 |

