Rosberg aprovechó el regalo de Mercedes

Después de lograr la pole position y dominar toda la carrera, Hamilton se quedó sin la posibilidad de lograr su segunda victoria en Montecarlo tras haber ganado por primera vez en 2008.
El ingreso del auto de seguridad por un fuerte accidente de Max Verstappen, sin consecuencias físicas para el piloto, llevó a Mercedes a llamar a Hamilton a los pits para un cambio de neumáticos, pensando que podría regresar primero a la pista.
Sin embargo, el calculó falló y el campeón del mundo se reincorporó en la tercera posición a 13 vueltas del final de la carrera y una vez que se retomó la velocidad plena, nada pudo hacer para avanzar en el clasificador a pesar de contar con un auto más veloz que Vettel.
Rosberg terminó cruzando la meta con casi cinco segundos de ventaja respecto a su compatriota, mientras que Hamilton terminó visiblemente desolado por la equivocación del equipo.
Fue la tercera victoria consecutiva de Rosberg en Mónaco, sumándose a Ayrton Senna, Graham Hill y Alain Prost como los únicos en conseguirlo.
La cuarta ubicación quedó en poder de Daniil Kvyat, de gran actuación, delante de su compañero de equipo en Red Bull, Daniel Ricciardo, mientras que Kimi Raikkonen, Sergio Pérez, Jenson Button -sumó los primeros puntos de McLaren-, Felipe Nasr y Carlos Sainz completaron los diez primeros.
Con la segunda victoria consecutiva de Rosberg en el año, la diferencia entre él y Hamilton es ahora de diez puntos en favor del británico, quien lidera con 126 unidades, mientras que Vettel es tercero con 98.
La siguiente fecha de la Fórmula 1 será el 7 de junio en Montreal, Canadá.
Fórmula 1
Mónaco
Resultados
| POS. | PILOTO | EQUIPO | DIFERENCIA |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:49:18.240 |
| 2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | +4.486 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +6.053 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +11.965 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +13.608 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | +14.345 |
| 7 | Sergio Perez | Force India F1 Team | +15.013 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | +16.063 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | +23.626 |
| 10 | Carlos Sainz, Jr. | Scuderia Toro Rosso | +25.056 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India F1 Team | +26.232 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +28.415 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | +31.159 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | +45.789 |
| 15 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | +1 vlta. |
| 16 | Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | +2 vltas. |
| 17 | Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | +2 vltas. |
| Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | Ab. | |
| Fernando Alonso | McLaren Honda | Ab. | |
| Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | Ab. |
Campeonato de Pilotos
| POS. | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | Lewis Hamilton | 126 |
| 2 | Nico Rosberg | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | 98 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 60 |
| 5 | Valtteri Bottas | 42 |
| 6 | Felipe Massa | 39 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 35 |
| 8 | Daniil Kvyat | 17 |
| 9 | Felipe Nasr | 16 |
| 10 | Romain Grosjean | 16 |
| 11 | Sergio Perez | 11 |
| 12 | Carlos Sainz | 9 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 14 | Max Verstappen | 6 |
| 15 | Marcus Ericsson | 5 |
| 16 | Jenson Button | 4 |
Campeonato de Constructores
| POS. | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
| 1 | Mercedes | 242 |
| 2 | Ferrari | 158 |
| 3 | Williams/Mercedes | 81 |
| 4 | Red Bull/Renault | 52 |
| 5 | Sauber/Ferrari | 21 |
| 6 | Force India/Mercedes | 17 |
| 7 | Lotus/Mercedes | 16 |
| 8 | Toro Rosso/Renault | 15 |
| 9 | McLaren/Honda | 4 |

