En el momento justo

Emiliano Giacoponi ganó el Gran Premio Avanzar (Cañada Rosquin – Villa Constitución – Santa Teresa) – Copa Lotería de Santa Fe que se disputó en el Autódromo Parque de la Velocidad (San Jorge, Santa Fe) válido por la quinta fecha del Campeonato Argentino 2015 Rio Uruguay Seguros de Turismo Nacional C2 luego de haber heredado el liderazgo de la carrera en la última vuelta, cuando el cómodo líder del evento por ese entonces, Pedro Boero, se despistó de manera sorpresiva perdiendo una segura victoria. A pesar del retraso, Boero obtuvo su primer podio en la categoría alcanzando el segundo lugar mientras que Fernando Ayala, en su décima carrera en Clase Dos, obtuvo su primer podio en la categoría. Pedro Boero partió adelante y aseguró su condición de líder a la llegada de la curva uno con Emiliano Giacoponi ubicado inmediatamente detrás. Los dos citados se escaparon rápidamente de Fernando Ayala, quien desde el tercer lugar tenía la misión compleja de controlar a Ariel Michieletto, Gabriel Fernández, Agustín Herrera y Joel Borgobello. Esa alternativa era la que alejaba al chaqueño Ayala de la disputa por el segundo lugar. Con el correr de las vueltas y antes de llegar a la primera mitad de competencia, Boero logró una diferencia tranquilizadora sobre un Emiliano Giacoponi que estaba afirmado en el segundo lugar porque Fernando Ayala contenía a Ariel Michieletto, Gabriel Fernández, Agustín Herrera y Joel Borgobello. A este grupo de piloto quería sumarse Javier Penezone reduciendo la distancia que lo separaba de Borgobello, mientras que Adrián Percaz avanzó silenciosamente desde el 14º lugar de partida al noveno con nueve vueltas disputadas. El avance del Peugeot 207 no se detuvo, y en el ingreso a la recta principal superó a Javier Penezone para llegar al octavo lugar que ostentó por algunos metros, dado que en el sector sinuoso el volante residente en Sunchales dio cuenta nuevamente de Percaz, que buscó nuevamente a Penezone en la recta opuesta sin lograr avanzar. Esto beneficiaba a Juan Martín Eluchans, 10º en la hilera oficial, dado que se acercaba a la posición del villalonguense. Adelante, Boero estiraba a casi tres segundos el margen sobre Giacoponi, y la misma diferencia jugaba a favor del volante residente en Villa Amelia respecto al chaqueño Ayala, que estaba cerrando su mejor actuación en finales dentro de Clase Dos. Pero, a diferencia de las primeras vueltas, Ayala logró despegarse de Ariel Michieletto para comenzar a definir el tercer puesto a su favor, quedando para el sureño la misión de evitar que Gabriel Fernández y Agustín Herrera lo superen. En el segundo pelotón se destacaba claramente la figura de Lucas Mohamed, ubicado en la 16º posición de la final tras partir en la 33º plaza, registrando uno de los avances más notorios en la carrera decisiva que, al 16º giro, tenía a un Pedro Boero más afirmado en la cima de la competencia estirando a más de cinco segundos la diferencia con Emiliano Giacoponi, cada vez más alejado de Fernando Ayala. Este, a su vez, lograba un margen de dos segundos con respecto a Ariel Michieletto, siendo la distancia más marcada entre los dos pilotos a lo largo de la carrera que, en la última vuelta, tuvo un sorpresivo golpe de escena cuando Pedro Boero se despistó al ingreso de la recta opuesta, lo que le allanó el camino a la victoria a Emiliano Giacoponi luego de 30m18s380/1000. Pedro Boero y Fernando Ayala completaron sus mejores actuaciones en la categoría obteniendo su primer podio al subir al segundo y tercer escalón, respectivamente. Ariel Michieletto se clasificó en cuarta posición por delante de Gabriel Fernández, quien con el quinto lugar retomó el liderazgo de la tabla anual sumando 109 unidades. La segunda posición la empatan Emiliano Giacoponi y Adrián Percaz (101 puntos), mientras que los cinco primeros de la tabla anual los completan Nicolás Posco (95 puntos) y Ariel Michieletto (87 unidades). La próxima fecha será el 14 de Junio, en San Luis.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 20 | 30;18,380 | |
| 2 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 20 | 30;22,249 | 3,869 |
| 3 | 45 | AYALA FERNANDO | CLIO | 20 | 30;24,620 | 6,240 |
| 4 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 20 | 30;26,132 | 7,752 |
| 5 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 20 | 30;26,596 | 8,216 |
| 6 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 20 | 30;27,141 | 8,761 |
| 7 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 20 | 30;33,089 | 14,709 |
| 8 | 10 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 20 | 30;33,592 | 15,212 |
| 9 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 20 | 30;33,918 | 15,538 |
| 10 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 20 | 30;34,035 | 15,655 |
| 11 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 20 | 30;36,578 | 18,198 |
| 12 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 20 | 30;37,234 | 18,854 |
| 13 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 20 | 30;40,539 | 22,159 |
| 14 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 20 | 30;41,982 | 23,602 |
| 15 | 2 | MOHAMED LUCAS | TREND | 20 | 30;43,400 | 25,020 |
| 16 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 20 | 30;43,896 | 25,516 |
| 17 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 20 | 30;44,652 | 26,272 |
| 18 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 20 | 30;51,064 | 32,684 |
| 19 | 36 | BASSI DANIEL | CLIO | 20 | 30;59,248 | 40,868 |
| 20 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 20 | 30;59,852 | 41,472 |
| 21 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | FIESTA | 20 | 31;04,168 | 45,788 |
| 22 | 51 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 20 | 31;10,682 | 52,302 |
| 23 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 20 | 31;18,619 | 1;00,239 |
| 24 | 65 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 20 | 31;19,834 | 1;01,454 |
| 25 | 12 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 20 | 31;31,613 | 1;13,233 |
| 26 | 99 | BAIMA FEDERICO | CORSA | 20 | 31;37,395 | 1;19,015 |
| 27 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 12 | 19;12,040 | 19;12,040 |
| 28 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 10 | 16;03,729 | 16;03,729 |
| 29 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 8 | 13;22,154 | 13;22,154 |
| 30 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 9;40,914 | 9;40,914 |
| 31 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 5 | 8;37,578 | 8;37,578 |
| 32 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 1 | 4;04,723 | 4;04,723 |
| 33 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 35 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record: Auto 64 Tiempo: 1.26.501 Vuelta: 2 Promedio: 139.004 Km/hPromedio del 1º 132.250 Km/hAuto Nro. 14 excluido mas 3 grillas proximo evento por Maniobra Peligrosa al Auto Nro. 33.Auto Nro. 42 Recargado
No Largo Auto Nro. 30 |
||||||
| Posición | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Dif | Lastre |
| 1 | 13 | Fernandez Gabriel | Clio | 109 | 0 | 15 Kg |
| 2 | 9 | Giacoponi Emiliano | Clio | 101 | 8 | 35 Kg |
| 3 | 3 | Percaz Adrian | 207 | 101 | 8 | 25 Kg |
| 4 | 21 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 95 | 14 | 25 Kg |
| 5 | 48 | Michieletto Ariel | Gol | 87 | 22 | |
| 6 | 14 | Vidal Matias Daniel | Corsa | 80 | 29 | 25 Kg |
| 7 | 11 | Ortega Pablo | Clio | 76 | 33 | |
| 8 | 27 | Herrera Agustin | Clio | 73 | 36 | |
| 9 | 19 | Morini Mariano | Clio | 70 | 39 | |
| 10 | 2 | Mohamed Lucas | Gol | 54 | 55 | |
| 11 | 64 | Boero Pedro | Clio | 51 | 58 | 20 kg. |
| 12 | 24 | Penezone Javier | Clio | 50 | 59 | |
| 13 | 29 | Borgobello Joel | Clio | 47 | 62 | |
| 14 | 4 | Bosio Luciano | Clio | 44 | 65 | |
| 15 | 42 | Apud Yamil angel | Corsa | 39 | 70 | |
| 16 | 45 | Ayala Fernando | Clio | 38 | 71 | |
| 17 | 23 | Perez Cristian | Gol | 36 | 73 | |
| 18 | 15 | Fontana Maximiliano | Palio | 35 | 74 | |
| 19 | 20 | Domenech Alfonso | Trend | 33 | 76 | |
| 20 | 63 | Grasso Gaston Paulo | Clio | 31 | 78 | |
| 21 | 30 | Maranzana Nicolas | Fiesta | 30 | 79 | 5 Kg |
| 22 | 16 | Farina Amadís Nicolas | Clio | 24 | 85 | |
| 23 | 18 | Fernandez Marcos | Clio | 23 | 86 | |
| 24 | 127 | Cordone Nahuel | Palio | 19 | 90 | |
| 25 | 12 | Eluchans Juan Martín | Clio | 17 | 92 | |
| 26 | 17 | Silvente Matías | Gol Trend | 16 | 93 | |
| 27 | 69 | Salvucci Ignacio | Fiesta | 16 | 93 | |
| 28 | 43 | Rodriguez Matias | Clio | 15 | 94 | |
| 29 | 10 | Albertengo Guillermo | clio | 15 | 94 | |
| 30 | 40 | Bestani Hugo Maximiliano | Clio | 15 | 94 | |
| 31 | 51 | Verdeguer Rodrigo | Trend | 14 | 95 | |
| 32 | 33 | Lopez Donzelli Agustin | Clio | 11 | 98 | |
| 33 | 49 | Scordia Gabriel | Fiesta | 6 | 103 | |
| 34 | 59 | Alberoni Ivan | Fiesta Kinetic | 6 | 103 | |
| 35 | 44 | Panetta Federico | Clio | 6 | 103 | |
| 36 | 31 | Alisi Matias Andrés | Clio | 4 | 105 | |
| 37 | 36 | Bassi Daniel Carlos | Clio | 2 | 107 | |
| 38 | 62 | Rodriguez Curletto Marcos | Corsa | 2 | 107 | |
| 39 | 99 | Baima Federico | Corsa | 2 | 107 | |
| 40 | 41 | Valderrey Alejandro | Palio | 1 | 108 | |
| 41 | 65 | Menvielle Matias | Corsa | 1 | 108 | |
| 42 | 1 | Abdallah Hanna | Clio | 0 | 109 | |
| 43 | 5 | Bagnera Lucas | Clio | 0 | 109 | |
| 44 | 28 | Sarry Esteban | Corsa | 0 | 109 | |
| 45 | 8 | D´Amico Andrés | Gol Trend | 0 | 109 | |
| 46 | 35 | Lombardo Nelson | Clio | 0 | 109 | |
| 47 | 22 | Cena Daniel | Corsa | 0 | 109 | |
| 48 | 55 | Rodriguez Martin Antonio | Clio | 0 | 109 | |
| 49 | 46 | Faija Luis | Gol | 0 | 109 | |
| 50 | 46 | Riquez Felix | Clio | 0 | 109 | |
| 51 | 6 | Franetovich Ever | Corsa | 0 | 109 | |
| 52 | 32 | Alonso Federico | Gol | 0 | 109 | |
| 53 | 26 | Perez Diego | Corsa | 0 | 109 | |
| 54 | 38 | Torres Juan Ignacio | Corsa | 0 | 109 | |
| 55 | 58 | Telo Joaquin Adrian | Corsa | 0 | 109 | |
| 56 | 54 | Piermattei Diego Martin | Fiesta | 0 | 109 | |
| 57 | 39 | Vallasciani Leandro | Gol Trend | 0 | 109 | |
| 58 | 7 | Pernia Mariano | Clio | 0 | 109 | 15 Kg |
| 59 | 37 | Guevara Marcelo | Clio | 0 | 109 | |
| 60 | 53 | Rodriguez Ignacio | Clio | 0 | 109 | |
| 61 | 56 | Martinez Ayrton | Gol | 0 | 109 | |
| 62 | 57 | Julian Ignacio | Fiesta | 0 | 109 | |
| 63 | 25 | Abdala Emanuel | Corsa | 0 | 109 | |
| 64 | 47 | Abdala Sandro Fabian | Corsa | 0 | 109 | |
| 65 | 50 | Baumgartner Maximiliano | Fiesta Kinetic | 0 | 109 | |
| 66 | 60 | Santibañez Gustavo | Clio | 0 | 109 | |
| 67 | 61 | Armellini Lucas | 0 | 109 | ||
| 68 | 66 | Luques Gustavo | Corsa | 0 | 109 |

