Contundente triunfo de “Pechito”

“Esto es increíble. Le dedico la carrera a Carlos (Legnani) porque emociona verlo cómo relata”, manifestó José María López, al bajarse del auto y hablar con el equipo Campeones, a través de Carlos Alberto y Claudio Daniel Legnani, los enviados especiales para transmitir la competencia de WTCC en el escenario alemán por AM630 Rivadavia.
“Pechito” fue contundente en la competencia, de principio a fin, durante los 75 kilómetros que duró la misma, a bordo del Citroën C-Elysée, y marcando distancia sobre sus rivales que intentaron perseguirlo de cerca, pero les fue imposible para impedir que concrete su cuarta victoria del año.
Un retraso de Hugo Valente en el comienzo, complicó a Sebastien Loeb e Yvan Muller, los compañeros del argentino en el team francés, que debieron sortear al Chevrolet Cruze y perdieron distancia con respecto a “Pechito”, pero consiguieron completar el podio.
Consultado sobre cómo se puede dar la segunda carrera, que se largará 7.10 de la Argentina, el cordobés dijo: “La carrera será para esperar, durante seis minutos, evaluar la estrategia y ser más agresivo en la carrera”.
Resultado – Carrera 1
| POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VTAS |
| 1 | 37 | José María López | Citroën C-Elysée WTCC | 25:22.550 | 3 | |
| 2 | 9 | Sébastien Loeb | Citroën C-Elysée WTCC | 4.930 | 4.930 | 3 |
| 3 | 68 | Yvan Muller | Citroën C-Elysée WTCC | 8.759 | 3.829 | 3 |
| 4 | 5 | Norbert Michelisz | Honda Civic WTCC | 9.918 | 1.159 | 3 |
| 5 | 33 | Qing Hua Ma | Citroën C-Elysée WTCC | 10.516 | 0.598 | 3 |
| 6 | 2 | Gabriele Tarquini | Honda Civic WTCC | 10.789 | 0.273 | 3 |
| 7 | 25 | Mehdi Bennani | Citroën C-Elysée WTCC | 11.389 | 0.600 | 3 |
| 8 | 26 | Stefano D’Aste | Chevrolet RML Cruze TC1 | 12.755 | 1.366 | 3 |
| 9 | 3 | Tom Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 21.910 | 9.155 | 3 |
| 10 | 8 | Sabine Schmitz | Chevrolet RML Cruze TC1 | 35.348 | 13.438 | 3 |
| 11 | 46 | Jaap Van Lagen | Lada Vesta | 35.726 | 0.378 | 3 |
| 12 | 27 | John Filippi | Chevrolet RML Cruze TC1 | 36.572 | 0.846 | 3 |
| 13 | 11 | Grégoire Demoustier | Chevrolet RML Cruze TC1 | 47.474 | 10.902 | 3 |
| 14 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Civic WTCC | – 2 vtas — | 2 | |
| 15 | 7 | Hugo Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | – 1 vta — | 1 | |
| 16 | 4 | Tom Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 11:12.918 | 11:12.918 | 1 |
| 17 | 12 | Rob Huff | Lada Vesta | 0 |

