Sigue ganando

Cristian Pérez no detiene su racha ganadora, la que comenzó en el Premio Coronación 2014 disputado en el Autódromo Hermanos Emiliozzi. El piloto residente en Mar del Plata, compitiendo con un Chevrolet Corsa del equipo JCB Motorsport, venció en el Gran Premio Supermayorista Vital válido por la 1º fecha del Campeonato Argentino 2015, aventajando tras 29m55s891/1000 a Agustín Herrera y Emiliano Giacoponi, quienes completaron el primer podio de la temporada. Agustín Herrera partió efectivamente y capturó la primera posición, aunque detrás la disputa por el segundo lugar surgía entre Matías Vidal y Emiliano Giacoponi, este último, llegando por delante del Chevrolet Corsa al tránsito del curvon posterior a la recta principal. Tras los tres primeros, Cristian Pérez se afirmaba en el cuarto lugar por delante de Gabriel Fernández, quien rápidamente tomaba una distancia inicial de Juan Martín Eluchans. Giacoponi fue por la posición de Herrera y la consiguió al inicio del segundo paso oficial, pero el piloto olavarriense no se resignó y le planteó desde ese momento una dura disputa por la vanguardia. Detrás, surgía un cambio en el tercer lugar avanzando Cristian Pérez sobre su compañero de equipo, Matías Vidal. La primera aparición del Auto de Seguridad llegó en la tercera vuelta. Relanzada la carrera, Herrera se retrasó notoriamente, lo cual fue aprovechado por Cristian Pérez y Matías Vidal, nuevo segundo y tercero. Pérez comenzó a construir su intención de victoria superando en primera instancia a Emiliano Giacoponi en el sinuoso, pero el santafesino la recupero en la octava vuelta en el curvon. Un giro más tarde, Pérez volvió a superar a Giacoponi en el sinuoso para ser el nuevo líder, con Giacoponi soldado a la cola del Chevrolet Corsa que lidera la final. A este lote no tardó en sumarse Herrera, ahora tercero luego de superar a Matías Vidal, quien terminó anticipadamente su participación tras romper el motor del Chevrolet Corsa en el undécimo giro. Tanto Pérez, como Giacoponi y Herrera se desentendieron rápidamente de Luciano Bosio, cuarto hasta aquí, y por delante de Gabriel Fernández y Nicolás Posco, quienes no se distanciaban entre si y ponían atractivo interesante a la definición por el quinto lugar. Pérez, adelante, intentaba neutralizar el avance de Giacoponi, quien a su vez tenía que evitar el avance de Herrera. La insistencia del olavarriense tuvo su premio con el segundo puesto obtenido en el último paso oficial de competencia antes de la aparición del Auto de Seguridad luego de un incidente en pista que protagonizaron Amadis Farina y Matías Silvente, quien terminó con averías en la dirección del VW Gol Trend. Con neutralización giraron los autos en la última vuelta, ganando Cristian Pérez en su ingreso al equipo JCB Motorsport. Agustín Herrera y Emiliano Giacoponi llegaron segundo y terceros, por delante de Luciano Bosio, Gabriel Fernández, Nicolás Posco, Mariano Morini, Ariel Michieletto, Gastón Grasso y Pablo Ortega, quienes completaron las diez primeras posiciones más destacadas de la carrera decisiva. El Campeonato Argentino 2015 de Turismo Nacional C2 lo lidera Cristian Pérez (35 puntos), escoltado por Agustín Herrera (31 puntos) y Gabriel Fernández (28 unidades). La próxima fecha será la 2da del certamen actual, el venidero 08 de Marzo, en el Circuito Internacional Termas de Rio Hondo compartiendo escenario, por tercera vez consecutiva, con la categoría World Touring Car Championship.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 23 | PEREZ CRISTIAN | CORSA | 16 | 29;55,891 | |
| 2 | 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 16 | 29;56,052 | 0,161 |
| 3 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 16 | 29;56,313 | 0,422 |
| 4 | 4 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 16 | 29;56,735 | 0,844 |
| 5 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 16 | 29;57,097 | 1,206 |
| 6 | 21 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 16 | 29;58,324 | 2,433 |
| 7 | 19 | MORINI MARIANO | CLIO | 16 | 29;59,515 | 3,624 |
| 8 | 48 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 16 | 30;00,214 | 4,323 |
| 9 | 63 | GRASSO GASTON | CLIO | 16 | 30;01,177 | 5,286 |
| 10 | 11 | ORTEGA PABLO | CLIO | 16 | 30;02,324 | 6,433 |
| 11 | 3 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 16 | 30;05,568 | 9,677 |
| 12 | 42 | APUD YAMIL | CORSA | 16 | 30;06,037 | 10,146 |
| 13 | 43 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 16 | 30;06,844 | 10,953 |
| 14 | 12 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 16 | 30;08,472 | 12,581 |
| 15 | 18 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 16 | 30;09,222 | 13,331 |
| 16 | 40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 16 | 30;09,724 | 13,833 |
| 17 | 31 | ALISI MATIAS | KINETIC | 16 | 30;10,791 | 14,900 |
| 18 | 24 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 16 | 30;12,216 | 16,325 |
| 19 | 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 16 | 30;13,015 | 17,124 |
| 20 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 16 | 30;14,023 | 18,132 |
| 21 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 16 | 30;15,205 | 19,314 |
| 22 | 33 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 16 | 30;16,327 | 20,436 |
| 23 | 59 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 16 | 30;17,148 | 21,257 |
| 24 | 49 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 16 | 30;17,894 | 22,003 |
| 25 | 64 | BOERO PEDRO | CLIO | 16 | 30;19,148 | 23,257 |
| 26 | 16 | FARINA AMADIS | CLIO | 14 | 25;38,583 | 25;38,583 |
| 27 | 14 | VIDAL MATIAS | CORSA | 11 | 20;26,699 | 20;26,699 |
| 28 | 20 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 5 | 10;46,567 | 10;46,567 |
| 29 | 30 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 4 | 8;52,663 | 8;52,663 |
| 30 | 62 | RODRIGUEZ MARCOS | CORSA | 2 | 4;04,103 | 4;04,103 |
| 31 | 15 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1 | 1;46,218 | 1;46,218 |
| 32 | 41 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 0 | SILVENTE MATIAS | TREND | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 35 | 44 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Posición | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Dif | Lastre |
| 1 | 2 | Chapur Facundo | 308 | 35 | 0 | 30 Kg |
| 2 | 16 | Ortelli Guillermo | Cruze | 27 | 8 | 25 Kg |
| 3 | 20 | Tuero Esteban | Linea | 25 | 10 | 20 Kg |
| 4 | 32 | Ventricelli Luciano | Bora | 25 | 10 | 15 Kg |
| 5 | 22 | Pisandelli Fabian | Cruze | 21 | 14 | 10 Kg |
| 6 | 17 | D´Aguanno Guillermo | 147 | 20 | 15 | |
| 7 | 3 | Merayo Pablo | Lancer | 18 | 17 | |
| 8 | 13 | Gonzalez Marcelo | 307 | 14 | 21 | |
| 9 | 1 | Rossi Matias Leonardo | C4 | 13 | 22 | |
| 10 | 25 | Bessone Ernesto | Focus | 12 | 23 | |
| 11 | 35 | Luna Roberto | Cerato | 11 | 24 | |
| 12 | 21 | Machuca Matías | Focus | 10 | 25 | |
| 13 | 31 | Carducci Leandro | Leon | 10 | 25 | |
| 14 | 37 | Yannantuoni Jose | Linea | 8 | 27 | |
| 15 | 30 | Pezzini Fabricio | Cruze | 7 | 28 | |
| 16 | 19 | Chiriano Adrian | Focus | 7 | 28 | |
| 17 | 9 | Pernia Leonel Adrian | Linea | 6 | 29 | |
| 18 | 92 | Franetovich Ever | Linea | 6 | 29 | |
| 19 | 7 | Bosio Bruno | Focus | 5 | 30 | |
| 20 | 23 | Yannantuoni Fabian | 308 | 4 | 31 | |
| 21 | 63 | Bagnera Lucas | Focus | 4 | 31 | |
| 22 | 77 | Pernia Mariano | Cruze | 4 | 31 | |
| 23 | 71 | Abdallah Hanna | New Civic | 3 | 32 | |
| 24 | 29 | Moriatis Emanuel | Focus | 2 | 33 | |
| 25 | 28 | Teti Jeronimo | Cruze | 1 | 34 | |
| 26 | 10 | Castellano Jonatan | Cruze | 1 | 34 | |
| 27 | 49 | Romero Damián | C4 | 0 | 35 | |
| 28 | 26 | Koch Juan Pablo | Lancer | 0 | 35 | |
| 29 | 14 | Piumetto Pablo | Focus | 0 | 35 | |
| 30 | 24 | Flamarique Julian | Cruze | 0 | 35 | |
| 31 | 74 | Bosio Ezequiel | Focus | 0 | 35 | |
| 32 | 44 | Char Ignacio | Leon | 0 | 35 | |
| 33 | 5 | Gomez Sebastian | Cruze | 0 | 35 | |
| 34 | 50 | Beitia Crispin | Linea | 0 | 35 | |
| 35 | 11 | Muñoz Marchesi Matias | Cruze | 0 | 35 | |
| 36 | 48 | Rossotti Juan Pablo | 147 | 0 | 35 | |
| 37 | 27 | Otero Pablo | 147 | 0 | 35 | |
| 38 | 45 | Viana Claudio | Focus | 0 | 35 | |
| 39 | 43 | Stambul Daniel | New Civic | 0 | 35 | |
| 40 | 36 | Cohen Matias | Linea | 0 | 35 | |
| 41 | 8 | Saturni Ivan | Focus | 0 | 35 | |
| 42 | 12 | Pipkin Juan | Cruze | 0 | 35 | |
| 43 | 33 | Colombo Russell Lucas | C4 | 0 | 35 | |
| 44 | 38 | Trebbiani Jorge | Leon | 0 | 35 | |
| 45 | 15 | Larrauri Leonel | New Civic | 0 | 35 | |
| 46 | 39 | Coscia Franco | New Civic | 0 | 35 | |
| 47 | 18 | Giallombardo Mauro | Focus | 0 | 35 | |
| 48 | 42 | Carabetta Federico | Megane RS | 0 | 35 | |
| 49 | 6 | Mungi Diego | C4 | 0 | 35 | |
| 50 | 46 | Perabo Ivo | New Civic | 0 | 35 | |
| 51 | 21 | Machuca Matias | Focus | 0 | 35 | |
| 52 | 4 | Werner Mariano | 308 | 0 | 35 | |
| 53 | 47 | Pacho Ariel | Cruze | 0 | 35 | |
| 54 | 49 | Romero Damian | C4 | 0 | 35 | |
| 55 | 33 | Colombo Russell Lucas | C4 | 0 | 35 | |
| 56 | 100 | Oubiña Adrian | Cruze | 0 | 35 | |
| 57 | 41 | Di Palma Marcos | Cruze | 0 | 35 | |
| 58 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 0 | 35 | |
| 59 | 72 | Santero Julian Emmanuel | 308 | 0 | 35 | |
| 60 | 52 | Traut Nicolas Osvaldo | Leon | 0 | 35 |

