Piumetto contundente

Pablo Piumetto picó en punta por sobre Matías Rossi que se colocó rápidamente en la segunda colocación. En la tercera vuelta el cómodo puntero Piumetto se despistó solo y dejó la punta en manos de Rossi. El cordobés pudo recuperar la punta una vuelta después de su salida de pista, luego de este cambio Matías Rossi comenzó a sentir la presión de su compañero Diego Mungi.
Con siete vueltas de carrera Piumetto afianzó su diferencia a más de un segundo y medio sobre su escolta Rossi. Un giro más tarde, dado un incidente en pista salió el pace car, el cual estuvo hasta la décima vuelta en pista. Cuando se relanzó la competencia la esperanza local, Julián Flamarique, debió desertar por problemas en su caja de velocidades.
Luego de 14 vueltas Guillermo Ortelli estaba cada vez más cerca del tercer escalón del podio, ocupado por Diego Mungi. A pesar de intentar superar a Mungi, el múltiple campeón del Turismo Carretera no pudo doblegar al piloto de Citroen.
En la punta Pablo Piumetto recibió la bandera a cuadros luego de 20 vueltas con más de dos segundos sobre Matías Rossi, el piloto cordobés logró su quinta victoria en la divisional. Tercero culminó Diego Mungi, cuarto Ortelli, quinto Mariano Werner, sexto Iván Saturni, séptimo Facundo Chapur, octavo Esteban Tuero, noveno Matías Machuca y décimo Juan Pipkin.
Final TN C3
| 1 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 34;26,074 | |
| 2 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 34;28,669 | 2,595 |
| 3 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 34;29,254 | 3,18 |
| 4 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE | 34;29,717 | 3,643 |
| 5 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 34;31,461 | 5,387 |
| 6 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 34;39,907 | 13,833 |
| 7 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 34;42,143 | 16,069 |
| 8 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 34;42,253 | 16,179 |
| 9 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 34;43,245 | 17,171 |
| 10 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 34;43,468 | 17,394 |
| 11 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 34;44,358 | 18,284 |
| 12 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 34;44,843 | 18,769 |
| 13 | 60 | COLOMBO LUCAS | C4 | 34;46,824 | 20,75 |
| 14 | 16 | YANNANTUONI F. | MEGANE | 34;48,824 | 22,75 |
| 15 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 34;48,968 | 22,894 |
| 16 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 34;49,377 | 23,303 |
| 17 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 34;49,974 | 23,9 |
| 18 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 34;50,290 | 24,216 |
| 19 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 34;50,842 | 24,768 |
| 20 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 34;57,663 | 31,589 |
| 21 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 35;02,140 | 36,066 |
| 22 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE | 33;21,561 | |
| 23 | 36 | CARABETTA F. | MEGANE | 33;22,057 | |
| 24 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 33;47,096 | |
| 25 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 31;25,990 | |
| 26 | 49 | VENTRICELLI L. | BORA | 30;30,511 | |
| 27 | 20 | MUNOZ MARCHESI M. | CRUZE | 28;00,867 | |
| 28 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 25;29,851 | |
| 29 | 17 | GIALLOMBARDO M. | FOCUS | 23;01,621 | |
| 30 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 23;28,579 | |
| 31 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 19;38,216 | |
| 32 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 19;41,273 | |
| 33 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 13;39,782< |
