Abdallah intratable en Mendoza

Abdallah aprovechó su posición de largada desde el inicio, el puntano logró establecer diferencias desde el arranque de la final. Su escolta, el tucumano Lucas Mohamed que pensó en el campeonato y no entró en lucha con el puntero.
En el octavo giro un toque entre Ortega y Eluchans, provocó el vuelco de Ortega y esto demandó la salida del pace car, el incidente no trajo ningun inconveniente físico para los pilotos. Esto neutralizo la gran diferencia lograda por Abdallah, la carrera se relanzó en la vuelta 10 y el puntano volvió a demostrar el gran ritmo de su unidad.
Durante el giro 12 Adrián Percaz logró colocarse como el nuevo noveno de la carrera, sin embargo el líder del torneo estaba afianzado en la segunda posición, estirando la ventaja en el torneo por sobre el de Vilallonga.
Una de las luchas más atractivas de la carrera fue la pelea por el tercer puesto entre Emiliano Giacoponi y Luciano Bosio. Batallando hasta la última vuelta, el tercer puesto quedó para Giacoponi. Mientras tanto en la punta Abdallah no tenía oposición en pista y el segundo Mohamed se dedicó a realizar una carrera inteligente, pensando en el campeonato.
Ganó Hanna Abdallah, su escolta fue Lucas Mohamed, tercero se colocó Emiliano Giacoponi, cuarto Luciano Bosio ,quinto Mariano Pernía, sexto Guillermo Albertengo, séptimo Matías Vidal, octavo Ever Franetovich, noveno Adrián Percaz y décimo finalizó Daniel Cena.
TABLA DE RESULTADOS
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 16 | 30;08,628 | |
| 2 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 16 | 30;10,384 | 1,756 |
| 3 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 16 | 30;11,588 | 2,960 |
| 4 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 16 | 30;11,747 | 3,119 |
| 5 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 16 | 30;14,021 | 5,393 |
| 6 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 16 | 30;14,688 | 6,060 |
| 7 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 16 | 30;15,028 | 6,400 |
| 8 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 16 | 30;15,203 | 6,575 |
| 9 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 16 | 30;16,135 | 7,507 |
| 10 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 16 | 30;16,472 | 7,844 |
| 11 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 16 | 30;17,134 | 8,506 |
| 12 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 16 | 30;18,114 | 9,486 |
| 13 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 16 | 30;18,957 | 10,329 |
| 14 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 16 | 30;20,446 | 11,818 |
| 15 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 16 | 30;21,119 | 12,491 |
| 16 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 16 | 30;21,562 | 12,934 |
| 17 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 16 | 30;21,612 | 12,984 |
| 18 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 16 | 30;24,407 | 15,779 |
| 19 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 16 | 30;25,118 | 16,490 |
| 20 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 16 | 30;25,821 | 17,193 |
| 21 | 80 | SANTIBANEZ GUSTAVO | CLIO | 16 | 30;26,222 | 17,594 |
| 22 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 16 | 30;27,434 | 18,806 |
| 23 | 42 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 16 | 30;28,761 | 20,133 |
| 24 | 76 | AYALA FERNANDO | CORSA | 16 | 30;28,915 | 20,287 |
| 25 | 75 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | KINETIC | 16 | 30;30,212 | 21,584 |
| 26 | 63 | ALISI MATIAS | KINETIC | 16 | 30;30,258 | 21,630 |
| 27 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 16 | 30;31,158 | 22,530 |
| 28 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 16 | 31;07,044 | 58,416 |
| 29 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 15 | 31;00,095 | 31;00,095 |
| 30 | 64 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 13 | 25;25,019 | 25;25,019 |
| 31 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 12 | 24;00,649 | 24;00,649 |
| 32 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 8 | 14;56,211 | 14;56,211 |
| 33 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 7 | 11;55,257 | 11;55,257 |
| 34 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 7 | 11;56,132 | 11;56,132 |
| 35 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 6 | 11;03,741 | 11;03,741 |
| 36 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 5 | 8;37,173 | 8;37,173 |
| 37 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 4 | 7;29,811 | 7;29,811 |
| 38 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 3 | 5;27,225 | 5;27,225 |
| 39 | 0 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| 41 | 0 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Record: Auto: 17 Tiempo: 1.40.364 Vuelta: 11 Promedio: 149.468 Km/hPromedio del 1º 132.708 Km/h
Excluidos mas 3 grillas proximo evento Autos nro. 127 por maniobra peligrosa al 21 con auto de seguridad, y Nro. 48 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35. Auto Nro. 69 Recargado con 10 seg. por maniobra peligrosa a los autos Nro. 20 y 5. Auto Nro. 34 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 127. No largo Auto Nro. 67 |
||||||
