Publicidad

TROSSET VOLVIO A GANAR

Publicidad

Nicolás Trosset logró hoy en La Pampa su segunda victoria de la temporada en el TC Pista. Luciano Ventricelli culminó segundo y permanece en la punta de la Copa de Plata. Nicolás Bonelli fue tercero.
El arrecifeiño dominó muy cómodo y sin sufrir inconvenientes la final del TC Pista en el nuevo autódromo construido en la ciudad pampeana de Toay. A bordo del Chevrolet, el sobrino de Norberto Fontana obtuvo su segunda victoria en el año y con poca diferencia. La anterior fue hace dos fechas en San Luis.

En relación a la Copa de Plata, el líder Ventricelli logró el segundo lugar y estira su diferencia en el play-off, pero aún el de Avellaneda adeuda la victoria que lo habilita para ser campeón. Mientras que en el último lugar del podio se ubicó Nicolás Bonelli, y ahora a 13.5 unidades de la punta la lucha por la corona. El entrerriano ya cuenta con el triunfo necesario.

Ventricelli y Bonelli fueron quienes mejor sumaron entre los integrantes del selecto grupo de “los doce”, a diferencia de Camilo Echevarría (7º), Aldo Tedeschi (9º), Martín Serrano (10º), Sebastián Porto (14º), Santiago Mangoni (18º), Emiliano López (20º). Tanto Gonzalo Perlo como Sebastián Diruscio y Facundo Ardusso abandonaron.

Dentro del top ten y fuera del play-off, arribaron Federico Pérez cuarto, seguido de Federico Pérez y Pedro Gentile. Gastón Todino octavo.

Ventricelli acumula 66 puntos, seguido por Bonelli con 52.5, Ardusso 46, Serrano 45.5, Mangoni 45, López 35, Porto 30.5, Echevarría 24, Tedeschi 17.5, Perlo 15 y Diruscio 14.5.

La próxima fecha será el 2 de diciembre en La Plata y tendrá la definición del campeonato del TC Pista. En el “Roberto Mouras” habrá un nuevo campeón.

Turismo Carretera

La Pampa
Final

1  28 TROSSET, NICOLÁS          CHEVROLET  32:54.590
2   8 VENTRICELLI , LUCIANO     FORD       32:54.829 0.239
3   2 BONELLI, NICOLÁS          FORD       32:55.163 0.573
4   9 PÉREZ, FEDERICO           FORD       32:55.438 0.848
5  17 GENTILE, PEDRO            CHEVROLET  32:56.038 1.448
6   5 GILES, GERMÁN             DODGE      32:56.308 1.718
7   3 ECHEVARRÍA, CAMILO        CHEVROLET  32:56.589 1.999
8  24 TODINO, GASTÓN            FORD       33:07.238 12.648
9  27 TEDESCHI, ALDO            CHEVROLET  33:07.795 13.205
10  7 SERRANO, MARTÍN           CHEVROLET  33:08.398 13.809
11 18 LÓPEZ, NAZARENO           CHEVROLET  33:08.800 14.210
12 20 GONZÁLEZ, NICOLÁS         FORD       33:17.003 22.413
13 29 GONZÁLEZ, ALEJANDRO       CHEVROLET  33:29.494 34.904
14  6 PORTO, SEBASTIÁN          CHEVROLET  33:29.828 35.238
15 15 GROBOCOPATEL, DANIEL      DODGE      33:31.051 36.461
16 38 DENTELLA, CRISTIAN        CHEVROLET  33:32.673 38.083
17 81 CARDUCCI, LEANDRO         DODGE      33:33.081 38.491
18 14 MANGONI, SANTIAGO         CHEVROLET  33:33.481 38.891
19 23 CRUCIANELLI, GUSTAVO      FORD       33:33.971 39.381
20 11 LÓPEZ, EMILIANO           DODGE      33:34.382 39.792
21 32 PAPARELLA, JUAN MANUEL    DODGE      32:37.846   -
22 45 VIANO, CLAUDIO            DODGE      29:51.197   -
23 88 PERLO, GONZALO            FORD       29:53.709   -
24 100DIRUSCIO, SEBASTIÁN       DODGE      24:49.359   -
25 115CRUSITTA, GASTÓN          CHEVROLET  18:22.833   -
26 21 GALARZA, RAMIRO           DODGE      18:35.232   -
27 30 BERGANZA, ALEJANDRO       CHEVROLET  17:22.593   -
28 52 ABELLA, SEBASTIÁN         DODGE      17:51.055   -
29 47 ARDUSSO, FACUNDO          FORD       09:11.615   -
30 95 ALONSO, FEDERICO          CHEVROLET  06:41.727   -
31 36 GONZÁLEZ, ADRIÁN          CHEVROLET  02:07.278   -

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *