Publicidad

“PAMPERITO REY EN LA PAMPA”

Publicidad

Juan Bautista De Benedictis consiguió su segundo triunfo en el año al imponerse en la final del Turismo Carretera en La Pampa, por la cuarta fecha de la Copa de Oro. Martín Ponte y Gabriel Ponce de León completaron el podio. Matías Rossi recuperó la punta de la Copa de Oro.
“Pamperito” se hizo fuerte en La Pampa. A bordo del Ford preparado por su padre, “Jonnhy”, el joven de Necochea logró un triunfo fundamental para prenderse en la pelea por el título. Esta fue la segunda victoria para De Benedictis en la temporada y el tercero de su cuenta personal. Ahora avanzó al tercer lugar en el play-off.

De Benedictis fue el líder y quien marcó el rumbo durante toda la competencia, pero su camino a la bandera de cuadros se simplificó cuando Agustín Canapino, que lo escoltaba muy cerca y hasta intentó varias veces superarlo entró en trompo y cayó al fondo del pelotón. Luego el arrecifeño debió abandonar.

En el velocísimo trazado ubicado en la ciudad de Toay, el vencedor empleó un tiempo de 38:31.496 para recorrer las 30 vueltas de competencias. Aventajando a Ponte por 8.912 y a Ponce de León por 9.629.

Matías Rossi llegó en el cuarto lugar y le permitió recuperar el liderazgo de la Copa de Oro. El de Chevrolet al igual que De Benedictis fueron los más beneficiados en el paso del TC por la provincia pampeana, en relación a la Copa de Oro. Ponce de León con su tercer puesto también sumó fuerte y vuelve a marcar presencia en el certamen.

Deferente panorama para los otros integrantes del mini-torneo, como Guillermo Ortelli (8º), Christian Ledesma (9º), Norberto Fontana (11º), Mauro Giallombardo (14º), Jonatan Castellano (22º). Néstor Girolami, Diego Aventín, Canapno y Sergio Alaux abandonaron. Estos últimos tres pilotos ya están sin posibilidades matemáticas de pelear por la corona.

Si están en carrera para ser el nuevo monarca de la Copa de Oro, Rossi en la cima con 62.5 lo sigue Canapino con 57, De Benedictis 56,5, Giallombardo 54, Ledesma 51,5, Ortelli 45,5, Norberto Fontana 42,5 Ponce de León 37,5 y Jonatan Castellano 21,5.

Entre ellos se definirá el título la próxima y última fecha del año, que se celebrará el 2 de diciembre en La Plata, donde habrá en juego 40.5 unidades.

Turismo Carretera
La Pampa
Final

1  22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD       38:31.496
2  30 PONTE, MARTÍN                 TORINO     38:40.408  8.912
3   8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL        FORD       38:41.125  9.629
4   3 ROSSI, MATÍAS                 CHEVROLET  38:41.504 10.008
5  19 GIANINI, JUAN PABLO           FORD       38:44.340 12.844
6  111SILVA, JUAN MANUEL            FORD       38:44.998 13.502
7  10 ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE      38:45.262 13.766
8   1 ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET  38:45.321 13.825
9  18 LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET  38:45.651 14.155
10 46 OUBIÑA, ADRIÁN                FORD       38:46.912 15.416
11 15 FONTANA, NORBERTO             TORINO     38:51.904 20.408
12 11 ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET  38:59.031 27.535
13  4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA             CHEVROLET  38:59.184 27.688
14  5 GIALLOMBARDO, MAURO           FORD       39:03.170 31.674
15 23 MORIATIS, EMANUEL             FORD       39:03.501 32.005
16  7 MARTÍNEZ, OMAR                FORD       39:05.577 34.081
17 14 SPATARO, EMILIANO             DODGE      39:05.697 34.202
18 25 BONELLI, PRÓSPERO             FORD       39:06.545 35.049
19 44 NOLESI, MATHIAS               FORD       39:06.688 35.193
20  2 UGALDE, LIONEL                FORD       39:07.516 36.020
21 32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS          TORINO     39:08.027 36.532
22  6 CASTELLANO, JONATAN           DODGE      39:08.549 37.053
23 38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H         TORINO     39:09.541 38.046
24 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN           DODGE      39:11.198 39.702
25 41 SAVINO, JOSÉ                  FORD       39:11.693 40.197
26 85 RISATTI, RICARDO              DODGE      39:13.632 42.136
27 107SOTRO, LEONEL                 FORD       39:15.889 44.393
28 42 BASSO, MARTÍN                 CHEVROLET  39:23.796 52.300
29 28 JALAF, MATÍAS                 FORD       39:23.958 52.462
30 182KOHLER, CLAUDIO               DODGE      39:24.559 53.063
31 47 MAZZACANE, GASTÓN             CHEVROLET  39:25.769 54.273
32 48 DEL BO , ROBERTO              CHEVROLET  39:33.454 1:01.95
33 53 DOSE, CHRISTIAN               CHEVROLET  39:49.824 1:18.32
34 13 WERNER, MARIANO               FORD       37:10.688   -
35 20 GIROLAMI, NÉSTOR              TORINO     32:33.705   -
36 24 CANAPINO, AGUSTÍN             CHEVROLET  33:13.977   -
37 37 BOSIO, EZEQUIEL               TORINO     31:35.069   -
38 50 DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET  28:02.191   -
39 31 OKULOVICH, CARLOS             TORINO     23:54.738   -
40 52 SOLÍS, GUSTAVO                FORD       18:43.155   -
41 26 ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET  10:15.898   -
42 17 AVENTIN, DIEGO                FORD       05:23.610   -
43 12 PERNÍA, LEONEL                CHEVROLET  01:15.713   -
44 27 JUAN, MAXIMILIANO             FORD       01:16.098   -
45 34 VERNA, RAFAEL                 DODGE      01:17.736   -

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *