DOBLE FESTEJO PARA GUIFFREY.

Un fin de semana increíble vivió Matías Guiffrey en Olavarría. Porque además de haber logrado la pole position ayer, el piloto de Ford ganó de punta a punta la final. Y no sólo eso. Sino que además lo hizo en su día de cumpleaños número 17.

Apenas comenzó la carrera, el representante del equipo de Rodolfo Di Meglio mantuvo la cuerda y se colocó en primer lugar. De ahí en más, el piloto de Entre Ríos supo sostener el liderazgo, y fue así como se adjudicó su primera victoria en la temporada.

Los que completaron el podio fueron el piloto del JP Carrera, Diego Martínez, que intentó sobrepasarlo pero no pudo; y Lucas Panarotti, quien a bordo de su Dodge pudo escalar varias posiciones luego de haber largado en la cuarta fila, y culminó en tercer lugar.

 

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 18 29:02.213
74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 18 29:03.201 0.987
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 18 29:04.517 2.303
87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 18 29:05.047 2.833
56 TODINO, GERMÁN Ford 18 29:07.285 5.071
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 29:08.146 5.933
166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 18 29:09.788 7.574
117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 18 29:10.178 7.964
23 BRACCO, EDUARDO Dodge 18 29:11.171 8.957
10° 98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 18 29:11.466 9.252
11° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 18 29:11.983 9.769
12° 88 LANCI, LAUTARO Ford 18 29:12.474 10.26
13° 16 ALONSO, LUCAS Ford 18 29:13.819 11.605
14° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 18 29:14.374 12.16
15° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 18 29:14.766 12.552
16° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 18 29:15.235 13.021
17° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 18 29:17.061 14.847
18° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 18 29:17.397 15.183
19° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 18 29:18.371 16.157
20° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 18 29:22.582 20.368
21° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 18 29:23.119 20.905
22° 57 VIDELE, MARCELO Ford 18 29:23.848 21.634
23° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 18 29:24.114 21.9
24° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 18 29:33.116 30.902
25° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 18 29:33.332 31.118
26° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 18 29:38.335 36.121
27° 139 NOVO, EMANUEL Ford 15 24:55.032 3 VTAS
28° 54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 12 21:05.545 6 VTAS
29° 36 JACOBO, ROMÁN Chevrolet 8 12:25.708 10 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 151.244 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO. 74 (MARTINEZ) VTA 3 EN 1` 24“ 155  A  173.952 KM/H

    EXCLUIDO: AUTO Nº 99 (PATAN) POR TOQUE AL AUTO Nº 20 (CACIA)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
50 MARKEL, DAMIÁN 3 253
41 PANAROTTI, LUCAS 1 241
88 LANCI, LAUTARO 1 238
74 MARTÍNEZ , DIEGO 226
56 TODINO, GERMÁN 2 222
133 GUIFFREY, MATÍAS 1 207
65 FERREIRA, LUCAS 206
23 BRACCO, EDUARDO 192
87 COTIGNOLA, LUCIANO 188
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL 180
11° 117 SCUMBURDI, JORDÁN 171
12° 139 NOVO, EMANUEL 153
13° 20 CACIA, GABRIEL 151
14° 137 DAILOFF, RAMIRO 147
15° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN 144
16° 98 RASUK, JOSÉ 138
17° 16 ALONSO, LUCAS 138
18° 105 FEITO , MAXIMILIANO 132
19° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS 131
20° 106 FERRÓN, GUILLERMO 129
21° 99 PATÁN, — 128
22° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR 106
23° 29 GRANARA, RAMIRO 104
24° 30 BACCÓN, FRANCO 100
25° 68 CANAPINO, MATÍAS 83
26° 144 KARAKACHIAN, VICTOR 77
27° 132 GAITA, FEDERICO 72
28° 113 VÁZQUEZ, DANIEL 68
29° 54 REPETTO, JUAN LUCAS 65
30° 36 JACOBO, ROMÁN 57
31° 126 GUEVARA, ALAN 51
32° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL 35
33° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO 34
34° 22 SEGOVIA, DIEGO 33
35° 42 CORTINA, JOAQUÍN 30
36° 111 DI PALMA , STEFANO 25
37° 129 PIERALIGI, DINO 25
38° 32 SPEDALIERI, SERGIO 19
39° 47 DE PAOLO, PAULO 15
40° 51 SACCHI, DANIEL 14
41° 57 VIDELE, MARCELO 13
42° 121 SALA, HERNÁN 9

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *