Vitar ganó bajo el agua en Concordia.

Jorge Vitar se quedó con el triunfo en la final de la Clase 2, disputada en Concordia, para la quinta fecha del año del Turismo Nacional. En una carrera que fue muy intensa, Tomás Bergallo fue segundo y Maximiliano Fontana concluyó tercero.
La primera vuelta de la carrera de la clase menor pagó toda la entrada: se largó con Grasso en la punta, pero la perdió a manos de Vitar (Clio) y Bergallo (Clio). La lucha fue a la par entre estos dos últimos y al santafesino se le ponía el coche de costado.
Bergallo perdió la posición con el Toyota de Grasso y caía el tercer lugar. Sin embargo, rápidamente recuperó la plaza perdida. Mientras tanto, Vitar podía hacer una diferencia en el comienzo y eso le bastaba para contener a Bergallo. Detrás de ellos, Grasso tenía que aguantar a Juan Pablo Koch (Clio), que era cuarto por delante de Joel Gassmann (Ford).
El auto de seguridad apareció en la novena vuelta cuando Gastón Grasso abandonaba y Yamil Apud quedaba encajado con su Corsa. Justo cuando se reinició, en el giro 11, José Yannantuoni volcaba tras un contacto con el Peugeot de Damián Kirstein.
Se relanzó la competencia con dos giros para el final, agregadas dos vueltas al total pactado y Vitar mantuvo la punta del ataque final de Bergallo, mientras abandonaba Juan Pablo Koch y Maximiliano Fontana se hacía de la tercera posición en el giro final.
Para el mendocino Vitar fue una suerte de revancha, tras haber ganado en Posadas pero excluído por técnica, y se llevó su primer triunfo dentro de la Clase 2. Tomás Bergallo y Fontana lo acompañaron en el podio.
En función del campeonato, Alejandro Bucci (Ford) sufrió sobre el final con problemas en el capot, que le obstaculizaba la visión, pero mantuvo la punta con cinco puntos de ventaja sobre Pablo Ortega (Palio), que llegó 12do.
La próxima fecha será del 16 al 18 de junio, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Resultados:
| 1 | VITAR JORGE | CLIO | 43;10,764 |
| 2 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 43;11,110 |
| 3 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 43;11,792 |
| 4 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 43;12,314 |
| 5 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 43;12,682 |
| 6 | MORINI MARIANO | CLIO | 43;13,192 |
| 7 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 43;14,292 |
| 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 43;15,371 |
| 9 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 43;15,939 |
| 10 | MOHAMED LUCAS | TREND | 43;16,531 |
| 11 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 43;18,810 |
| 12 | ORTEGA PABLO | PALIO | 43;21,094 |
| 13 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 43;22,595 |
| 14 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 43;22,985 |
| 15 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 43;24,879 |
| 16 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 43;25,553 |
| 17 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 43;27,283 |
| 18 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 43;27,644 |
| 19 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 43;27,947 |
| 20 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 43;28,179 |
| 21 | MELILLO PABLO | PALIO | 43;29,858 |
| 22 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 43;31,705 |
| 23 | FARINA AMADIS | CLIO | 43;38,524 |
| 24 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 43;44,698 |
| 25 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 43;52,425 |
| 26 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1v |
| 27 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1v |
| 28 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 3v |
| 29 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 3v |
| 30 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 6v |
| 31 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 10v |
| 32 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 10v |
| 33 | GRASSO GASTON | ETIOS | 12v |
| 34 | APUD YAMIL | CORSA | 12v |
| 35 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 14v |
| 36 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 15v |
| 37 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | S/T |
| 38 | ORTEGA JUAN | CLIO | S/T |
| 39 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | S/T |

