Publicidad

UN TORO BRAVO.

Publicidad

En la largada nada pudo hacer Ortelli con Di Palma: el arrecifeño picó en punta y rápidamente le hizo una luz de diferencia al representante del JP Carrera. Esta tesitura se mantuvo a lo largo de toda la carrera porque el auto del piloto del Laboritto Jrs exhibió todo su potencial, fue contundente y aprovechó su velocidad en cada sector para ir afianzando, poco a poco, una victoria eficaz.

En la novena vuelta, el Ford de Leonel Sotro se despistó y generó el ingreso del único auto de seguridad de la prueba. Ese no resultó un punto de inflexión porque Di Palma disipó las dudas en el relanzamiento, cuando volvió a ser más rápido que sus rivales y, nuevamente, se afianzó en el liderazgo. En ese mismo giro, el Tati Angelini dio cuenta de Castellano, que venía haciendo una buena carrera, y se situó tercero.

El local Nicolás Bonelli, que se mantuvo casi toda la final en la sexta colocación, finalmente terminó cediendo con Agustín Canapino a pocas vueltas del final, pero sumó puntos trascendentales en su pelea por ser protagonista.

A tan solo tres vueltas de la culminación de la carrera, Castellano llevó a cabo una muy buena maniobra y recuperó la posición perdida con Angelini para subirse al último escalafón del podio. Ortelli puso en práctica todo su esfuerzo pero jamás pudo acercarse a Josito Di Palma que terminó ganando casi con cuatro segundos de diferencia.

La palabra de los protagonistas

Josito Di Palma: “Estamos siendo muy competitivos y tenemos un excelente auto. Usamos una puesta a punto en la que teníamos una tendencia de trompa sabiendo que eso nos podía consumir más neumáticos, pero quisimos arriesgar y eso fue lo que nos permitió ganar la serie por muy poca diferencia también. Marcamos una diferencia respecto de  los demás Torinos y ojalá podamos mantener este ritmo. Este triunfo va dedicado a mi hijo y a la gente de Arrecifes que la está pasando mal por las inundaciones”.

Guillermo Ortelli: “Mi auto a medida que pasaban las vueltas, en las finales anteriores, se iba afianzando cada vez más, y hoy esa tendencia se revirtió. También teníamos la necesidad de sumar muchos puntos y no arriesgar, por eso preferí terminar en esa posición y no seguir perdiendo unidades si es que queremos pelear bien arriba”.

Jonatan Castellano: “Con neumáticos calientes nuestro auto andaba mejor por eso nos perjudicó el ingreso del pace car y perdimos la posición con Angelini. Ojalá este sea una tendencia para Dodge, algo que nos permita volver a ser competitivos”.

Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) Torino 25 38:23.351
1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 38:27.321 3.970
11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 38:28.951 5.600
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 38:29.411 6.060
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 38:30.825 7.474
6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 38:31.263 7.912
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:34.377 11.026
101 UGALDE, LIONEL Ford 25 38:36.429 13.078
43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38:37.233 13.882
10° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 38:38.330 14.979
11° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 38:39.954 16.603
12° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 38:43.153 19.802
13° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 38:44.748 21.397
14° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 38:50.723 27.372
15° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 38:52.194 28.843
16° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 38:52.656 29.305
17° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 38:52.889 29.538
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 38:53.317 29.966
19° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38:53.731 30.380
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 38:56.036 32.685
21° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 38:59.657 36.306
22° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 25 39:01.252 37.901
23° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:01.822 38.471
24° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 25 39:02.449 39.099
25° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 39:02.768 39.418
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 39:03.299 39.948
27° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 25 39:03.775 40.425
28° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 39:04.953 41.602
29° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 39:06.748 43.398
30° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:07.826 44.475
31° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 39:08.056 44.706
32° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 39:10.063 46.712
33° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 39:11.265 47.914
34° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:13.594 50.243
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 24 37:11.924 1 vta
36° 45 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 24 38:10.114 1 vta
37° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 24 38:18.368 1 vta
38° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 24 39:09.029 1 vta
39° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 16 25:48.605 9 vtas
40° 88 SOTRO, LEONEL Ford 8 12:05.506 17 vtas
41° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 6 11:30.226 19 vtas
42° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 1 02:28.297 24 vtas

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 167.196 KM/H.

    RECORD DE VUELTA: NRO 18 (DI PALMA) VTA 3 EN 1;27.230 A 175.595 KM/H.

    PASE Y SIGA: NRO 69 (GENTILE) POR NO RESPETAR BANDERILLERO EN SALIDA DE BOXES
    PASE Y SIGA: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 40 (DOSE)

    APERCIBIDO: NRO 99 (JALAF) POR TOQUE AL NRO 15 (PONTE)

    EXCLUIDO: AUTO NRO 19 (GIANINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 111 (SILVA)

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) 2 136
2 ROSSI, MATÍAS 1 111
43 LEDESMA, CHRISTIAN 111
5 ARDUSSO, FACUNDO 103
111 SILVA, JUAN MANUEL 100
23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 96.5
42 GINI, ESTEBAN 94.5
101 UGALDE, LIONEL 92
10 MAZZACANE, GASTÓN 91.5
10° 6 CANAPINO, AGUSTÍN 91
11° 11 CASTELLANO, JONATAN 91
12° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN 89.5
13° 24 BONELLI, NICOLÁS 88.5
14° 19 GIANINI, JUAN PABLO 87.5
15° 68 SANTERO, JULIÁN 1 85.5
16° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS 82.5
17° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 81.5
18° 17 MORIATIS, EMANUEL 76.5
19° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 74
20° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 69.5
21° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS 68
22° 116 RUGGIERO, ALAN 66
23° 27 MARTÍNEZ, OMAR 66
24° 1 ORTELLI, GUILLERMO 63.5
25° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 58
26° 72 SERRANO, MARTÍN 56.5
27° 15 PONTE, MARTÍN 53.5
28° 144 SAVINO, JOSÉ 53
29° 55 MANGONI, SANTIAGO 52
30° 28 SPATARO, EMILIANO 52
31° 8 ALAUX, SERGIO 51
32° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS 49
33° 14 FONTANA, NORBERTO 44.5
34° 52 OKULOVICH, CARLOS 36.5
35° 63 BONELLI, PRÓSPERO 34
36° 99 JALAF, MATÍAS 34
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 31.5
38° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO 28.5
39° 40 DOSE, CHRISTIAN 23
40° 77 BRUNO, JUAN MARTIN 18
41° 38 DE CARLO, DIEGO 18
42° 69 GENTILE, PEDRO 18
43° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 14
44° 31 PERNÍA, LEONEL 12
45° 45 GIL BICELLA, FACUNDO 6
46° 88 SOTRO, LEONEL 5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *