Solmi, Junior en Concepción.

Verificado por Técnica:
Verificado por Deportiva: 
Verificado por Deportiva: 
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 115 | Solmi, Junior | 14 | 26:23.614 | |
| 2° | 10 | Morán, Nicolás | 14 | 26:26.905 | 3.291 |
| 3° | 84 | De Araujo, Andres | 14 | 26:28.214 | 4.6 |
| 4° | 5 | Lorio, Juan | 14 | 26:30.606 | 6.992 |
| 5° | 26 | Daian, Maximiliano | 14 | 26:36.876 | 13.262 |
| 6° | 64 | SERAFINI , GUIDO | 14 | 26:39.809 | 16.195 |
| 7° | 2 | Corvalan, Roberto | 14 | 26:40.344 | 16.73 |
| 8° | 7 | Nimo , Juan | 14 | 26:41.881 | 18.267 |
| 9° | 68 | Camara, Oscar | 14 | 26:41.882 | 18.268 |
| 10° | 70 | Villanueva , Damian | 14 | 26:41.883 | 18.269 |
| 11° | 61 | Ponte, Luis | 14 | 27:56.002 | 1;32,388 |
| 12° | 85 | Raffo, Juan Carlos | 8 | 14:20.519 | 6 VTAS |
| 13° | 217 | Trujillo, Matias | 7 | 12:48.562 | 7 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 136.183 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 115 (SOLMI) VTA 4 EN 1` 45“ 574 A 145.911 KM/H APERCIBIDO: NRO. 64 (SERAFINI) RECARGO: NRO. 68 (CAMARA) POR TOQUE AL NRO. 7 (NIMO) RECARGO: NRO. 70 (VILLANUEVA) POR MANIOBRA AL NRO. 68 (CAMARA)
