Publicidad

UNA RÁFAGA, DI PALMA

Publicidad

Decir que Josito fue más rápido que el viento en Centenario podría significar una obviedad. Pero el arrecifeño fue capaz de quitarle el protagonismo a esa condición climática, característica de un trazado sureño que ayer condicionó la actividad en cada salida a pista del Turismo Carretera.

“Agradecer a la familia Laboritto porque me dieron un caño. Pareció fácil, yo venía al límite pero pudimos mantener una distancia con el resto. Venía muy peleado la carrera atrás”, comentó el arrecifeño, que demostró un amplio dominio hasta la caída de la bandera a cuadros.

Atrás, la lucha fue intensa. Juan Martín Trucco no perdió oportunidad y, desde el arranque, presionó sobre Guillermo Ortelli en puja por la tercera colocación. Maniobras para el deleite que volvieron a poner el foco sobre Dodge con el piloto de Cuenca y Tres Algarrobos, que apenas vio la oportunidad, intentó la superación.

Sin embargo, Ortelli se topó antes con la posibilidad de dejar atrás a Matías Rossi que había perdido rendimiento en la segunda colocación. También aprovechó Trucco y lo dejaron al Misil cuarto hasta que un problema de tracción lo obligó a abandonar al siete veces campeón del TC.

Así, Trucco se permitió llevar a Dodge al segundo escalón del podio, mientras que Rossi completó el terceto de punta en su segunda fecha a bordo del Ford.

 

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 25 39:36.942
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 39:37.734 792
2 ROSSI, MATÍAS Ford 25 39:38.754 1.812
55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 39:41.326 4.384
72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 39:41.757 4.815
19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 39:42.091 5.149
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 39:42.227 5.285
42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 39:42.594 5.652
24 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 39:43.124 6.182
10° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 39:43.465 6.523
11° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 39:43.778 6.836
12° 5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 39:44.180 7.238
13° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 39:44.475 7.533
14° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 39:44.752 7.810
15° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 39:45.209 8.267
16° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 39:45.472 8.530
17° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 39:47.641 10.699
18° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 39:47.666 10.724
19° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 39:48.262 11.320
20° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 39:48.497 11.555
21° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:48.605 11.663
22° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 39:48.645 11.703
23° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 39:48.851 11.909
24° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 39:48.974 12.032
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 39:49.067 12.125
26° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 39:49.300 12.358
27° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 39:49.740 12.798
28° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 39:50.232 13.290
29° 107 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 25 39:50.749 13.807
30° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 25 39:51.021 14.079
31° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 25 39:51.232 14.290
32° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 39:51.552 14.610
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 39:52.225 15.283
34° 10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 39:52.453 15.511
35° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 39:54.232 17.290
36° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 23 36:28.032 2 vtas
37° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 23 36:38.376 2 vtas
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 22 34:05.207 3 vtas
39° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 21 32:10.019 4 vtas
40° 15 PONTE, MARTÍN Dodge 11 17:05.569 14 vtas
41° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 3 05:15.340 22 vtas
42° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 06:16.573 22 vtas
Pos. Número Piloto Marca Ptos.
19 GIANINI, JUAN PABLO 63
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 1 61
42 GINI, ESTEBAN 58
2 ROSSI, MATÍAS 57
23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 55
6 CANAPINO, AGUSTÍN 54.5
111 SILVA, JUAN MANUEL 54
43 LEDESMA, CHRISTIAN 53.5
5 ARDUSSO, FACUNDO 53.5
10° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 52.5
11° 68 SANTERO, JULIÁN 1 51
12° 55 MANGONI, SANTIAGO 50
13° 116 RUGGIERO, ALAN 48
14° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN 47.5
15° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 46
16° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 45.5
17° 101 UGALDE, LIONEL 42
18° 72 SERRANO, MARTÍN 40.5
19° 24 BONELLI, NICOLÁS 36
20° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS 34.5
21° 27 MARTÍNEZ, OMAR 34
22° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 31
23° 79 NOLESI, MATHÍAS 29.5
24° 11 CASTELLANO, JONATAN 28.5
25° 14 FONTANA, NORBERTO 28
26° 107 COTIGNOLA , NICOLÁS 27
27° 52 OKULOVICH, CARLOS 26
28° 17 MORIATIS, EMANUEL 24
29° 7 ANGELINI, JUAN MARCOS 22.5
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO 22
31° 99 JALAF, MATÍAS 21.5
32° 15 PONTE, MARTÍN 19.5
33° 40 DOSE, CHRISTIAN 17
34° 144 SAVINO, JOSÉ 16
35° 10 MAZZACANE, GASTÓN 16
36° 28 SPATARO, EMILIANO 15.5
37° 1 ORTELLI, GUILLERMO 15
38° 8 ALAUX, SERGIO 12.5
39° 77 BRUNO, JUAN MARTIN 6
40° 69 GENTILE, PEDRO 6
41° 38 DE CARLO, DIEGO 3.5
42° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO 3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *