Borgobello se sumó a la lista

El piloto de Timbúes, en electrizante final, ganó en San Jorge y es el nuevo nombre ganador de la Clase 2.
Largaron y Joel Borgobello lo hizo firme ante Fernando Ayala, tercero era Maxi Bestani y cuarto Alejandro Bucci pasando por primera vaz por la recta de boxes y abriendo el reloj de carrera, en cambio Nahuel Cordone sufría un toque y quedaba muy retrasado.
Otra baja importante fue la del tucumano Pablo Ortega, tercero del campeonato, antes del cumplirse el primer giro con fallas en el motor. En la vuelta 3, otro candidato quedaba marginado por rotura en la dirección, era Pedro Boero, segundo en las posiciones del torneo, lo que favorecía al puntero Domenech ubicado noveno.
Borgobello mantenía la punta con la tranquilidad de que Ayala y Bucci, luego de rebasar a Bestani, peleaban el puesto 2, la batalla entre ellos era intensa con toques y roces, hasta que el Clio N° 22 salió de pista en el mixto, la refriega la aprovechó Bestani y los pasó a los dos.
Yamil Apud se fue acercando al lote de punta y en la vuelta 6 tomó por sorpresa a Bestani superándolo, antes Bucci había alcanzado la segunda plaza ante el piloto tucumano.
A mitad de carrera, el puntero Borgobello lograba mantener 3 segundos de luz ante un insistente Bucci; el tercer puesto estaba en discusión entre Apud y Bestani, pero éste lo tenía a Lepphaille encima, el trompo de Apud los dejó solos en la disputa.
La distancia entre Borgobello y Bucci se redujo a la mitad faltando ocho giros, dándole un desenlace tenso a la final de la Clase 2. Quienes se juntaron a dirimir posiciones fueron Herrera, Domenech y Posco, hasta que el piloto del Fiesta se intercaló entre los Clio.
Adelante, Borgobello era perseguido por Bucci cada vez más cerca y a dos vueltas del final; el tercer lugar estaba en manos de Bestani y el cuarto era para Lepphaille.
El ataque final de Bucci se dio en la recta larga de San Jorge, fueron al límite en la frenada, se tocaron a la salida de la curva siguiente y el auto del puntero se puso de costado, pero pudo resistir y ganar por primera vez en la categoría.
Clasificación Final – 20 vueltas
| 1 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 30;20,314 | |
| 2 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 30;20,635 | 0,321 |
| 3 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 30;29,492 | 9,178 |
| 4 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 30;30,419 | 10,105 |
| 5 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 30;36,950 | 16,636 |
| 6 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 30;37,682 | 17,368 |
| 7 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 30;37,963 | 17,649 |
| 8 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 30;40,777 | 20,463 |
| 9 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 30;41,687 | 21,373 |
| 10 | ORTEGA JUAN | CLIO | 30;44,689 | 24,375 |
| 11 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 30;45,038 | 24,724 |
| 12 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 30;45,674 | 25,36 |
| 13 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 30;46,018 | 25,704 |
| 14 | GRASSO GASTON | ETIOS | 30;46,467 | 26,153 |
| 15 | MORINI MARIANO | CLIO | 30;47,877 | 27,563 |
| 16 | VITAR JORGE | CORSA | 30;49,811 | 29,497 |
| 17 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 30;50,046 | 29,732 |
| 18 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 30;50,296 | 29,982 |
| 19 | AYALA FERNANDO | CLIO | 30;50,619 | 30,305 |
| 20 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 30;50,931 | 30,617 |
| 21 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 30;51,287 | 30,973 |
| 22 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 30;51,546 | 31,232 |
| 23 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 30;56,701 | 36,387 |
| 24 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 30;57,914 | 37,6 |
| 25 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 31;19,582 | 59,268 |
| 26 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 24;59,182 | 1192:57;26,164 |
| 27 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 23;24,121 | 1192:55;51,103 |
| 28 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 23;24,929 | 1192:55;51,911 |
| 29 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 20;39,547 | 1192:53;06,529 |
| 30 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 19;13,980 | 1192:51;40,962 |
| 31 | APUD YAMIL | CORSA | 14;03,650 | 1192:46;30,632 |
| 32 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 11;23,119 | 1192:43;50,101 |
| 33 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 5;21,818 | 1192:37;48,800 |
| 34 | BOERO PEDRO | CLIO | 5;51,412 | 1192:38;18,394 |
| 35 | ORTEGA PABLO | PALIO | 0 | 1192:32;26,982 |
| 36 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 0 | 1192:32;26,982 |
| 37 | FERNANDEZ GABRIEL | KINETIC | 0 | 1192:32;26,982 |
