Un misil puntano.

Matías Rossi logró un nuevo triunfo en San Luis al llevarse la duodécima carrera del año del Turismo Carretera y primera de la Copa de Oro. Facundo Ardusso y Guillermo Ortelli escoltaron al piloto del Donto Racing.
La carrera en el autódromo Rosendo Hernández fue muy batallada en el final de la misma y eso que hubo un Auto de Seguridad en la vuelta 3 debido al abandono de Mauricio Lambiris por la rotura del motor. El uruguayo hizo un trompo y provocó la intervención de la bandera de precaución.
Rossi pudo mover bien en el reinicio sobre Spataro y lo mantuvo detrás hasta que el de Lanús debió abandonar cuando estaba muy cerca de la Chevy. En ese momento, Ortelli comenzó a avanzar y superó primero a Angelini y luego dio cuenta de Castellano para ser cuarto.
Casi en simultáne, los dos autos del equipo de Omar Martínez abandonaban la carrera por problemas mecánicos: no primero el del entrerriano y luego el de Emanuel Moriatis.
Tras el segundo reinicio, Ortelli ya era tercero y se fue con todo detrás de su compañero de equipo Ardusso. El piloto de Las Parejas fue superado en el transcurso de la últimas vueltas pero, como el seis veces campeón no pudo con Rossi, le devolvió la posición y los dos del JP Racing llegaron detrás del “Misil” que ganó de punta a punta, aunque no sin sufrir el ataque de Ortelli.
Con los resultados que se dieron en la carrera, Rossi es nuevo líder de la Copa de Oro luego de su victoria por 6,5 puntos adelante de Werner, que no tuvo un buen fin de semana llegando 14º.
La próxima fecha será el 2 de octubre en Concepción del Uruguay.
Resultados de la carrera:
| 1 | 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 43:28.979 | |
| 2 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 43:30.440 | 1.461 |
| 3 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 43:30.777 | 1.798 |
| 4 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 43:32.158 | 3.179 |
| 5 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 43:32.548 | 3.569 |
| 6 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 25 | 43:33.340 | 4.361 |
| 7 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 43:34.156 | 5.177 |
| 8 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 43:34.754 | 5.775 |
| 9 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 43:35.824 | 6.845 |
| 10 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 43:36.268 | 7.289 |
| 11 | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 43:37.014 | 8.035 |
| 12 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 43:37.336 | 8.357 |
| 13 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 43:38.813 | 9.834 |
| 14 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 43:39.075 | 10.096 |
| 15 | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43:39.232 | 10.253 |
| 16 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 43:40.546 | 11.567 |
| 17 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 43:41.166 | 12.187 |
| 18 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 25 | 43:41.426 | 12.447 |
| 19 | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 25 | 43:42.090 | 13.111 |
| 20 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 25 | 43:42.482 | 13.503 |
| 21 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 25 | 43:42.829 | 13.850 |
| 22 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 43:43.944 | 14.965 |
| 23 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 43:45.528 | 16.549 |
| 24 | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 25 | 43:45.819 | 16.840 |
| 25 | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 43:46.313 | 17.334 |
| 26 | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 25 | 43:47.450 | 18.471 |
| 27 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 25 | 43:48.081 | 19.102 |
| 28 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43:48.414 | 19.435 |
| 29 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 43:48.874 | 19.895 |
| 30 | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TORINO | 25 | 43:48.905 | 19.926 |
| 31 | 24 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 25 | 43:49.556 | 20.577 |
| 32 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 25 | 43:56.675 | 27.696 |
| 33 | 9 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 44:00.036 | 31.058 |
| 34 | 11 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 44:01.157 | 32.178 |
| 35 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 35:41.424 | 5 vtas |
| 36 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 44:01.356 | 5 vtas |
| 37 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 18 | 30:42.031 | 7 vtas |
| 38 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 25:16.636 | 11 vtas |
| 39 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 12 | 21:43.356 | 13 vtas |
| 40 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 2 | 03:12.190 | 23 vtas |
| 41 | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 2 | 03:47.536 | 23 vtas |

