Ruggiero se encontró el triunfo

Alan Ruggiero ganó la undécima carrera del año del TC Pista en Paraná tras un retraso sobre el final de quien venía liderando, Juan Martín Bruno (Dodge), a la postre tercero. Valentín Aguirre fue segundo, mientras que Nicolás Cotignola ganó la etapa regular.
Fue una carrera de golpes de escena: al principio Ruggiero tomó la punta de la carrera seguido por Aguirre y Bruno hasta que un golpazo de Federico Pérez en plena recta obligó a una neutralización de la carrera. Por suerte para el piloto de Junín, fue sin consecuencias físicas pero su Dodge muy dañada.
Tras el reinicio Bruno se mandó una gran maniobra por dentro para pasar a los dos de adelante y capturar el liderazgo que mantendría hasta metros antes del final de la competencia. El piloto de Saladillo y Ruggiero habían establecido una buena diferencia al resto, aunque entre ellos no se peleaban.
A tres vueltas del final se produjo el segundo ingreso del auto de seguridad porque se tocaron Federico Lynn y Juan Francisco Garbelino, ambos con Ford, y quedaron encajados cerca de la pista.
Se reinició en la última vuelta y Bruno había gestionado bien el relanzamiento a doble fila pero, cuando llegó a la chicana, se fue apenas abajo de la línea de carrera y Alan Ruggiero aprovechó para superarlo y quedarse con el triunfo. Aguirre también lo pasó y escoltó al ganador, en tanto que el piloto de la Dodge debió conformarse con el tercer lugar, pese a que buscaba ganar la etapa regular algo que no conseguiría ganando pero perdió los ocho puntos de la victoria para el Playoff.
Nicolás Cotignola, con Torino, se adjudicó la etapa regular y arrancará la Copa de Plata con 39 puntos, producto de los 15 puntos que brinda ser el mejor de las once carreras y los ocho por cada uno de los tres triunfos obtenidos en el año.
Resultados:
| 1 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 34:11.231 | |
| 2 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 20 | 34:12.603 | 1.372 |
| 3 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 34:12.963 | 1.732 |
| 4 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 34:13.147 | 1.916 |
| 5 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 20 | 34:13.290 | 2.059 |
| 6 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 20 | 34:13.896 | 2.665 |
| 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 20 | 34:14.182 | 2.951 |
| 8 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 34:14.797 | 3.566 |
| 9 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 34:15.006 | 3.775 |
| 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 20 | 34:15.486 | 4.255 |
| 11 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 20 | 34:15.892 | 4.661 |
| 12 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 34:16.449 | 5.218 |
| 13 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 20 | 34:16.718 | 5.487 |
| 14 | AGRELO, MARCELO | FORD | 20 | 34:16.897 | 5.666 |
| 15 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 20 | 34:17.192 | 5.961 |
| 16 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 34:17.458 | 6.227 |
| 17 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 20 | 34:17.712 | 6.481 |
| 18 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 20 | 34:18.976 | 7.745 |
| 19 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34:19.640 | 8.409 |
| 20 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 20 | 34:19.975 | 8.744 |
| 21 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 20 | 34:22.527 | 11.296 |
| 22 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 34:35.528 | 24.297 |
| 23 | LYNN, FEDERICO | FORD | 16 | 26:14.849 | 4 vtas |
| 24 | GARBELINO, JUAN | FORD | 16 | 26:15.114 | 4 vtas |
| 25 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 16 | 34:26.773 | 4 vtas |
| 26 | TODINO, GASTÓN | FORD | 10 | 16:53.886 | 10 vtas |
| 27 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 9 | 15:46.773 | 11 vtas |
| 28 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 6 | 10:56.766 | 14 vtas |
| 29 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 2 | 03:03.648 | 18 vtas |
Así arranca el Playoff:





