Victorias de Maldonado y Benavides

El Rally de la Cumbre culminó este domingo en las Sierras Chicas de Córdoba. El piloto barilochense había logrado el sábado una buena ventaja de 1m30s y largaba abriendo la ruta logrando mantener a José García (Chevrolet S10) por detrás, pese a que el mendocino se adjudicó el parcial de la etapa del domingo.
De esta forma, Maldonado (foto) consiguió su primera victoria en Autos dentro del Campeonato Argentino de Rally Cross Country, por una diferencia de 51 segundos.
En tercer lugar arribó la dupla Bradas-Spinella, vencedores en la división UTV, en la clase T2 se impuso Alejandro Yacopini y en la T1 (diesel) el triunfo le correspondió a Eduardo Amor por delante de Jorge Fontana, líder del campeonato.
Clasificación Final – Autos
| 1 | 302 | MALDONADO, Martin – SCHOLZ, Sebastián | T1N | PROTOTIPO COLCAR | 5.09.49 | |
| 2 | 301 | GARCIA, José – TORLASCHI, Ricardo | T1N | CHEVROLET S10 | 5.10.40 | .51 |
| 3 | 351 | BRADAS, Hernan – SPINELLA, Juan José | T3N | YAMAHA YXZ1000R | 5.45.31 | 35.42 |
| 4 | 308 | BRADACH, Fernando – BRADACH, Juan Pablo | T1N | CHEVROLET S-10 | 6.08.15 | 58.26 |
| 5 | 303 | YACOPINI, Alejandro – MERLO, Daniel | T2D | TOYOTA SW4 | 6.08.18 | 58.29 |
| 6 | 311 | PASTEN, Gaston – ACOSTA, Fernando | T1N | TOYOTA HILUX RC3 | 6.10.11 | 1.00.22 |
| 7 | 310 | AMOR, Eduardo – AMOR, Javier | T1D | TOYOTA HILUX | 6.39.18 | 1.29.29 |
| 8 | 307 | FONTANA, Jorge – SCICOLONE, Gerardo | T1D | TOYOTA HILUX | 6.42.46 | 1.32.57 |
| 9 | 305 | CONRADO, Martin – PELAYO, Dante | T1N | MERCEDES BENZ V6 | 21.36.17 | 16.26.28 |
En Motos, Kevin Benavides (Honda) consiguió una nueva victoria y encabeza el torneo. El salteño de 27 años se impuso con un tiempo total de 4h59m01s para el recorrido total de dos etapas.
Martín Duplessis (KTM) alcanzó el segundo lugar a 16m01s y el podio de la categoría lo completó el mendocino Franco Caimi, compañero de equipo de Benavides, luego de un retraso, siendo cuarto boliviano Juan Carlos “Chavo” Salvatierra.
Clasificación Final – Motos
| 1 | 1 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | HONDA CRF 450 | 4.59.01 | |
| 2 | 3 | DUPLESSIS, Martin (ARG) | KTM FACTORY | 5.15.02 | 16.01 |
| 3 | 2 | CAIMI, Franco (ARG) | HONDA CRF 450X | 5.15.29 | 16.28 |
| 4 | 4 | SALVATIERRA, Juan C. (BOL) | KTM 450 RALLY | 5.17.12 | 18.11 |
| 5 | 5 | FUENTES, Fabricio (BOL) | KTM 450 | 5.42.27 | 43.26 |
| 6 | 7 | NOSIGLIA, Daniel (BOL) | HONDA CRF 450 | 5.55.28 | 56.27 |
| 7 | 9 | URQUIA, Sebastian (ARG) | YAMAHA WR 450 | 6.20.43 | 1.21.42 |
| 8 | 10 | SUAYA, Alejandro (ARG) | KAWASAKI KLX 450 | 6.22.35 | 1.23.34 |
| 9 | 8 | NOSIGLIA, Walter (BOL) | HONDA CRF 450 | 6.58.01 | 1.59.00 |
| 10 | 14 | ARREGUI, Ignacio (ARG) | KAWASAKI KXF | 20.03.18 | 15.04.17 |

