Panetta, poleman por primera vez

El piloto de Campana estableció el mejor tiempo en la única clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo de Termas de Río Hondo con un crono de 2m00s093; en segundo lugar finalizó Fernando Ayala (Clio) a 0s315 y tercero fue Agustín Herrera (Clio) a 0s492. Por lo tanto, cada uno de ellos encabezará la grilla de largada de las respectivas series.
Miguel Ciaurro, que dominó las dos tandas de entrenamientos, se ubicó en la séptima posición a 0s577 del más veloz.
Este sábado se correrán las tres series, a seis vueltas cada una, desde las 13.20.
Tiempos de la clasificación:
| 1 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 2;00,093 | |
| 2 | AYALA FERNANDO | CLIO | 2;00,408 | 0,315 |
| 3 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2;00,585 | 0,492 |
| 4 | APUD YAMIL | CORSA | 2;00,624 | 0,531 |
| 5 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 2;00,628 | 0,535 |
| 6 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;00,635 | 0,542 |
| 7 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 2;00,670 | 0,577 |
| 8 | ORTEGA PABLO | PALIO | 2;00,715 | 0,622 |
| 9 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2;00,924 | 0,831 |
| 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 2;00,955 | 0,862 |
| 11 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 2;01,017 | 0,924 |
| 12 | VIDAL MATIAS | KINETIC | 2;01,059 | 0,966 |
| 13 | VITAR JORGE | CORSA | 2;01,074 | 0,981 |
| 14 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 2;01,109 | 1,016 |
| 15 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 2;01,232 | 1,139 |
| 16 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 2;01,251 | 1,158 |
| 17 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 2;01,324 | 1,231 |
| 18 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 2;01,334 | 1,241 |
| 19 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2;01,373 | 1,280 |
| 20 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 2;01,410 | 1,317 |
| 21 | GRASSO GASTON | ETIOS | 2;01,444 | 1,351 |
| 22 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 2;01,445 | 1,352 |
| 23 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 2;01,447 | 1,354 |
| 24 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 2;01,475 | 1,382 |
| 25 | MENVIELLE MATIAS | 208 | 2;01,542 | 1,449 |
| 26 | MORINI MARIANO | CLIO | 2;01,573 | 1,480 |
| 27 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 2;01,727 | 1,634 |
| 28 | FARINA AMADIS | CLIO | 2;01,838 | 1,745 |
| 29 | BOERO PEDRO | CLIO | 2;01,851 | 1,758 |
| 30 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 2;01,865 | 1,772 |
| 31 | PERNICE VIOLETA | CLIO | 2;01,886 | 1,793 |
| 32 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2;01,954 | 1,861 |
| 33 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 2;02,103 | 2,010 |
| 34 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 2;02,180 | 2,087 |
| 35 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 2;03,179 | 3,086 |
| 36 | MARTINEZ AYRTON | CLIO | 2;03,198 | 3,105 |
| 37 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2;03,477 | 3,384 |
| 38 | CRESPO GUSTAVO | TREND | 2;05,339 | 5,246 |
