SERIES PARA FORD

Federico Paoloni y Juan Tomás Catalán Magni, ambos con Ford, se impusieron en las respectivas baterías del TC Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, de cara a la octava competencia final que se desarrollará mañana a partir de las 13:15.
En la primera serie, Catalán Magni, que había logrado la “pole” en horas del mediodía, ganó de punta a punta luego de las cinco vueltas de carrera, escoltado por Luciano Trappa y Elio Craparo.
La segunda batería de la tarde resultó la más rápida y allí se impuso Paoloni, quien largará adelante en la final de mañana. El piloto del Martínez Competición fue seguido porMaximiliano López y Gastón Rossi.
TC Mouras – La Plata – 1° Serie
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 5 | 08:10.156 | |
| 2 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 08:13.756 | 3.6 |
| 3 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 5 | 08:13.986 | 3.83 |
| 4 | NEFA, DANIEL | FORD | 5 | 08:14.706 | 4.55 |
| 5 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 5 | 08:17.235 | 7.079 |
| 6 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 08:17.365 | 7.209 |
| 7 | DI PALMA, JUAN CRUZ | DODGE | 5 | 08:17.759 | 7.603 |
| 8 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 08:18.155 | 7.999 |
| 9 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 08:22.082 | 11.926 |
| 10 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 08:22.831 | 12.675 |
| 11 | JáUREGUI, MARIANO | FORD | 5 | 08:54.189 | 44.033 |
| 12 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 06:12.995 | 2 |
TC Mouras – La Plata – 2° Serie
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 5 | 08:07.041 | |
| 2 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 08:10.869 | 3.828 |
| 3 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 08:13.167 | 6.126 |
| 4 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 5 | 08:16.155 | 9.114 |
| 5 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 5 | 08:17.804 | 10.763 |
| 6 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 5 | 08:17.827 | 10.786 |
| 7 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 5 | 08:23.144 | 16.103 |
| 8 | BORTOT, FLAVIO | CHEVROLET | 5 | 08:23.145 | 16.104 |
| 9 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08:23.516 | 16.475 |
| 10 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 08:26.265 | 19.224 |
| 11 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 08:57.994 | 50.953 |

