Monteiro ganó en su casa

Tiago Monteiro logró el triunfo más importante de su carrera deportiva consiguiendo una gran victoria en la carrera principal del WTCC en el trazado callejero de Vila Real, donde ante su público alcanzó su segunda victoria del año.
El piloto lusitano de Honda le dio una alegría a su gente en la competencia más importante del día, donde con su Honda Civic se impuso de punta a punta con un gran ritmo. Yvan Muller, que sigue sin ganar en lo que va del año, nunca lo pudo alcanzar y con el Citroën C-Elysée finalizó segundo, por delante del húngaro Norbert Michelisz, quien completo el podio.
José María “Pechito” López no pudo subir al podio en ninguna carrera y en la principal volvió a ser quinto, cómo en la inicial. El cordobés de Citroën sigue liderando el campeonato con amplia ventaja sobre sus rivales.
La próxima fecha será en nuestro país, mas precisamente en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, el 7 de agosto.
WTCC – Vila Real – Carrera Principal
| POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | DIF. |
| 1 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic | 14 | 27:53.321 |
| 2 | Yvan MULLER | Citroën C-Elysée | 14 | 0.821 |
| 3 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic | 14 | 2.181 |
| 4 | Rob HUFF | Honda Civic | 14 | 3.402 |
| 5 | José María LÓPEZ | Citroën C-Elysée | 14 | 16.164 |
| 6 | Thed BJÖRK | Volvo S60 | 14 | 17.374 |
| 7 | Nicky CATSBURG | LADA Vesta | 14 | 17.904 |
| 8 | Mehdi BENNANI | Citroën C-Elysée | 14 | 21.614 |
| 9 | Hugo VALENTE | LADA Vesta | 14 | 23.054 |
| 10 | Tom CHILTON | Citroën C-Elysée | 14 | 23.364 |
| 11 | James THOMPSON | Chevrolet RML Cruze | 14 | 28.125 |
| 12 | Grégoire DEMOUSTIER | Citroën C-Elysée | 14 | 33.547 |
| 13 | Gabriele TARQUINI | LADA Vesta | 14 | 34.675 |
| 14 | John FILIPPI | Chevrolet RML Cruze | 14 | 47.223 |
| 15 | Ferenc FICZA | Honda Civic | 14 | 47.654 |
| 16 | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze | 13 | A 1 VUELTA |
| 17 | Dániel NAGY | Honda Civic | 3 | A 11 VUELTAS |
| 18 | Robert DAHLGREN | Volvo S60 | 1 | A 13 VUELTAS |
Coronel volvió a ganar.
Al igual que en Marrakech, Tom Coronel volvió a la victoria este domingo y se impuso de manera contundente en la carrera inicial del WTCC en el trazado callejero de Vila Real, que por segundo año consecutivo está recibiendo a la categoría.
En una carrera limpia y sin accidentes, ya que los pilotos cuidaron sus autos para la carrera principal que comenzará en unos minutos, el holandés aprovecho largar desde la posición de privilegio para consumar su segundo triunfo del año, tras dominar de punta a punta con su Chevrolet Cruze, el cual alista el equipo privado ROAL Motorsport.
El británico Tom Chilton, que corre para la escuadra de Sébastien Loeb, fue su escolta durante toda la carrera y terminó segundo con el mejor Citroën C-Elysée, mientras que el último escalón del podio se lo quedó el holandés Nick Catsburg, quien con el Lada Vesta logró su quinto podio del año en su mejor temporada.
José María López volvió a sumar buenos puntos pensando en el campeonato que lo tiene cómo líder y con su Citroën C-Elysée terminó quinto, luego de haber largado sexto. En el arranque, el actual bicampeón supero a Thed Björk.
WTCC – Vila Real – Carrera Inicial
| POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | DIF. |
| 1 | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze | 13 | 26:11.089 |
| 2 | Tom CHILTON | Citroën C-Elysée | 13 | 0.597 |
| 3 | Nicky CATSBURG | LADA Vesta WTCC | 13 | 2.626 |
| 4 | Mehdi BENNANI | Citroën C-Elysée | 13 | 3.145 |
| 5 | José María LÓPEZ | Citroën C-Elysée | 13 | 3.626 |
| 6 | Rob HUFF | Honda Civic | 13 | 4.332 |
| 7 | Thed BJÖRK | Volvo S60 | 13 | 5.155 |
| 8 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic | 13 | 5.452 |
| 9 | Yvan MULLER | Citroën C-Elysée | 13 | 7.411 |
| 10 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic | 13 | 8.054 |
| 11 | James THOMPSON | Chevrolet RML Cruze | 13 | 9.711 |
| 12 | Gabriele TARQUINI | LADA Vesta | 13 | 15.602 |
| 13 | Robert DAHLGREN | Volvo S60 | 13 | 20.282 |
| 14 | Ferenc FICZA | Honda Civic | 13 | 30.555 |
| 15 | John FILIPPI | Chevrolet RML Cruze | 13 | 32.774 |
| 16 | Grégoire DEMOUSTIER | Citroën C-Elysée | 13 | 33.218 |
| 17 | Dániel NAGY | Honda Civic | 13 | 1:07.844 |
| 18 | Hugo VALENTE | LADA Vesta | 8 | A 5 VUELTAS |

