Urretavizcaya estuvo inalcanzable

Tomás Urretavizcaya obtuvo la victoria en la final del TC Pista que se disputó en Posadas, correspondiente a la octava fecha del año, Federico Pérez y Marcos Muchiut se subieron al podio.
La competencia del TC Pista en Posadas no tuvo demasiadas incidencias en la lucha por los primeros lugares, a excepción del sobrepaso de Nicolás Cotignola a Sebastián Diruscio y el abandono de Marcelo Agrelo, que venía cuarto.
Lo demás, fue un monólogo del piloto de Chacabuco, que se llevó su segundo triunfo de la temporada y puntos importantes para tratar de clasificar al playoff. Pérez hizo de todo para perseguirlo pero no pudo tener una chance de poner el auto a la par. Muchiut completó el podio en una buena actuación.
El auto de seguridad debió intervenir en tres oportunidades por diversos despistes y abandonos, lo que hicieron de la carrera una competencia interrumpida y en constante relanzamiento.
TCPISTA-POSADAS-FINAL
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 20 | 38:48.030 | |
| 2 | 5 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 20 | 38:49.187 | 1.157 |
| 3 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 38:49.587 | 1.557 |
| 4 | 7 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 20 | 38:52.955 | 4.925 |
| 5 | 30 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 38:53.379 | 5.349 |
| 6 | 68 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 20 | 38:54.891 | 6.861 |
| 7 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 38:54.900 | 6.870 |
| 8 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 38:55.606 | 7.576 |
| 9 | 12 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 20 | 38:55.975 | 7.945 |
| 10 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 20 | 38:56.208 | 8.178 |
| 11 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 38:58.215 | 10.185 |
| 12 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 20 | 38:58.289 | 10.259 |
| 13 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 20 | 39:01.219 | 13.189 |
| 14 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 39:01.304 | 13.275 |
| 15 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 20 | 39:03.106 | 15.076 |
| 16 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 20 | 39:03.471 | 15.441 |
| 17 | 44 | SOTRO, WALTER | FORD | 20 | 39:04.806 | 16.776 |
| 18 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 20 | 39:05.188 | 17.159 |
| 19 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 39:31.862 | 43.832 |
| 20 | 99 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 15 | 27:55.636 | 5 vtas |
| 21 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 13 | 23:17.259 | 7 vtas |
| 22 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 13 | 23:24.742 | 7 vtas |
| 23 | 24 | TODINO, GASTÓN | FORD | 12 | 21:41.007 | 8 vtas |
| 24 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 12 | 21:42.436 | 8 vtas |
| 25 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 11 | 19:59.382 | 9 vtas |
| 26 | 9 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 17:36.004 | 10 vtas |
| 27 | 128 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 9 | 15:34.143 | 11 vtas |
| 28 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 9 | 15:43.353 | 11 vtas |

