Savino la encontró

Increíble final se vivió en Posadas, para la octava fecha del Turismo Carretera, en la José Savino terminó ganando la carrera tras la rotura del motor de Gastón Mazzacane, que entró al último giro como puntero. Mauro Giallombardo y Mariano Werner completaron el podio.
Savino había hecho la pole y la serie más rápida, lideró hasta la mitad de la competencia hasta que Mazzacane aprovechó un leve desliz de su Ford en la última curva. A partir de allí, el “Rayo” comandó las acciones hasta la última vuelta, cuando apareció el humo blanco saliendo de su Chevrolet, que se tradujo en la rotura del motor que lo dejó sin la victoria que tenía muy cerquita.
Fuera de eso el trámite de la final fue cortado por tres salidas del auto de seguridad por sucesivos choques: en la primera vuelta Bonelli tocó a Altuna y armó una carambola de varios autos en la última curva. Luego, Angelino debió abandonar por una falla eléctrica y quedó cerca de la pista, mientras que la última neutralización se debió al abandono de Esteban Gini.
Como se dijo, en la última vuelta Mazzacane abandonó y le dejó la victoria a Savino, que obtuvo su primer triunfo en TC siendo, además, un podo todo de Ford en Posadas.
TC-FINAL-POSADAS
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 25 | 46:48.453 | |
| 2 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 46:48.660 | 207 |
| 3 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 46:49.227 | 774 |
| 4 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 46:49.658 | 1.205 |
| 5 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 46:50.018 | 1.565 |
| 6 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 46:51.321 | 2.868 |
| 7 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 46:51.884 | 3.431 |
| 8 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 46:53.479 | 5.026 |
| 9 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 46:54.553 | 6.100 |
| 10 | 11 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 46:54.785 | 6.332 |
| 11 | 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 46:55.641 | 7.188 |
| 12 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 46:56.263 | 7.810 |
| 13 | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 46:57.771 | 9.318 |
| 14 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 25 | 46:59.282 | 10.829 |
| 15 | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 47:01.282 | 12.830 |
| 16 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 25 | 47:02.271 | 13.818 |
| 17 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 47:03.739 | 15.287 |
| 18 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 47:04.952 | 16.499 |
| 19 | 24 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 25 | 47:08.255 | 19.803 |
| 20 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 47:09.726 | 21.274 |
| 21 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 25 | 47:10.125 | 21.672 |
| 22 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 47:10.818 | 22.365 |
| 23 | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TORINO | 25 | 47:11.414 | 22.961 |
| 24 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 25 | 47:11.826 | 23.373 |
| 25 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 47:15.801 | 27.348 |
| 26 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 47:19.105 | 30.652 |
| 27 | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 24 | 45:08.884 | 1 vta |
| 28 | 112 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 15 | 28:47.675 | 10 vtas |
| 29 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 11 | 20:56.131 | 14 vtas |
| 30 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 11 | 20:57.221 | 14 vtas |
| 31 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 10 | 19:24.047 | 15 vtas |
| 32 | 9 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 10:32.898 | 19 vtas |
| 33 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 6 | 10:36.696 | 19 vtas |
| 34 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 13:09.814 | 19 vtas |
| 35 | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 5 | 08:52.634 | 20 vtas |
| 36 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 07:16.063 | 21 vtas |
| 37 | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 2 | 04:05.919 | 23 vtas |
| CAMPEONATO TC – 2016 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 272,5 |
| 2 | 7 | Werner, Mariano | Ford | 256,5 |
| 3 | 2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 249,5 |
| 4 | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 238,5 |
| 5 | 5 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 220,5 |
| 6 | 82 | Lambiris, Mauricio | Torino | 220 |
| 7 | 3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 219 |
| 8 | 24 | Ponte, Martín | Dodge | 213,5 |
| 9 | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 208,5 |
| 10 | 22 | Fontana, Norberto | Torino | 188,5 |
| 11 | 11 | Bonelli, Nicolás | Ford | 187 |
| 12 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 179,5 |

