Urretavizcaya, candidato.

Luego de haber sido el tiempo más rápido en el entrenamiento, Tomás Urretavizcaya (Dodge) repitió en la clasificación y se convirtió en la principal referencia en el TC Pista para la fecha en Posadas.
Pese a que Marcos Muchiut (Ford) se estableció como el más rápido después de haber estampado 1.36.034, el piloto de Chacabuco lo desbancó y se quedó con el uno provisional con el registro de 1.35.709. Diruscio, Gassmann y Agrelo completaron los cinco mejores ubicados en la tanda clasificatoria.
Mañana el TC Pista abre la jornada en Posadas desde las 10 de la mañana, con la segunda tanda de entrenamientos.
TCPISTA-1RA CLASIFICACIÓN-POSADAS
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 3 | 01:35.709 | |
| 2 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 4 | 01:36.034 | 325 |
| 3 | 30 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 4 | 01:36.537 | 828 |
| 4 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 3 | 01:36.580 | 871 |
| 5 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 4 | 01:36.600 | 891 |
| 6 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 2 | 01:36.655 | 946 |
| 7 | 12 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 4 | 01:36.695 | 986 |
| 8 | 5 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 4 | 01:36.706 | 997 |
| 9 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 4 | 01:36.766 | 1.057 |
| 10 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 3 | 01:36.791 | 1.082 |
| 11 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 4 | 01:36.832 | 1.123 |
| 12 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 3 | 01:36.931 | 1.222 |
| 13 | 128 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 3 | 01:36.946 | 1.237 |
| 14 | 7 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 4 | 01:37.031 | 1.322 |
| 15 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 01:37.133 | 1.424 |
| 16 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 2 | 01:37.277 | 1.568 |
| 17 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 4 | 01:37.477 | 1.768 |
| 18 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:37.564 | 1.855 |
| 19 | 9 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:37.888 | 2.179 |
| 20 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 4 | 01:37.947 | 2.238 |
| 21 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 3 | 01:38.148 | 2.439 |
| 22 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 4 | 01:38.285 | 2.576 |
| 23 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 01:38.324 | 2.615 |
| 24 | 24 | TODINO, GASTóN | FORD | 3 | 01:38.901 | 3.192 |
| 25 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01:38.902 | 3.193 |
| 26 | 99 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 3 | 01:48.533 | 12.824 |
| 27 | 44 | SOTRO, WALTER | FORD | 2 | 01:50.579 | 14.870 |

