Hamilton, único dominador

Abrumador el dominio de Lewis Hamilton (Mercedes) en el viernes del Gran Premio de Canadá, en el que se llevó los dos entrenamientos y es el principal candidato a ganar la carrera.
Se llevó a cabo la segunda tanda de entrenamientos libres de la Fórmula 1, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en el piloto campeón del mundo se quedó con el mejor registro: 1.14.212, con el neumático super blando, a diferencia de Sebastian Vettel (Ferrari) y su compañero de equipo, Nico Rosberg, que utilizaron el compuesto ultrablando.
Completando el top cinco del clasificador de ubicaron los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo, en ese orden, pero a casi un segundo de Hamilton, mientras que Jenson Button logró meter séptimo a su McLaren.
Para mañana está prevista la tercera tanda de entrenamientos, desde las 11 de la mañana de nuestro país, para luego llevar a cabo la clasificación a las 14 horas.
F1-CANADA-FP2
| Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif | Vtas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.212s | – | 43 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.469s | 0.257s | 45 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m14.738s | 0.526s | 46 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m15.156s | 0.944s | 29 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m15.168s | 0.956s | 43 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m15.213s | 1.001s | 46 |
| 7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m15.213s | 1.001s | 35 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m15.234s | 1.022s | 43 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m15.321s | 1.109s | 50 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.410s | 1.198s | 42 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m15.450s | 1.238s | 40 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m15.493s | 1.281s | 47 |
| 13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.513s | 1.301s | 44 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.559s | 1.347s | 42 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.093s | 1.881s | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m16.255s | 2.043s | 39 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.582s | 2.370s | 40 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m16.591s | 2.379s | 32 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m16.902s | 2.690s | 51 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m17.001s | 2.789s | 48 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m17.023s | 2.811s | 32 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m17.423s | 3.211s | 49 |

