Cotignola hizo doblete en Termas de Río Hondo

Nicolás Cotignola cerró un fin de semana perfecto en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y este mediodía se alzó con la victoria en la segunda final del TC Pista en el trazado santiagueño, donde el piloto del Sprint Racing se llevó todo lo que había en juego desde los entrenamientos hasta las dos finales.
A diferencia con la carrera de ayer, donde ganó a punta y sin complicaciones, el oriundo de Ituzaingo, quien sigue siendo el líder del torneo, debió trabajar más de la cuenta y a pocas vueltas del final doblego a Alan Ruggiero y consiguió el doblete en un fin de semana soñado para él y todo su equipo.
Al igual que ayer, Ruggiero volvió a ser segundo con el Ford del Azul Sport Team, mientras que Marcelo Agrelo, quien buscaba su primera victoria en la categoría, completo el podio con otro auto de la marca del óvalo. Cuarto llegó Marcos Muchiut y la quinta posición fue para Juan Martin Bruno, quien hasta ayer era el puntero del certamen.
En el campeonato, Cotignola sigue al frente con 264.5 puntos, seguido por Juan Martin Bruno con 249.5 unidades.
La próxima fecha de la telonera será el 12 de junio en el Autódromo Rosamonte, enPosadas.
TC Pista – Termas de Río Hondo – Final 2
| POS. | NOMBRE | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 14 | 30:02.913 | |
| 2 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 14 | 30:03.689 | 776 |
| 3 | AGRELO, MARCELO | FORD | 14 | 30:05.385 | 2.472 |
| 4 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 14 | 30:05.838 | 2.926 |
| 5 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 14 | 30:10.794 | 7.881 |
| 6 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 14 | 30:16.024 | 13.111 |
| 7 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 14 | 30:18.599 | 15.686 |
| 8 | GASSMANN, JOEL | FORD | 14 | 30:23.025 | 20.112 |
| 9 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 14 | 30:23.394 | 20.481 |
| 10 | LYNN, FEDERICO | FORD | 14 | 30:29.576 | 26.663 |
| 11 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 14 | 30:36.205 | 33.292 |
| 12 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 14 | 30:49.397 | 46.484 |
| 13 | SOTRO, WALTER | FORD | 14 | 30:52.377 | 49.464 |
| 14 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 14 | 31:20.699 | 1:17.786 |
| 15 | LÓPEZ, NAZARENO | TORINO | 14 | 31:59.718 | 1:56.805 |
| 16 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 30:19.222 | 1 vta |
| 17 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 22:58.265 | 5 vtas |
| 18 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 8 | 19:41.685 | 6 vtas |
| 19 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 6 | 30:12.543 | 8 vtas |
| 20 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 3 | 10:29.860 | 11 vtas |
| 21 | PEZZUCCHI, NICOLAS | TORINO | 2 | 05:14.835 | 12 vtas |
| 22 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 2 | 05:14.888 | 12 vtas |
| 23 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 2 | 05:17.183 | 12 vtas |
| 24 | GARBELINO, JUAN | FORD | 2 | 05:24.568 | 12 vtas |
| 25 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 1 | 03:12.049 | 13 vtas |

