Publicidad

LEO Y GANO

Publicidad

Pernía supo leer la estrategia de sus rivales, esperó su turno y pegó el salto para quedarse con la victoria del TC en San Luis.

Ni Matías Rossi, ni Agustín Canapino, ni Guillermo Ortelli. Fue Leonel Pernía quien festejó a lo grande en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis luego de conseguir la victoria de la undécima fecha de la temporada del Turismo Carretera.

Estaba en juego ese triunfo que todos los integrantes de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros iban a buscar pero fue alguien que está fuera de esa pelea quien les robó el privilegio.

Pero el “Tanito” supo esperar su momento, exprimió el potencial del Chevrolet que le proporciona Las Toscas Racing y superó primero a Guillermo Ortelli para comenzar a saborear un podio que terminó encabezando.

Y es que adelante la lucha era más que intensa entre Matías Rossi y Agustín Canapino, quienes se intercambiaron la punta y llevaron un duelo electrizante en todo momento.

Pero sobre el final y en el afán de conseguir ese glorioso primer puesto, ambos se pasaron en la frenada, se fueron ancho y Pernía –por adentro- los superó para abrir esa luz de esperanza que terminó por iluminar el fin de semana.

Rossi arribó segundo pero Canapino se retrasó al quinto puesto, etrás de Josito Di Palma y de Guillermo Ortelli.

Martín Ponte colocó a la mejor Dodge en sexta posición para que las cuatro marcas puedan lucirse adelante en una competencia más que apasionante en la que el líder del campeonato, Omar Martínez debió largar desde el fondo por haber cambiado el motor pero pudo remontar 13 puestos para llegar 28 con su Ford.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 26 44: 52.595
° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 26 44: 53.055 0,460
° 18 DI PALMA, JOSÉ LUÍS (H) Torino 26 44: 53.394 0,799
° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 26 44: 53.856 1,261
° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 26 44: 54.252 1,657
° 23 PONTE, MARTÍN Esquivar 26 44: 54.654 2,059
° 3 ARDUSSO, FACUNDO Esquivar 26 44: 55.288 2,693
° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 26 44: 56.136 3,541
° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 26 44: 56.292 3,697
10 ° 9 WERNER, MARIANO Vado 26 44: 57.070 4,475
11 ° 24 SPATARO, EMILIANO Esquivar 26 44: 57.505 4,910
12 ° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 26 44: 57.628 5,033
13 ° 144 SAVINO, JOSÉ Vado 26 44: 57.757 5,162
14 ° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 26 44: 58.231 5,636
15 ° 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 26 44: 58.794 6,199
16 ° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 26 44: 58.906 6,311
17 ° 38 SERRANO, MARTÍN Esquivar 26 44: 59.273 6,678
18 ° 99 JALAF, MATÍAS Vado 26 44: 59.647 7,052
19 ° 14 TROSSET, NICOLÁS Torino 26 45: 01,476 8,881
20 ° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 26 45: 01,947 9,353
21 ° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 26 45: 02,012 9,418
22 ° 5 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 26 45: 02,106 9,511
23 ° 29 BONELLI, NICOLÁS Vado 26 45: 02,592 9,998
24 ° 15 MORIATIS, EMANUEL Vado 26 45: 02,627 10.032
25 ° 31 GIANINI, JUAN PABLO Vado 26 45: 03,018 10.423
26 ° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 26 45: 03,302 10.708
27 ° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 26 45: 03,523 10.929
28 ° 7 MARTÍNEZ, OMAR Vado 26 45: 03,713 11,118
29 ° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 26 45: 03,944 11,349
30 ° 101 UGALDE, LIONEL Vado 26 45: 04,565 11,970
31 ° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 26 45: 04,690 12.096
32 ° 63 BONELLI, PRÓSPERO Vado 26 45: 04,976 12,381
33 ° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 26 45: 05,666 13.072
34 ° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 26 45: 06,128 13.534
35 ° 45 DOSIS, CRISTIANA Chevrolet 26 45: 06,280 13.685
36 ° 107 SOTRO, LEONEL Vado 26 45: 27.701 35,106
37 ° 35 NOLESI, MATHÍAS Vado 22 36: 57.074
38 ° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Vado 21 35: 17.231
39 ° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 16 26: 16.475
40 ° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 16 26: 51.899
41 ° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Esquivar 6 09: 50.651
42 ° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 08: 37.912

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 156.429 KM / H

    RECORD DE VUELTA: NRO. 11 (PERNIA) VTA 2 ES 1` 31“ 532 A 176.987 KM / H

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
1 ROSSI, MATÍAS 2 58
6 ORTELLI, GUILLERMO 1 46
86 CANAPINO, AGUSTÍN 1 43
3 ARDUSSO, FACUNDO 1 40
7 MARTÍNEZ, OMAR 2 39
18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 38.5
2 LEDESMA, CHRISTIAN 31
10 ANGELINI, JUAN MARCOS 1 13
27 ALTUNA, MARIANO 1 11
10° 31 GIANINI, JUAN PABLO 10.5
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 8
12° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 6
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)

3 de último minuto

Número Piloto Marca Ptos.
99 JALAF, MATÍAS 243,5
11 PERNÍA, LEONEL 242
9 WERNER, MARIANO 240
29 BONELLI, NICOLÁS 238,5
111 SILVA, JUAN MANUEL 217
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 213
55 MANGONI, SANTIAGO 208,5
129 GIALLOMBARDO, MAURO 206,5
75 ALAUX, SERGIO 203,5
5 CASTELLANO, JONATAN 196,5
23 PONTE, MARTÍN 180,5
151 URCERA, JOSÉ MANUEL 179
15 MORIATIS, EMANUEL 178,5
115 FONTANA, NORBERTO 173
24 SPATARO, EMILIANO 159
19 RODRÍGUEZ, MATÍAS 143,5
107 SOTRO, LEONEL 139,5
101 UGALDE, LIONEL 131
20 OKULOVICH, CARLOS 127
35 NOLESI, MATHÍAS 123,5
88 ECHEVARRÍA, CAMILO 110
63 BONELLI, PRÓSPERO 109,5
37 MAZZACANE, GASTÓN 101
38 SERRANO, MARTÍN 100,5
REFERENCIAS DE COLOR:
CLASIFICADOS
CLASIFICADOS TEMPPORALES
CON POSIBILIDADES

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *