Craparo triunfa por segunda vez

Ambos pilotos buscaban en todo momento la victoria en el cuartro escalón de la ACTC. Elio Craparo y Sebastián Reynoso fueron por todo durante la competencia mientras que Nicolás Impombato, ubicado en el tercer lugar observaba como mejor espectador la pelea intesa.
Cuarto fue Maximileano Vivot quien de esta forma logra almpliar su ventaja en el campeonato. La próxima fecha tendrá lugar el 7 de junio nuevamente en La Plata.
Clasificación Final:
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 16 | 26:52.955 | |
| 2 | 101 | REYNOSO, SEBASTIáN | FORD | 16 | 26:53.376 | 0.421 |
| 3 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 16 | 26:57.154 | 4.199 |
| 4 | 15 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 16 | 27:00.971 | 8.017 |
| 5 | 100 | GONZáLEZ, LUCAS | DODGE | 16 | 27:01.328 | 8.373 |
| 6 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 16 | 27:17.321 | 24.366 |
| 7 | 21 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 16 | 27:29.634 | 36.679 |
| 8 | 63 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 16 | 27:31.669 | 38.714 |
| 9 | 13 | BRACCO, EDUARDO | FORD | 16 | 27:33.758 | 40.803 |
| 10 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 16 | 27:37.466 | 44.511 |
| 11 | 22 | LO VALVO, GASTóN | CHEVROLET | 16 | 27:40.535 | 47.58 |
| 12 | 29 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 16 | 27:42.227 | 49.272 |
| 13 | 19 | MARTíNEZ , JAVIER | CHEVROLET | 16 | 27:43.111 | 50.156 |
| 14 | 24 | YANé, GUILLERMO | FORD | 16 | 27:43.398 | 50.443 |
| 15 | 139 | MARTIN, DENIS | CHEVROLET | 16 | 27:46.220 | 53.265 |
| 16 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 16 | 27:46.688 | 53.733 |
| 17 | 18 | FERRóN, GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 27:47.386 | 54.431 |
| 18 | 61 | BIURRARENA, HERNáN | FORD | 16 | 27:48.710 | 55.755 |
| 19 | 79 | KOSTEK, FABIáN | FORD | 16 | 27:51.891 | 58.936 |
| 20 | 30 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 28:10.586 | 1;17,631 |
| 21 | 99 | PATáN, — | CHEVROLET | 16 | 27:51.969 | 59.014 |
| 22 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 16 | 28:13.964 | 1;21,009 |
| 23 | 26 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 16 | 28:33.718 | 1;40,763 |
| 24 | 114 | BAVA, JUAN | CHEVROLET | 15 | 27:43.896 | 1 |
| 25 | 68 | DELPONTE, PABLO | CHEVROLET | 15 | 28:21.234 | 1 |
| 26 | 57 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 10 | 17:09.439 | 6 |
| 27 | 11 | CHAGAS, MATíAS | CHEVROLET | 9 | 16:16.010 | 7 |
| 28 | 122 | VALLE, MARIO | DODGE | 8 | 13:42.418 | 8 |
| 29 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 5 | 08:45.195 | 11 |
| 30 | 153 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 2 | 03:28.060 | 14 |
| 31 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 2 | 04:03.752 | 14 |
| 32 | 115 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 1 | 02:47.337 | 15 |





