Farroni empezó el día ganando

En una competencia que contó con un gran espectáculo en pista, Luciano Farroni se quedó con la victoria en la primera carrera que TC2000 realizó en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.
A bordo del Ford Focus que alinea el equipo RAM Racing, Farroni demostró una sólida actuación el coliseo porteño, consiguiendo de esta manera su cuarto triunfo en la divisional.
Roberto Arato, con el Renault Fluence del equipo JM Motorsport, lo escoltó mientras que Facundo Conta, conduciendo el Fiat Línea de Pro Racing, se quedó con el tercer lugar.
La novedad fue el cambio en el liderazgo del certamen, debido a que Matías Galetto, que finalizó en la cuarta ubicación, es el nuevo líder ante la exclusión de Antonino García, por no respetar el Parque Cerrado.
Resultado – Carrera 1
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. | VTAS |
| 1 | Luciano Farroni | Ford Focus | 30:23.953 | 18 | |
| 2 | Roberto Arato | Renault Fluence | 30:27.838 | 3.885 | 18 |
| 3 | Facundo Conta | Fiat Linea | 30:32.529 | 8.576 | 18 |
| 4 | Matías Galetto | Renault Fluence | 30:32.840 | 8.887 | 18 |
| 5 | Emmanuel Cáceres | Honda Civic | 30:37.850 | 13.897 | 18 |
| 6 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 30:38.702 | 14.749 | 18 |
| 7 | Martín Coulleri | Fiat Linea | 30:47.134 | 23.181 | 18 |
| 8 | Diego Azar | Peugeot 408 | 30:47.505 | 23.552 | 18 |
| 9 | Humberto Krujoski | Toyota Corolla | 30:47.903 | 23.950 | 18 |
| 10 | Mario Gerbaldo | Ford Focus | 30:48.898 | 24.945 | 18 |
| 11 | Miguel Calamari | Fiat Linea | 30:49.333 | 25.380 | 18 |
| 12 | Diego Ciantini | Honda Civic | 30:50.004 | 26.051 | 18 |
| 13 | Danilo D´angelo | Ford Focus | 30:50.491 | 26.538 | 18 |
| 14 | Julia Ballario | VW Vento | 30:54.032 | 30.079 | 18 |
| 15 | María José Lorenzati | Renault Fluence | 31:32.292 | 1:08:00.339 | 18 |
| NO CLASIFICARON | |||||
| Sebastian Pereyra | Fiat Linea | 25:05.341 | 14 | ||
| Tomás Cingolani | Fiat Linea | 31:14.618 | 9 | ||
| Tomás Gagliardi Genné | Toyota Corolla | 09:42.715 | 5 | ||
| Sebastian Martinez | Chevrolet Cruze | 03:29.937 | 2 | ||
| Martin Moggia | Fiat Linea | 01:37.911 | 1 |

