Publicidad

La ansiada primera victoria llegó para Nicolás Posco

Publicidad

En otra gran competencia la división menor de Turismo Nacional desarrolló la final en el autódromo de Toay, el piloto de Merlo consiguió la primera victoria,superando a Adrián Percaz, con quien comparte el liderazgo del certamen. El podio lo completó Matías Vidal.

 

La ansiada primera victoria llegó para Nicolás Posco. El piloto oriundo de Moreno (Buenos Aires), se impuso este mediodía en la final de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Provincia de La Pampa, con el Ford Fiesta Kinetic que alista José Martos, tras 33m14s420.

En una disputada carrera, durante la cual se intercambiaron varias veces las posiciones en cada sector de la pista, Posco consiguió prevalecer luego de lidiar con Adrián Percaz, y con Matías Vidal, con quienes compartió el podio. Los tres centraron la atención en la última parte de la prueba, transitando a la par en varias situaciones.

Por si fuera poco, la puja en pista se trasladó al campeonato, porque luego de la fecha pampeana, Posco y Percaz empatan el primer puesto de la tabla, con 89 puntos, generando con ello otro punto de interés de cara a la siguiente carrera en San Jorge, el 24 de mayo. Ambos superaron a Gabriel Fernández, quien sólo sumó en la final y terminó 13°, para quedar a tres puntos.

La carrera tuvo varias neutralizaciones con Auto de Seguridad, pero eso no le impidió a Posco mantenerse en el liderazgo, y controlar lo que hacían sus escoltas, más allá del fugaz paso a la vanguardia de Vidal, cuando por afuera los pasó a él y Percaz, para encabezar las posiciones por unos metros.

Emiliano Giacoponi culminó 4° en una jornada de gran performance para su auto, superando a Nicolás Maranzana, Joel Borgobello, Pedro Boero, Pablo Ortega, Lucas Mohamed y Rodrigo Verdeguer, quien puso en pista un nuevo Gol Trend.

Final – Clase 2

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 33;14,420
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,503 2,083
3 14 VIDAL MATIAS CORSA 33;17,789 3,369
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;19,345 4,925
5 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;20,450 6,03
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;23,506 9,086
7 64 BOERO PEDRO CLIO 33;24,431 10,011
8 11 ORTEGA PABLO CLIO 33;25,095 10,675
9 2 MOHAMED LUCAS TREND 33;25,557 11,137
10 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 33;25,599 11,179
11 63 GRASSO GASTON CLIO 33;26,080 11,66
12 19 MORINI MARIANO CLIO 33;27,890 13,47
13 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;28,642 14,222
14 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 33;31,721 17,301
15 4 BOSIO LUCIANO CLIO 33;34,775 20,355
16 127 CORDONE NAHUEL PALIO 33;35,268 20,848
17 45 AYALA FERNANDO CLIO 33;36,251 21,831
18 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;38,645 24,225
19 99 BAIMA FEDERICO CORSA 33;39,298 24,878
20 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;40,054 25,634
21 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;40,146 25,726
22 36 BASSI DANIEL CLIO 33;40,748 26,328
23 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;05,321 50,901
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;13,232 58,812
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;28,986
26 16 FARINA AMADIS CLIO 27;29,096
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 27;57,849
28 59 ALBERONI IVAN KINETIC 28;02,802
NO CLASIFICARON
29 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20;50,761
30 20 DOMENECH ALFONSO TREND 8;32,253
31 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;52,480
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;55,653
33 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC
34 42 APUD YAMIL CORSA
35 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *