“Pechito” no dejó dudas en la primera

A pesar de perder la punta de la competencia en los primeros metros en manos de Muller, “Pechito” se recuperó rápidamente en la siguiente curva al meterse con autoridad lado a lado sobre el francés para superarlo y volver a su condición de líder.
Una vez en la cima del clasificador, el campeón del mundo comenzó a dominar las acciones de la carrera cómodamente hasta terminar al cabo de las 13 vueltas previstas con 3s170 de diferencia respecto a Muller y 7s500 sobre Loeb.
Este fue la 12° victoria para López dentro del WTCC y la tercera consecutiva en Termas de Río Hondo compitiendo en la categoría.
Detrás de los tres Citroën oficiales, la cuarta posición fue para el portugués Tiago Monteiro, con un Honda, seguido por el italiano Gabriele Tarquini y el húngaro Norbert Michelisz en las seis primeras ubicaciones.
A las 16:30 se pondrá en marcha la segunda carrera de la jornada, donde “Pechito” largará décimo por haber obtenido la pole el sábado.
WTCC
Termas de Río Hondo, Sgo. del Estero
Carrera I
| POS. | PILOTO | EQUIPO | AUTO | DIFERENCIA |
| 1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 23m25.060s |
| 2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | +3.170s |
| 3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | +7.500s |
| 4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | +14.168s |
| 5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | +16.322s |
| 6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | +18.470s |
| 7 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | +20.164s |
| 8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | +23.499s |
| 9 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | +27.306s |
| 10 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | +30.266s |
| 11 | Dusan Borkovic | Proteam Racing | Honda | +34.387s |
| 12 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | +36.213s |
| 13 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | +37.906s |
| – | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Ab. |
| – | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | Ab. |
| – | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Ab. |
| – | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | Ab. |
| – | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | Ab. |

