Abdallah contundente en Concordia

Hannah Abdallah tuvo una buena largada, lo que le permitió tener una ventaja tranquilizadora sobre su escolta Amadis Farina . Aunque el despiste de Gabriel Escordia obligó la salida del auto de seguridad, sin llegar a cerrar una vuelta a velocidad plena.
El relanzamiento no fue tranquilo para Abdallah, que comenzó a sentir la presión de Farina que buscaba hacerse de la punta. En la cuarta vuelta, Lucas Bagnera debió ingresar a los boxes y comenzó a despedirse de la lucha del torneo.
Durante el séptimo giro, Lucas Mohamed pasó a ser el nuevo sexto de la carrera y así continuó su escalada para seguir peleando en lo más alto del torneo. En la octava vuelta Federico Panetta perdió una rueda de su flamante Clio y esto provocó una nueva salida del pace car.
Lucas Mohamed pudo trepar una posición más luego del relanzamiento y pasó a ser el nuevo quinto de la carrera, en la punta Farina volvió a incomodar a Abdallah. En la vuelta 13 Emiliano Giacoponi pudo superar a Federico Alonso y Giacoponi trepó hasta el último escalón del podio.
Con 14 vueltas de carrera, la posición de escolta era disputada entre Giacoponi y Farina, esto tranquilizó el panorama para Abdallah que se adjudicó la carrera con autoridad. La gran pelea en el final fue por el tercer puesto entre Lucas Mohamed y Emiliano Giacoponi, en donde prevaleció el tucumano y Vw Gol.
Ganó Hanna Abdallah, segundo finalizó Amadis Farina y tercero Lucas Mohamed. Cuarto Emiliano Giacoponi, quinto Nicolás Maranzana, sexto Daniel Cena, séptimo Mariano Morini, octavo Matías Vidal, nóveno Ever Franetovich y décimo Alfonso Domenech.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 15 | 33;44,385 | |
| 2 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 15 | 33;44,995 | 0,610 |
| 3 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 15 | 33;45,887 | 1,502 |
| 4 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 15 | 33;46,197 | 1,812 |
| 5 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 15 | 33;47,284 | 2,899 |
| 6 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 15 | 33;47,717 | 3,332 |
| 7 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 15 | 33;48,583 | 4,198 |
| 8 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 15 | 33;48,661 | 4,276 |
| 9 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 15 | 33;48,799 | 4,414 |
| 10 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 15 | 33;49,353 | 4,968 |
| 11 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 15 | 33;49,772 | 5,387 |
| 12 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 15 | 33;50,615 | 6,230 |
| 13 | 63 | ALISI MATIAS | KINETIC | 15 | 33;51,004 | 6,619 |
| 14 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 15 | 33;51,333 | 6,948 |
| 15 | 82 | APUD YAMIL | CORSA | 15 | 33;51,410 | 7,025 |
| 16 | 55 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 15 | 33;51,826 | 7,441 |
| 17 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 15 | 33;51,934 | 7,549 |
| 18 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 15 | 33;53,793 | 9,408 |
| 19 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 15 | 33;54,928 | 10,543 |
| 20 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 15 | 33;56,759 | 12,374 |
| 21 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 15 | 33;57,054 | 12,669 |
| 22 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 15 | 33;57,772 | 13,387 |
| 23 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 15 | 33;58,698 | 14,313 |
| 24 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 15 | 33;59,188 | 14,803 |
| 25 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 15 | 33;59,684 | 15,299 |
| 26 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 15 | 33;59,883 | 15,498 |
| 27 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 15 | 34;00,030 | 15,645 |
| 28 | 64 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 15 | 34;01,396 | 17,011 |
| 29 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 15 | 34;04,634 | 20,249 |
| 30 | 56 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 15 | 34;04,902 | 20,517 |
| 31 | 76 | AYALA FERNANDO | CORSA | 15 | 34;14,793 | 30,408 |
| 32 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 14 | 31;52,608 | 31;52,608 |
| 33 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 14 | 34;08,157 | 34;08,157 |
| 34 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 12 | 28;03,243 | 28;03,243 |
| 35 | 75 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | KINETIC | 12 | 28;05,555 | 28;05,555 |
| 36 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 11 | 26;11,105 | 26;11,105 |
| 37 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 10 | 24;18,008 | 24;18,008 |
| 38 | 86 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 6 | 14;01,083 | 14;01,083 |
| 39 | 24 | D’AMICO ANDRES | TREND | 5 | 12;39,822 | 12;39,822 |
| 40 | 81 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 4 | 10;10,037 | 10;10,037 |
| 41 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 4 | 10;28,678 | 10;28,678 |
| 42 | 42 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 4 | 10;48,140 | 10;48,140 |
| 43 | 102 | PEREZ CRISTIAN | VW GOL | 1 | 2;29,447 | 2;29,447 |
| 44 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ||
| Record: Auto 18 Tiempo: 1.54.985 Vuelta: 10 Promedio: 147.150 Km/hPromedio del 1º 125.371 Km/h
Auto Nro. 55 Recargado con 5 segundos por falsa largada. Auto Nro. 23 recargado con 1 puesto por no realizar chicana. No largo Auto Nro. 31 |
||||||
| osición | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Dif | Lastre |
| 1 | 17 | Abdallah Hanna | Clio | 252 | 0 | 70 Kg |
| 2 | 6 | Mohamed Lucas | Gol | 246 | 6 | 40 Kg |
| 3 | 12 | Percaz Adrian | 207 | 218 | 34 | 5 Kg |
| 4 | 8 | Bosio Luciano | Clio | 192 | 60 | 5 Kg |
| 5 | 5 | Bagnera Lucas | Clio | 177 | 75 | |
| 6 | 18 | Franetovich Ever | Corsa | 151 | 101 | |
| 7 | 30 | Pernia Mariano | Clio | 150 | 102 | |
| 8 | 24 | D´Amico Andrés | Gol Trend | 143 | 109 | |
| 9 | 79 | Albertengo Guillermo | clio | 139 | 113 | |
| 10 | 31 | Eluchans Juan Martín | Clio | 123 | 129 | |
| 11 | 20 | Fernandez Gabriel | Clio | 122 | 130 | |
| 12 | 19 | Ortega Pablo | Clio | 120 | 132 | |
| 13 | 9 | Giacoponi Emiliano | Clio | 117 | 135 | 10 Kg |
| 14 | 26 | Vidal Matias Daniel | Corsa | 92 | 160 | |
| 15 | 40 | Farina Amadís Nicolas | Clio | 78 | 174 | 20 Kg |
| 16 | 3 | Fontana Maximiliano | Palio | 77 | 175 | |
| 17 | 39 | Fernandez Marcos | Clio | 70 | 182 | |
| 18 | 23 | Morini Mariano | Clio | 68 | 184 | |
| 19 | 35 | Silvente Matías | Gol | 65 | 187 | |
| 20 | 13 | Domenech Alfonso | Clio | 58 | 194 | |
| 21 | 27 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 58 | 194 | |
| 22 | 21 | Penezone Javier | Clio | 55 | 197 | |
| 23 | 57 | Cena Daniel | Corsa | 54 | 198 | |
| 24 | 68 | Abdala Emanuel | Corsa | 48 | 204 | |
| 25 | 11 | Sarry Esteban | Corsa | 46 | 206 | |
| 26 | 14 | Perez Diego | Corsa | 46 | 206 | |
| 27 | 4 | Herrera Agustin | Clio | 44 | 208 | |
| 28 | 34 | Borgobello Joel | Clio | 43 | 209 | |
| 29 | 72 | Maranzana Nicolas | Fiesta | 33 | 219 | 5 Kg |
| 30 | 63 | Alisi Matias Andrés | Clio | 31 | 221 | |
| 31 | 102 | Perez Cristian | Gol | 19 | 233 | |
| 32 | 48 | Lopez Agustin | Gol | 15 | 237 | |
| 33 | 69 | Salvucci Ignacio | Fiesta | 15 | 237 | |
| 34 | 66 | Lombardo Nelson | Clio | 14 | 238 | |
| 35 | 22 | Bassi Daniel Carlos | Clio | 13 | 239 | |
| 36 | 28 | Torres Juan Ignacio | Corsa | 12 | 240 | |
| 37 | 7 | Vallasciani Leandro | Gol Trend | 12 | 240 | |
| 38 | 42 | Guevara Marcelo | Clio | 12 | 240 | |
| 39 | 55 | Alonso Federico | Gol | 11 | 241 | |
| 40 | 53 | Bestani Hugo Maximiliano | Clio | 11 | 241 | |
| 41 | 67 | Valderrey Alejandro | Palio | 10 | 242 | |
| 42 | 82 | Apud Yamil angel | Corsa | 9 | 243 | |
| 43 | 47 | Rodriguez Matias | Gol | 6 | 246 | |
| 44 | 76 | Ayala Fernando | Corsa | 5 | 247 | |
| 45 | 49 | Faija Luis | Gol | 3 | 249 | |
| 46 | 73 | Abdala Sandro Fabian | Corsa | 3 | 249 | |
| 47 | 77 | Michieletto Ariel | Gol | 2 | 250 | |
| 48 | 44 | Scordia Gabriel | Fiesta | 1 | 251 | |
| 49 | 38 | Badaracco Tulio | Corsa | 0 | 252 | |
| 50 | 58 | González Emiliano | Gol | 0 | 252 | |
| 51 | 2 | Romero Damián | Fiesta | 0 | 252 | |
| 52 | 33 | Iseppi Matias | Corsa | 0 | 252 | |
| 53 | 10 | Longhi Carlos | Clio | 0 | 252 | |
| 54 | 1 | Machuca Matías | Clio | 0 | 252 | |
| 55 | 56 | Rodriguez Martin Antonio | Gol | 0 | 252 | |
| 56 | 59 | Bordino Mauricio | Fiesta | 0 | 252 | |
| 57 | 37 | Arbusti Iván | Clio | 0 | 252 | |
| 58 | 15 | Colombo Russell Lucas | Fiesta | 0 | 252 | |
| 59 | 62 | Rodriguez Marcos | Corsa | 0 | 252 | |
| 60 | 25 | Telo Joaquin Adrian | Corsa | 0 | 252 | |
| 61 | 36 | Possiel Jorge | Corsa | 0 | 252 | |
| 62 | 29 | Piermattei Diego Martin | Fiesta | 0 | 252 | |
| 63 | 43 | Beguiristain Nazareno | Clio | 0 | 252 | |
| 64 | 46 | Verdeguer Rodrigo | Trend | 0 | 252 | |
| 65 | 50 | Fantoni Alejandro Ariel | Corsa | 0 | 252 | |
| 66 | 45 | Santos Federico | Clio | 0 | 252 | |
| 67 | 32 | Yerobi Lucas Ariel | Clio | 0 | 252 | |
| 68 | 16 | Dadomo Florencio | Clio | 0 | 252 | |
| 69 | 52 | Machado Juan Manuel | Corsa | 0 | 252 | |
| 70 | 60 | Villar Ricardo Gabriel | Corsa | 0 | 252 | |
| 71 | 54 | Monte Pablo | Corsa | 0 | 252 | |
| 72 | 41 | Posada Ricardo Fernando | Gol | 0 | 252 | |
| 73 | 51 | Gassmann Joel | Fiesta | 0 | 252 | |
| 74 | 61 | Amedei Nicolas Hernan | Gol | 0 | 252 | |
| 75 | 64 | Rodriguez Ignacio | Clio | 0 | 252 | |
| 76 | 65 | Martinez Ayrton | Gol | 0 | 252 | |
| 77 | 71 | Julian Ignacio | Fiesta | 0 | 252 | |
| 78 | 75 | Baumgartner Maximiliano | Fiesta Kinetic | 0 | 252 | |
| 79 | 127 | Cordone Nahuel | Palio | 0 | 252 | |
| 80 | 80 | Santibañez Gustavo | Clio | 0 | 252 | |
| 81 | 81 | Alberoni Ivan | Fiesta Kinetic | 0 | 252 | |
| 82 | 86 | Panetta Federico | Clio | 0 | 252 |

