Publicidad

Cisneros campeón en el TC 850, el resto se define en Concepción.

Publicidad

 

Se corrió el pre-coronación de las categorías provinciales, con doble jornada para el TC 850, que lo coronó campeón 2014 al piloto de La Clarita, Alejandro Cisneros. En el TPE 1600 Exequiel Duerto que venía para campeonar, debió abandonar y con nueve puntos de diferencia llegarán a la última, en el TC Pista y en la Fórmula, los campeonatos también quedaron abiertos para definirse en el coronación.

El 22 y 23 de novimbre, Concepción será escenario para la última del año y donde se van a definir los tres campeones faltantes.

Ampliaremos

Fórmula Entrerriana
Clasificación general
1 2 GERMAN LOPEZ 01:05.347 01:05.347 01:05.646
2 1 GABRIEL MASSEI 01:05.494 01:05.494 01:05.611
3 67 NICOLAS BORGERT 01:05.769 01:05.769 01:06.323
4 3 FRANCO BACCON 01:05.966 01:05.966 01:06.170
5 6 IVAN PERCARA 01:05.982 01:05.982 01:06.268
6 4 MARCO VERONESI 01:06.043 01:06.043 01:06.119
7 32 STEFANO VERONESI 01:06.183 01:06.213 01:06.183
8 26 PABLO FABIAN 01:06.347 01:06.347 01:06.435
9 10 JOSE DAGLIO 01:06.741 01:07.447 01:06.741
10 18 AGUSTIN FERREYRA 01:06.742 01:06.742 01:06.911
11 13 SERGIO VILLANOVA 01:06.854 01:07.085 01:06.854
12 16 MANUEL MILERA 01:07.090 01:07.103 01:07.090
13 7 GABRIEL MOUCHET 01:07.159 01:07.159 01:07.222
14 44 JOAQUIN VERONESI 01:07.992 01:07.992 00:00.000
15 19 ERIBERTO EICHORN 01:08.309 01:08.309 01:08.454
16 15 CRISTIAN LEONARDELLI 01:09.553 01:09.819 01:09.553

Final
1 2 GERMAN LOPEZ
2 1 GABRIEL MASSEI
3 67 NICOLAS BORGERT
4 4 MARCO VERONESI
5 3 FRANCO BACCON
6 32 STEFANO VERONESI
7 6 IVAN PERCARA
8 10 JOSE DAGLIO
9 16 MANUEL MILERA
10 7 GABRIEL MOUCHET
11 15 CRISTIAN LEONARDELLI
12 13 SERGIO VILLANOVA a 8 vueltas
13 18 AGUSTIN FERREYRA a 9 vueltas
14 26 PABLO FABIAN a 15 vueltas
15 19 ERIBERTO EICHORN
16 44 JOAQUIN VERONESI
MAQ. N° 32 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQU8E A MAQ.N° 6.-

TC 850
Clasificación 8va. fecha
1 1 FRANCISCO PIZZOLA 01:21.589 4 114.501 4
2 2 ALEJANDRO CISNEROS 01:21.640 1 114.429 00.051 00.051 4
3 10 RAMIRO ALBISU 01:21.713 5 114.327 00.124 00.073 7
4 57 ELISEO CONTARDI 01:22.007 6 113.917 00.418 00.294 6
5 7 HUMBERTO ODIARD 01:22.050 2 113.857 00.461 00.043 7
6 5 OSCAR COFFY 01:22.126 2 113.752 00.537 00.076 7
7 44 LEONARDO MARIN 01:22.190 3 113.663 00.601 00.064 7
8 3 RAMIRO SILVA 01:22.274 4 113.547 00.685 00.084 6
9 9 LUCIANO SENDROS 01:22.434 5 113.327 00.845 00.160 5
10 20 ROLANDO ANGEL RAMAT 01:22.454 3 113.3 00.865 00.020 4
11 21 DAMIAN SCOPETTA 01:23.593 1 111.756 02.004 01.139 1
12 26 ULISES GINI 01:23.627 3 111.71 02.038 00.034 4
13 14 MARIANO MENDIBURO 01:24.261 4 110.87 02.672 00.634 5
14 91 GERMAN BRUTTI 01:24.359 3 110.741 02.770 00.098 4
15 16 RUBEN DEGENEVE 01:24.433 3 110.644 02.844 00.074 3
16 35 SANTIAGO COLOMA 01:26.586 3 107.893 04.997 02.153 4
17 46 OSCAR DEMARLENGUE
18 22 JORGE LAMBERT
19 63 IVAN SANCHEZ
DQ 23 FERNANDO FUSARO 01:23.393 2 112.024 6
DQ 29 LUCIANO DEMARLENGE 01:24.455 3 110.615 6
MAQ. N° 3 Y MAQ. N° 29 EXCLUIDOS POR TECNICA.-

Final 8va. fecha
1 2 ALEJANDRO CISNEROS
2 10 RAMIRO ALBISU
3 44 LEONARDO MARIN
4 3 RAMIRO SILVA
5 57 ELISEO CONTARDI
6 46 OSCAR DEMARLENGUE
7 9 LUCIANO SENDROS
8 20 ROLANDO ANGEL RAMAT
9 26 ULISES GINI
10 23 FERNANDO FUSARO
11 14 MARIANO MENDIBURO
12 29 LUCIANO DEMARLENGE
13 35 SANTIAGO COLOMA
14 5 OSCAR COFFY a 1 vuelta
15 16 RUBEN DEGENEVE a 7 vueltas
16 1 FRANCISCO PIZZOLA a 8 vueltas
17 21 DAMIAN SCOPETTA a 10 vueltas
18 7 HUMBERTO ODIARD
19 22 JORGE LAMBERT
20 91 GERMAN BRUTTI
21 63 IVAN SANCHEZ
MAQ. N° 5 +15 SEG. DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.-

Clasificación 9na fecha.
1 1 FRANCISCO PIZZOLA 01:21.124 3 115.157 5
2 5 OSCAR COFFY 01:21.495 5 114.633 00.371 00.371 6
3 3 RAMIRO SILVA 01:21.707 4 114.335 00.583 00.212 6
4 10 RAMIRO ALBISU 01:21.856 1 114.127 00.732 00.149 6
5 2 ALEJANDRO CISNEROS 01:21.859 2 114.123 00.735 00.003 5
6 57 ELISEO CONTARDI 01:22.054 4 113.852 00.930 00.195 6
7 9 LUCIANO SENDROS 01:22.064 1 113.838 00.940 00.010 5
8 7 HUMBERTO ODIARD 01:22.464 5 113.286 01.340 00.400 6
9 21 DAMIAN SCOPETTA 01:22.589 1 113.114 01.465 00.125 6
10 22 JORGE LAMBERT 01:22.712 2 112.946 01.588 00.123 2
11 20 ROLANDO ANGEL RAMAT 01:23.107 5 112.409 01.983 00.395 7
12 23 FERNANDO FUSARO 01:23.156 3 112.343 02.032 00.049 6
13 16 RUBEN DEGENEVE 01:24.025 2 111.181 02.901 00.869 5
14 35 SANTIAGO COLOMA 01:24.064 1 111.13 02.940 00.039 2
15 14 MARIANO MENDIBURO 01:24.423 1 110.657 03.299 00.359 6
16 91 GERMAN BRUTTI 01:24.483 1 110.578 03.359 00.060 6
17 26 ULISES GINI
18 46 OSCAR DEMARLENGUE
19 63 IVAN SANCHEZ
DQ 44 LEONARDO MARIN 01:22.772 1 112.864 4
DQ 29 LUCIANO DEMARLENGE 01:23.855 2 111.407 6
MAQ. N° 44 Y N° 29 EXCLUIDOS POR TECNICA.-

Serie 1
1 1 FRANCISCO PIZZOLA
2 2 ALEJANDRO CISNEROS
3 9 LUCIANO SENDROS
4 21 DAMIAN SCOPETTA
5 20 ROLANDO ANGEL RAMAT
6 26 ULISES GINI
7 14 MARIANO MENDIBURO
8 29 LUCIANO DEMARLENGE
9 16 RUBEN DEGENEVE
10 63 IVAN SANCHEZ
DQ 3 RAMIRO SILVA
MAQ. N° 3 EXCLUIDO POR TECNICA.-

Serie 2
1 10 RAMIRO ALBISU
2 57 ELISEO CONTARDI
3 46 OSCAR DEMARLENGUE
4 5 OSCAR COFFY
5 23 FERNANDO FUSARO
6 44 LEONARDO MARIN
7 22 JORGE LAMBERT
8 7 HUMBERTO ODIARD a 2 vueltas
9 35 SANTIAGO COLOMA
10 91 GERMAN BRUTTI
MAQ. N° 35 +5 SEG. DE RECARGO POR FALSA LARGADA.-

Final
1 2 ALEJANDRO CISNEROS
2 10 RAMIRO ALBISU
3 21 DAMIAN SCOPETTA
4 1 FRANCISCO PIZZOLA
5 20 ROLANDO ANGEL RAMAT
6 46 OSCAR DEMARLENGUE
7 9 LUCIANO SENDROS
8 23 FERNANDO FUSARO
9 26 ULISES GINI
10 14 MARIANO MENDIBURO
11 22 JORGE LAMBERT
12 91 GERMAN BRUTTI
13 5 OSCAR COFFY a 1 vuelta
14 35 SANTIAGO COLOMA a 2 vueltas
15 57 ELISEO CONTARDI a 7 vueltas
16 29 LUCIANO DEMARLENGE a 10 vueltas
17 3 RAMIRO SILVA a 11 vueltas
18 44 LEONARDO MARIN a 12 vueltas
19 16 RUBEN DEGENEVE a 14 vueltas
20 7 HUMBERTO ODIARD
21 63 IVAN SANCHEZ
MAQ. N° 9 SE RETRASA AL PUESTO 7° POR TOQUE A MAQ. N° 46.-

TC Pista
Clasificación
1 4 JUAN GALLO 01:12.284 01:12.446 01:12.284
2 99 VALENTIN FUENTES 01:12.425 01:12.770 01:12.425
3 1 SEBASTIAN REYNOSO 01:12.492 01:12.532 01:12.492
4 11 CARLOS CANZONETTA 01:12.923 01:13.312 01:12.923
5 5 JUAN PABLO DALCOL 01:12.989 01:13.517 01:12.989
6 7 RODRIGO MIRAGLIO 01:13.237 01:13.237 01:13.533
7 29 EDUARDO URCOLA 01:13.285 01:14.130 01:13.285
8 84 SEBASTIAN CARBONI 01:13.312 01:13.492 01:13.312
9 6 MARIANO MOINE 01:13.564 01:13.656 01:13.564
10 32 CARLOS REY 01:13.885 01:13.885 01:19.511
11 9 ROBERTO MAIN 01:14.638 00:00.000 01:14.638
12 13 RAIMUNDO PATAT 01:14.886 01:15.523 01:14.886
13 12 JUAN P MAIN 01:15.802 01:16.369 01:15.802
14 50 CESAR PELLENC 01:16.247 01:16.247 01:16.726

Final Clasificatoria
1 1 SEBASTIAN REYNOSO
2 99 VALENTIN FUENTES
3 5 JUAN PABLO DALCOL
4 7 RODRIGO MIRAGLIO
5 4 JUAN GALLO
6 11 CARLOS CANZONETTA
7 84 SEBASTIAN CARBONI
8 6 MARIANO MOINE
9 29 EDUARDO URCOLA
10 9 ROBERTO MAIN
11 12 JUAN P MAIN
12 50 CESAR PELLENC
13 13 RAIMUNDO PATAT a 1 vuelta
14 32 CARLOS REY

Final
1 99 VALENTIN FUENTES
2 1 SEBASTIAN REYNOSO
3 6 MARIANO MOINE
4 5 JUAN PABLO DALCOL
5 32 CARLOS REY
6 12 JUAN P MAIN
7 7 RODRIGO MIRAGLIO
8 11 CARLOS CANZONETTA
9 50 CESAR PELLENC
10 13 RAIMUNDO PATAT a 1 vuelta
11 29 EDUARDO URCOLA
12 4 JUAN GALLO a 3 vueltas
13 9 ROBERTO MAIN a 9 vueltas
14 84 SEBASTIAN CARBONI
MAQ. N° 11 SE RETRASA AL PUESTO 8° POR TOQUE A MAQ. N° 7.-
MAQ. N° 84 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MAQ. N° 5.-

TPE 1600
Clasificación General
1 50 ESTEFANO KUNZI 01:44.521 01:45.000 01:44.521
2 49 IGNACIO LAPORTA 01:44.737 01:45.050 01:44.737
3 3 EXEQUIEL DUERTO 01:44.983 01:44.983 01:45.554
4 16 ANDRES HORTA 01:45.591 01:45.899 01:45.591
5 8 LUCAS BENITEZ 01:45.637 01:45.637 01:45.643
6 10 FACUNDO TAMAY 01:45.745 01:45.745 12:14.401
7 22 YAIR ETCHEVESTE 01:45.784 01:45.784 01:46.340
8 6 HIPOLITO ROULLIER 01:46.007 01:46.743 01:46.007
9 11 MARTIN BIGATTON 01:46.041 01:46.553 01:46.041
10 4 ALEXIS KERPS 01:46.195 01:46.195 01:46.580
11 21 JUAN M VACCALLUZZO 01:46.220 01:46.255 01:46.220
12 5 JULIAN FORCLAZ 01:46.294 01:46.677 01:46.294
13 26 ERIC JOHNSTON 01:46.394 01:46.810 01:46.394
14 45 JOSE ORELLANA 01:46.569 01:46.569 01:47.166
15 12 DANIEL SALVETTI 01:46.650 01:46.970 01:46.650
16 52 SEBASTIAN ELOLA 01:46.880 01:46.880 00:00.000
17 29 AXEL BUJON 01:47.102 01:47.102 01:47.535
18 37 JULIAN GOTTIG 01:47.237 01:47.383 01:47.237
19 60 EMANUEL GODOY 01:47.582 01:49.206 01:47.582
20 53 VALENTIN ROMANI 01:48.028 01:48.028 00:00.000
21 19 CARLOS SILVESTRE 01:49.020 01:49.097 01:49.020
22 46 AMILCAR SIGOT 01:49.446 01:49.470 01:49.446
23 23 DANTE JUMILLA 01:50.586 01:50.586 01:51.326
24 41 JUAN PABLO MARTINEZ 01:51.718 01:52.253 01:51.718

Serie 1
1 3 EXEQUIEL DUERTO
2 26 ERIC JOHNSTON
3 50 ESTEFANO KUNZI
4 8 LUCAS BENITEZ
5 19 CARLOS SILVESTRE
6 29 AXEL BUJON
7 12 DANIEL SALVETTI
8 23 DANTE JUMILLA a 1 vuelta
9 22 YAIR ETCHEVESTE a 2 vueltas
10 11 MARTIN BIGATTON
11 21 JUAN M VACCALLUZZO
12 60 EMANUEL GODOY
MAQ. N° 12 SE RETRASA AL PUESTO 7° POR TOQUE A MAQ. N° 29.-

Serie 2
1 49 IGNACIO LAPORTA
2 10 FACUNDO TAMAY
3 4 ALEXIS KERPS
4 6 HIPOLITO ROULLIER
5 16 ANDRES HORTA
6 5 JULIAN FORCLAZ
7 37 JULIAN GOTTIG
8 53 VALENTIN ROMANI
9 46 AMILCAR SIGOT
10 41 JUAN PABLO MARTINEZ
11 45 JOSE ORELLANA a 5 vueltas
12 52 SEBASTIAN ELOLA

Final
1 49 IGNACIO LAPORTA
2 26 ERIC JOHNSTON
3 8 LUCAS BENITEZ
4 50 ESTEFANO KUNZI
5 12 DANIEL SALVETTI
6 22 YAIR ETCHEVESTE
7 37 JULIAN GOTTIG
8 29 AXEL BUJON
9 16 ANDRES HORTA
10 45 JOSE ORELLANA
11 11 MARTIN BIGATTON
12 4 ALEXIS KERPS
13 41 JUAN PABLO MARTINEZ
14 5 JULIAN FORCLAZ
15 10 FACUNDO TAMAY a 5 vueltas
16 3 EXEQUIEL DUERTO
17 6 HIPOLITO ROULLIER a 6 vueltas
18 19 CARLOS SILVESTRE
19 23 DANTE JUMILLA a 9 vueltas
20 53 VALENTIN ROMANI
21 21 JUAN M VACCALLUZZO a 13 vueltas
22 46 AMILCAR SIGOT
23 52 SEBASTIAN ELOLA
24 60 EMANUEL GODOY
MAQ. N° 6 +20 SEG. DE RECARGO POR NO RESPETAR ORDEN DE LARGADA EN VUELTA PREVIA.-
MAQ. N ° 26 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MAQ. N° 4.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *