Suzuka fue de Hamilton
Después de un intenso duelo con Rosberg, finalmente Hamilton pudo superar a su compañero de equipo en Mercedes para sumar su octavo triunfo en la temporada y el 30° en 144 Grandes Premios en la Fórmula 1.
Con este resultado, Hamilton estiró a diez puntos su ventaja al frente del campeonato respecto de Rosberg, quien largó la carrera desde la pole position, pero no pudo contener al inglés cuando promediaba la competencia.
El Gran Premio finalizó con bandera roja a nueve vueltas del final por un grave accidente protagonizado por Jules Bianchi, quien chocó en un sector donde poco antes había despistado Adrian Sutil. El francés impactó contra la grúa que estaba retirando el Sauber de Sutil y fue trasladado inconsciente en ambulancia a un hospital debido a que las condiciones climáticas impidieron el despegue del helicóptero médico.
Vettel fue tercero con su Red Bull, por delante de Daniel Ricciardo, Jenson Button y Valtteri Bottas, quien completó los seis primeros clasificdos.
Fue un fin de semana sin puntos para Ferrari, ya que Kimi Raikkonen llegó 12° y Fernando Alonso abandonó con problemas en su auto a poco de iniciarse la carrera.
En el campeonato, Hamilton suma ahora 266 puntos, diez más que Rosberg, mietnras que Ricciardo se mantiene tercero, con 193 unidades.
La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 12 de octubre en Sochi, donde se disputará por primera vez el Gran Premio de Rusia.
Fórmula 1
Suzuka, Japón
Resultados
| 1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:51:43.021 |
| 2. | N. Rosberg | Mercedes | +9.180 |
| 3. | S. Vettel | Red Bull | +29.122 |
| 4. | D. Ricciardo | Red Bull | +38.818 |
| 5. | J. Button | McLaren | +1:07.550 |
| 6. | V. Bottas | Williams | +1:53.773 |
| 7. | F. Massa | Williams | +1:55.126 |
| 8. | N. Hulkenberg | Force India | +1:55.948 |
| 9. | J. Vergne | Toro Rosso | +2:07.638 |
| 10. | S. Perez | Force India | +1 Vuelta |
| 11. | D. Kvyat | Toro Rosso | +1 Vuelta |
| 12. | K. Raikkonen | Ferrari | +1 Vuelta |
| 13. | E. Gutiérrez | Sauber | +1 Vuelta |
| 14. | K. Magnussen | McLaren | +1 Vuelta |
| 15. | R. Grosjean | Lotus | +1 Vuelta |
| 16. | P. Maldonado | Lotus | +1 Vuelta |
| 17. | M. Ericsson | Caterham | +1 Vuelta |
| 18. | M. Chilton | Marussia | +1 Vuelta |
| 19. | K. Kobayashi | Caterham | +1 Vuelta |
| 20. | J. Bianchi | Marussia | +3 Vueltas |
| 21. | A. Sutil | Sauber | +4 Vueltas |
| 22. | F. Alonso | Ferrari | +42 Vueltas |

