Collino triunfó en Concordia

La carrera comenzó luego de un intento fallido de largada, ya que Cingolani abrió la puerta de su Focus. La segunda fue la vencida y se puso en marcha, en donde Gianfranco Collino realizó una excelente largada, luego de aguantar por afuera el primer viraje le quedó la cuerda en el primer frenaje y pasó a ser el nuevo puntero de la carrera.
En este primer giro Della Motta también había perdido la segunda colocación en manos de Merlo. Durante la segunda vuelta el sanjuanino pudo recuperar su puesto, esto provocó que el puntero Collino pueda comenzar a edificar una diferencia de consideración.
Luego de una primera vuelta emocionante, a partir del cuarto giro la carrera se tornó lineal. En la vuelta 11 el pace car se hizo presente y la carrera se relanzó en la vuelta 13.
Dos giros luego del relanzamiento, el escolta Della Motta sufrió problemas en el Civic y cayó hasta la sexta posición. En tanto que Gianfranco Collino le sacó dos segundos a su nuevo escolta Carlos Merlo.
Final TC2000
| 1 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 17 | 32;58,602 | |
| 2 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 17 | 33;00,141 | 1,539 |
| 3 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 17 | 33;03,487 | 4,885 |
| 4 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 17 | 33;04,824 | 6,222 |
| 5 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 17 | 33;05,344 | 6,742 |
| 6 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 17 | 33;05,876 | 7,274 |
| 7 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 17 | 33;06,228 | 7,626 |
| 8 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 17 | 33;12,288 | 13,686 |
| 9 | 20 | PERNIA MARIANO | FLUENCE | 17 | 33;12,429 | 13,827 |
| 10 | 12 | GAGLIARDI GENE TOMAS | FOCUS | 17 | 33;13,227 | 14,625 |
| 11 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 17 | 33;14,554 | 15,952 |
| 12 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 17 | 33;14,861 | 16,259 |
| 13 | 21 | CINGOLANI TOMAS | NEW CIVIC | 17 | 33;15,787 | 17,185 |
| 14 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VW VENTO | 17 | 33;16,263 | 17,661 |
| 15 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 17 | 33;16,305 | 17,703 |
| 16 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 17 | 33;17,594 | 18,992 |
| 17 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 17 | 33;18,179 | 19,577 |
| 18 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 17 | 33;18,454 | 19,852 |
| 19 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 17 | 33;19,635 | 21,033 |
| 20 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 17 | 33;19,642 | 21,040 |
| 21 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 17 | 33;25,138 | 26,536 |
| 22 | 27 | LORENZATI MARIA JOSE | LINEA | 16 | 33;25,806 | – |
| 23 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 11 | 22;49,711 | – |
| 24 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 7 | 33;34,834 | – |
| 25 | 14 | CHAHWAN ALEJANDRO | LINEA | 3 | 6;29,161 | – |
