Publicidad

TPE 1600. Exequiel Duerto, el gran dominador.

Publicidad

 

TPE 1600
1 3 EXEQUIEL Duerto 01: 22.096 01: 22.096 01: 22.908
2 49 IGNACIO LAPORTA 01: 22.171 01: 22.171 01: 22.182
3 10 FACUNDO TAMAY 01: 22.310 01: 22.310 01: 22.594
4 50 ESTEFANO Künzi 01: 22.457 01: 22.659 01: 22.457
5 6 HIPOLITO ROULLIER 01: 22.596 01: 22.596 01: 23.290
6 11 MARTIN BIGATTON 01: 22.687 01: 22.687 01: 23.144
7 52 SEBASTIAN ELOLA 01: 22.702 01: 22.913 01: 22.702
8 22 YAIR Etcheveste 01: 22.808 01: 23.163 01: 22.808
9 5 JULIAN FORCLAZ 01: 22.810 00: 00.000 01: 22.810
10 4 ALEXIS KERPS 01: 22.854 01: 22.854 01: 23.825
11 8 LUCAS BENITEZ 01: 22.960 01: 23.123 01: 22.960
12 18 NAHUEL ZANANDREA 01: 23.099 01: 23.111 01: 23.099
13 16 ANDRES HORTA 01: 23.128 00: 00.000 01: 23.128
14 56 LAZARO SABISKY 01: 23.247 01: 23.247 01: 23.385
15 26 ERIC JOHNSTON 01: 23.293 01: 23.293 01: 23.430
16 45 JOSE ORELLANA 01: 23.867 01: 24.874 01: 23.867
17 53 VALENTIN ROMANI 01: 23.936 00: 00.000 01: 23.936
18 27 ANDRES LAMBERT 01: 23.979 00: 00.000 01: 23.979
19 21 JUAN M Vaccalluzzo 01: 24.107 00: 00.000 01: 24.107
20 37 JULIAN GOTTIG 01: 24.251 01: 24.328 01: 24.251
21 36 GUILLERMO gianello 01: 25.785 01: 25.785 01: 25.956
22 23 DANTE JUMILLA 01: 26.046 01: 26.046 01: 26.144
23 33 AGUSTIN PICART 00: 00.000 00: 00.000 00: 00.000

Serie 1
3 EXEQUIEL Duerto
2 10 FACUNDO TAMAY
3 52 SEBASTIAN ELOLA
4 8 LUCAS BENITEZ
5 6 HIPOLITO ROULLIER
6 16 ANDRES HORTA
7 26 ERIC JOHNSTON
8 53 VALENTIN ROMANI
9 21 JUAN M Vaccalluzzo
10 36 GUILLERMO gianello
11 33 AGUSTIN PICART a 1 vuelta
12 5 JULIAN FORCLAZ a 5 vueltas
MAQ. N ° 10 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MAQ. N ° 6.-

Serie 2
49 IGNACIO LAPORTA
2 50 ESTEFANO Künzi
3 22 YAIR Etcheveste
4 11 MARTIN BIGATTON
5 18 NAHUEL ZANANDREA
6 56 LAZARO SABISKY
7 4 ALEXIS KERPS
8 27 ANDRES LAMBERT
9 23 DANTE JUMILLA
10 37 JULIAN GOTTIG
11 45 JOSE ORELLANA
MAQ. N ° 4 + 10 SEG. Recargo DE POR TOQUE A MAQ. N ° 27.-
MAQ. N ° 37 10 SEG. Recargo DE POR TOQUE A MAQ. N ° 23.

Final
3 EXEQUIEL Duerto
2 22 YAIR Etcheveste
3 11 MARTIN BIGATTON
4 8 LUCAS BENITEZ
5 18 NAHUEL ZANANDREA
6 52 SEBASTIAN ELOLA
7 49 IGNACIO LAPORTA
8 26 ERIC JOHNSTON
9 16 ANDRES HORTA
10 27 ANDRES LAMBERT
11 45 JOSE ORELLANA
12 21 JUAN M Vaccalluzzo
13 33 AGUSTIN PICART
14 53 VALENTIN ROMANI a 4 vueltas
15 10 FACUNDO TAMAY a 6 vueltas
16 6 HIPOLITO ROULLIER a 8 vueltas
17 56 LAZARO SABISKY a 9 vueltas
18 50 ESTEFANO Künzi
19 23 DANTE JUMILLA a 11 vueltas
20 4 ALEXIS KERPS a 12 vueltas
21 5 JULIAN FORCLAZ
22 36 GUILLERMO gianello a 16 vueltas
DQ 37 JULIAN GOTTIG
MAQ. N ° 37 excluído POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE MAQ. 5 Y 27.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *