Publicidad

Hat Trick de Abdallah en Toay

Publicidad

 

Hanna Abdallah se quedó con la pole provisoria de la Clase 2 del TN en Toay, La Pampa. El puntano, dominador de las dos tandas de entrenamientos, marcó en la primera clasificación de la octava fecha 1m32s12/100, bajo condición de pista húmeda.

Segundo se ubicó Mariano Pernía a 57/100 y tercero Guillermo Albertengo a 59/100.

La cuarta colocación le correspondió a Luciano Bosio. El de Almafuerte (Córdoba), se situó a 60/100 de la pole, en tanto que Amadis Farina terminó quinto a 65/100.

Alfonso Domenech, Juan Martín Eluchans, Diego Pérez, Marcos Fernández y Pablo Ortega, cerraron los diez de adelante.

Adrián Percaz, segundo en el torneo completó su labor en el puesto 16. Por su parte el líder del certamen, Lucas Mohamed quedó último, sin tiempos de relevancia.

TN Clase 2 – Toay, La Pampa – 1º Clasificación

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;32,127
2 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;32,706 0,579
3 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;32,719 0,592
4 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;32,736 0,609
5 40 FARINA AMADIS CLIO 1;32,781 0,654
6 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;32,789 0,662
7 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;33,009 0,882
8 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;33,046 0,919
9 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;33,087 0,960
10 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;33,145 1,018
11 23 MORINI MARIANO CLIO 1;33,148 1,021
12 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;33,220 1,093
13 102 PEREZ CRISTIAN GOL 1;33,255 1,128
14 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;33,461 1,334
15 76 AYALA FERNANDO CORSA 1;33,603 1,476
16 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;33,621 1,494
17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;33,741 1,614
18 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;33,936 1,809
19 26 VIDAL MATIAS CORSA 1;33,945 1,818
20 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;34,099 1,972
21 42 GUEVARA MARCELO CLIO 1;34,106 1,979
22 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;34,194 2,067
23 24 D’AMICO ANDRES TREND 1;34,201 2,074
24 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;34,248 2,121
25 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;34,475 2,348
26 35 SILVENTE MATIAS TREND 1;34,487 2,360
27 63 ALISI MATIAS KINETIC 1;34,551 2,424
28 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;34,588 2,461
29 22 BASSI DANIEL CLIO 1;34,642 2,515
30 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 1;34,787 2,660
31 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;34,934 2,807
32 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;35,301 3,174
33 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;36,138 4,011
34 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;36,205 4,078
35 49 FAIJA LUIS TREND 1;36,939 4,812
36 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;40,394 8,267
37 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;44,769 12,642
38 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;51,889 19,762

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *