Ligato ganó la Vuelta de la Manzana

Al igual que en la jornada de ayer esta etapa culminaba con el especial en el Autódromo de General Roca. Marcos Ligato quien tuvo un domingo impecable pasó sin problemas este último tramo, Nicolás Madero no corrió con la misma suerte ya que el piloto de Bariloche sufrió un golpe que daño su dirección y debió abandonar.
Con el abandono de Madero, el segundo lugar fue para Federico “Coyote” Villagra quien culminó a 33 segundos de la punta, tercero fue Alejandro Cancio que quedó a 51 segundos. Para el piloto del Tango, fue su segunda victoria a los mandos del Agile.
En tanto que en la Copa Maxi Rally, la victoria fue para Lucio Álvarez, segundo fue Luciano Preto y tercero Daniel Preto, cuarto culminó David Nalbandian.
La próxima fecha del Rally Argentino será el 20 y 21 de Septiembre.
Rally Argentino – General
| 1 | 2 | LIGATO, Marcos | Chevrolet | 1.21.45,6 | 1.21.45,6 | RC2 | |
| GARCIA, Ruben | |||||||
| 2 | 1 | VILLAGRA, Federico | Ford | 1.22.19,2 | 1.22.19,2 | .33,6 | RC2 |
| CURLETTO, Diego | .33,6 | ||||||
| 3 | 5 | CANCIO, Alejandro | Peugeot | 1.22.36,7 | 1.22.36,7 | .51,1 | RC2 |
| GARCIA, Santiago | .17,5 | ||||||
| 4 | 41 | FUCHS, Nicolas | Ford | 1.23.25,6 | 1.23.25,6 | 1.40,0 | RC2 |
| MUSSANO, Fernando | .48,9 | ||||||
| 5 | 8 | BALDONI, Miguel | Peugeot | 1.23.25,9 | 1.23.25,9 | 1.40,3 | RC2 |
| FRANCHELLO, Gustavo | . ,3 | ||||||
| 6 | 7 | DIAZ, Nicolas | Ford | 1.23.47,8 | 1.23.47,8 | 2.02,2 | RC2 |
| ALLENDE, Luis | .21,9 | ||||||
| 7 | 26 | KOVACEVICH, Omar | Mitsubishi | 1.25.39,1 | 1.25.39,1 | 3.53,5 | RC2N |
| SCIANGULA, Pablo | 1.51,3 | ||||||
| 8 | 18 | ALVAREZ, Lucio | VW | 1.25.55,8 | 1.26.05,8 | 4.20,2 | RC2 |
| MONTERO, Javier | .26,7 | ||||||
| 9 | 19 | PRETO, Luciano | Peugeot | 1.26.33,2 | 1.26.33,2 | 4.47,6 | RC2 |
| DER-OHANNESIAN, M. | .27,4 | ||||||
| 10 | 17 | PRETO, Daniel | Peugeot | 1.26.47,2 | 1.26.47,2 | 5.01,6 | RC2 |
| BRIZIO, Marcelo | .14,0 | ||||||
| 11 | 21 | NALBANDIAN, David | Chevrolet | 1.26.57,4 | 1.26.57,4 | 5.11,8 | RC2 |
| STILLO, Daniel | .10,2 | ||||||
| 12 | 15 | SCARLATTA, Fernando | Citroen | 1.27.20,5 | 1.27.20,5 | 5.34,9 | RC2 |
| SUAYA, Leonardo | .23,1 | ||||||
| 13 | 14 | LOPEZ, Claudio | Chevrolet | 1.26.27,3 | 1.27.37,3 | 5.51,7 | RC2 |
| CRETU, Fabian | .16,8 | ||||||
| 14 | 24 | D’AGOSTINI, Augusto | VW | 1.28.20,7 | 1.28.20,7 | 6.35,1 | RC2 |
| BECCARIA, Gustavo | .43,4 | ||||||
| 15 | 27 | ASSAF, Samir | Mitsubishi | 1.28.42,5 | 1.28.52,5 | 7.06,9 | RC2N |
| RAMOS, Matias | .31,8 | ||||||

