Scalbi dominó el primer entrenamiento

Augusto Scalbi fue el más rápido en el primer entrenamiento del TC 2000 en Río Cuarto, Córdoba. El representante de la escudería Río de La Plata, marcó 1m10s57/100 y le ganó por 2/1000 a Lucas Colombo Russell. Tercero culminó Manuel Luque a 13/100, en tanto que Tomás Gagliardi Gené y Gianfranco Collino cerraron los cinco primeros lugares a 24 y 28/100, respectivamente.
Las diez posiciones de adelante las completaron; Carlos Merlo, Roberto Arato, Marcelo La Manna, Federico Panetta y Martín Coulleri.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 19 | SCALBI AUGUSTO | FLUENCE | 14 | 1;10,577 | |
| 2 | 5 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 15 | 1;10,579 | 0,002 |
| 3 | 11 | LUQUE MANUEL | FOCUS | 9 | 1;10,710 | 0,133 |
| 4 | 12 | GAGLIARDI GENNE TOMAS | FOCUS | 12 | 1;10,824 | 0,247 |
| 5 | 6 | COLLINO GIANFRANCO | LINEA | 12 | 1;10,862 | 0,285 |
| 6 | 31 | MERLO CARLOS | CIVIC | 19 | 1;10,924 | 0,347 |
| 7 | 3 | ARATO ROBERTO | FLUENCE | 19 | 1;10,981 | 0,404 |
| 8 | 16 | LA MANNA MARCELO | 408 | 12 | 1;10,990 | 0,413 |
| 9 | 40 | PANETTA FEDERICO | 408 | 10 | 1;11,018 | 0,441 |
| 10 | 33 | COULLERI MARTIN | CIVIC | 17 | 1;11,047 | 0,470 |
| 11 | 7 | FARRONI LUCIANO | FOCUS | 18 | 1;11,063 | 0,486 |
| 12 | 15 | CACERES EMMANUEL | 408 | 11 | 1;11,065 | 0,488 |
| 13 | 21 | CINGOLANI TOMAS | CIVIC | 16 | 1;11,310 | 0,733 |
| 14 | 26 | GARCIA ANTONINO | FOCUS | 12 | 1;11,408 | 0,831 |
| 15 | 4 | GALETTO MATIAS | FLUENCE | 18 | 1;11,548 | 0,971 |
| 16 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | CIVIC | 16 | 1;11,676 | 1,099 |
| 17 | 13 | MARTINEZ SEBASTIAN | LINEA | 14 | 1;11,723 | 1,146 |
| 18 | 29 | GERBALDO MARIO | FOCUS | 2 | 1;11,797 | 1,220 |
| 19 | 17 | PEREYRA SEBASTIAN | LINEA | 17 | 1;11,996 | 1,419 |
| 20 | 28 | BRAGA FEDERICO | LINEA | 10 | 1;12,092 | 1,515 |
| 21 | 14 | BALLESTER HUGO | LINEA | 18 | 1;12,135 | 1,558 |
| 22 | 20 | ROMERO CHRISTIAN | FLUENCE | 16 | 1;12,343 | 1,766 |
| 23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | VENTO | 14 | 1;13,080 | 2,503 |
| 24 | 35 | LORIO JUAN MANUEL | 408 | 18 | 1;13,332 | 2,755 |

